1999
(平成11年)


順位
成績  135試合  63勝  70敗 2分   勝率.474   15.5
監督 山本 功児  [1年目]
本拠地 千葉マリンスタジアム
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団代表 後藤 節夫
スローガン FOR THE TEAM


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手

ゲーム
備考
4.3 グリーン神戸 1400 2-4 黒 木黒 木 -1 1.0
4.4グリーン神戸 1300 1-2x 小宮山小宮山 -2 2.0
4.6福岡D 1830 2-6 武 藤武 藤 -3 2.0
4.7北九州市民 1800 22-2 クロフォードクロフォード -2 2.0 1イニング11得点 (球団新記録)
4.8福岡D 1800 8-5 薮 田薮 田 -1 2.0
4.9千葉マリン 1815 3-1 黒 木黒 木 0 1.0
4.10千葉マリン 1400 2-17 小宮山小宮山 -1 1.0
4.13千葉マリン 1300 4-6 武 藤小林雅 -2 1.5
4.14千葉マリン 1815 6-4 薮 田小 島 -1 1.5ボーリック 初打席本塁打
4.15千葉マリン 1815 5x-4 黒 木近 藤 0 1.0
4.16大阪D 1800 2-3 小宮山小宮山 -1 2.0
4.17大阪D 1500 8-1 後 藤後 藤 0 1.0
4.18大阪D 1400 5-7 クロフォード近 藤 -1 2.0
4.20千葉マリン 1815 9-4西 薮 田薮 田 0 1.0
4.21千葉マリン 1815 2-0西 黒 木黒 木 +1 1.0
4.22千葉マリン 1815 2x-1西 小宮山小宮山 +2 1.0
4.27西武D 1800 0-1西 黒 木黒 木 +1 1.5
4.28西武D 1800 3-2西 小宮山小宮山 +2 0.5
4.29西武D 1330 1-5西 薮 田薮 田 +1 0.5
4.30千葉マリン 1815 2-10 後 藤後 藤 0 1.5
5.1千葉マリン 1400 2-6 クロフォードクロフォード -1 2.5
5.2千葉マリン 1300 8-2 園 川園 川 0 1.5
5.3東京D 1330 3-8 黒 木黒 木 -1 1.5
5.4東京D 1330 0-2 小宮山小宮山 -2 2.5
5.5東京D 1330 2-7 薮 田薮 田 -3 3.5
4.7千葉マリン 1815 1-4 後 藤後 藤 -4 3.5
5.8千葉マリン 1400 1-8 園 川園 川 -5 4.5
5.9千葉マリン 1300 3-0 黒 木黒 木 -4 3.5
5.11福岡D 1800 5-3 小宮山小宮山 -3 2.5
5.12福岡D 1800 1-4 薮 田薮 田 -4 3.5
5.13福岡D 1800 3-8 後 藤後 藤 -5 4.0
5.14千葉マリン 1815 4-7 園 川園 川 -6 5.0園川 通算1500投球回達成
5.15千葉マリン 1400 3-4 黒 木藤 田 -7 6.0
5.16千葉マリン 1300 9-6 クロフォード小林雅 -6 5.0
5.18岩手県営 1800 7-5 小宮山小宮山 -5 4.0
5.21千葉マリン 1815 7-1西 黒 木黒 木 -4 3.0
5.22千葉マリン 1400 5-3西 武 藤武 藤 -3 3.0
5.23千葉マリン 1300 2-4西 ハートグレイブスハートグレイブス -4 4.0 初芝 通算150本塁打達成
5.25千葉マリン 1815 3-3 小宮山-4 4.0
5.26千葉マリン 1815 6-5 後 藤小林雅 -3 3.0
5.27千葉マリン 1815 5-2 黒 木黒 木 -2 3.0
5.29秋田八橋 1400 16-2 武 藤武 藤 -1 2.5
5.30秋田八橋 1300 6-4 ハートグレイブス近 藤 0 1.5
6.1松本市 1800 12-4 後 藤後 藤 +1 1.5
6.2松本市 1800 4-3 高 木小林雅 +2 0.5
6.4西武D 1800 3-5西 小宮山小宮山 +1 2.0
6.5西武D 1330 10-3西 武 藤武 藤 +2 2.0
6.6西武D 1300 2-4西 川 井川 井 +1 2.5
6.8ナゴヤD 1820 4-0 黒 木黒 木 +2 2.5
6.9ナゴヤD 1820 8-2 後 藤後 藤 +3 2.5
6.10ナゴヤD 1820 2-3 小宮山小宮山 +2 3.5
6.11千葉マリン 1815 0-7西 武 藤武 藤 +1 3.5
6.12千葉マリン 1400 9-7西 園 川園 川 +2 3.5
6.13千葉マリン 1300 3-7西 小 野小 野 +1 4.5
6.15福井県営 1820 12-2 黒 木黒 木 +2 4.5
6.16石川県立 1830 5-2 小宮山小宮山 +3 4.5
6.20千葉マリン 1300 8-4 武 藤武 藤 +4 4.5
6.23藤井寺 1800 9-10x 小宮山ハートグレイブス +3 6.0
6.26グリーン神戸 1300 6-1 後 藤後 藤 +4 5.0
6.29千葉マリン 1815 7-1 黒 木黒 木 +5 3.5
6.30千葉マリン 1815 4-3 小宮山小宮山 +6 2.5
7.1千葉マリン 1815 5x-4 園 川ウォーレン +7 1.5
7.2千葉マリン 1815 2-0 武 藤武 藤 +8 1.0
7.3千葉マリン 1815 0-5 後 藤後 藤 +7 1.0
7.4千葉マリン 1815 3-0 +8 1.0
7.6東京D 1815 3-7 黒 木黒 木 +7 1.0
7.7東京D 1815 5-4 小宮山小宮山 +8
7.8東京D 1815 1-4 武 藤武 藤 +7 0.5
7.10札幌円山 1330 2-4西 園 川園 川 +6 1.5
7.11札幌円山 1300 11-14西 後 藤後 藤 +5 2.5
7.13福岡D 1800 0-1 黒 木黒 木 +4 3.5
7.14福岡D 1800 2-6 小宮山小宮山 +3 4.5
7.15福岡D 1800 3-5 武 藤武 藤 +2 5.5
7.16千葉マリン 1815 0-3 +1 6.0
7.17千葉マリン 1815 4-5 園 川小林雅 0 7.0
7.18千葉マリン 1815 5-0 後 藤後 藤 +1 6.0
7.20大阪D 1400 2-10 小宮山小宮山 0 6.0
7.21大阪D 1800 4-3 黒 木黒 木 +1 6.0
7.30西武D 1800 0-4西 小宮山小宮山 0 6.0
7.31西武D 1800 1-4西 黒 木黒 木 -1 7.0
8.1西武D 1800 0-7西 小宮山小宮山 -2 7.0
8.3福岡D 1800 1-2x 小林雅河 本 -3 8.0
8.4福岡D 1800 3-8 後 藤後 藤 -4 9.0
8.6千葉マリン 1815 3-5 武 藤武 藤 -5 9.5
8.7千葉マリン 1815 5-3 黒 木黒 木 -4 9.5
8.8千葉マリン 1815 4-3 吉 田 -3 9.5
8.11グリーン神戸 1800 2-0 後 藤後 藤 -2 9.0
8.12グリーン神戸 1800 2-0 武 藤武 藤 -1 8.0
8.13千葉マリン 1815 4-1 黒 木黒 木 0 7.0
8.14千葉マリン 1815 4-0 小林雅小林雅 +1 6.0
8.15千葉マリン 1815 4-8 小宮山小宮山 0 7.0
8.17東京D 1815 0-5 -1 8.0
8.18東京D 1815 3-6 後 藤後 藤 -2 9.0
8.19東京D 1815 1-4 黒 木黒 木 -3 10.0
8.20千葉マリン 1815 7-9 小林雅吉 田 -4 11.0
8.21千葉マリン 1815 1-5 武 藤武 藤 -5 11.0
8.22千葉マリン 1815 8-2 成 本成 本 -4 11.0
8.25県営宮城 1800 5-4西 黒 木黒 木 -3 11.5
8.27グリーン神戸 1800 1-2x 小林雅吉 田 -4 12.0
8.28グリーン神戸 1800 7-4 後 藤-3 11.0
8.29グリーン神戸 1800 1-2 小宮山小宮山 -4 11.0
8.31千葉マリン 1815 2-6 黒 木黒 木 -5 12.0
9.1千葉マリン 1815 9-6 武 藤藤 田 -4 11.0
9.2千葉マリン 1815 6-2 小林雅小林雅 -3 10.0
9.3東京D 1815 7-3 成 本園 川 -2 9.5
9.4東京D 1800 0-3 -3 10.5
9.5東京D 1330 4-1 小 野小 野 -2 9.5
9.7千葉マリン 1815 2-0 黒 木黒 木 -1 8.5
9.8千葉マリン 1815 3-4 武 藤武 藤 -2 9.5
9.9千葉マリン 1815 4x-3 小林雅-1 8.5
9.10千葉マリン 1815 4-5 後 藤後 藤 -2 8.5
9.11千葉マリン 1400 6-5 小宮山-1 8.5堀 通算100本塁打達成
9.12千葉マリン 1300 8-3 小 野小 野 0 8.5
9.14西武D 1800 6-0西 黒 木黒 木 +1 8.5
9.15西武D 1330 1-2x西 武 藤0 8.5
9.16西武D 1800 6-1西 薮 田薮 田 +1 8.0
9.17福岡D 1800 4-5x 小林雅0 9.0
9.18福岡D 1800 2-6 小 野小 野 -1 10.0
9.19福岡D 1300 0-1x 黒 木ウォーレン -2 11.0
9.22千葉マリン 1815 3-4 小林雅小林雅 -3 11.5
9.23千葉マリン 1815 2-3 武 藤武 藤 -4 12.5
9.24大阪D 1800 6-1 薮 田薮 田 -3 12.0
9.25大阪D 1500 4-14 黒 木黒 木 -4 13.0
9.26大阪D 1400 4-3 小 野藤 田 -3 13.0
9.28千葉マリン 1815 0-3西 小林雅小林雅 -4 13.5
9.29千葉マリン 1815 2-3西 武 藤武 藤 -5 14.5
9.30千葉マリン 1815 1-3西 薮 田薮 田 -6 14.5
10.1千葉マリン 1815 4-4 黒 木-6 14.5
10.2千葉マリン 1400 4-2 小 野小 野 -5 14.0
10.3千葉マリン 1300 2-5 小林雅小林雅 -6 15.0園川 引退試合
10.7藤井寺 1800 3-6 武 藤武 藤 -7 15.5
10.9グリーン神戸 1400 3-6 黒 木黒 木 -8 16.0
10.10グリーン神戸 1300 2-5 小 野小 野 -9 16.5
10.11グリーン神戸 1800 5-2 薮 田薮 田 -8 16.0
10.12グリーン神戸 1800 4-3 藤 田 -7 15.5

 ホーム    ビジター