1998
(平成10年)


順位
成績  135試合  61勝  71敗 3分   勝率.462   9.5
監督 近藤 昭仁  [2年目]
ヘッドコーチ 長池 徳士
本拠地 千葉マリンスタジアム
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団代表 三ッ野 充蔵
球団社表 金親 良吉
主将 J. フランコ
スローガン PLAY HARD '98


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手

ゲーム
備考
4.4 大阪D 1500 4-5 小宮山デービソン -1 1.0 小宮山 通算1000奪三振達成
4.5大阪D 1400 1-2 クロフォードクロフォード -2 2.0
4.7千葉マリン 1815 16-2 黒 木黒 木 -1 2.0
4.10千葉マリン 1815 5-0西 小宮山小宮山 0 2.0
4.11千葉マリン 1400 4-1西 クロフォードクロフォード +1 1.0
4.12千葉マリン 1300 3-0西 園 川園 川 +2 0.5
4.15グリーン神戸 1800 4-5x 黒 木黒 木 +1 2.0
4.16グリーン神戸 1800 5-2 黒 木黒 木 +2 1.5
4.18長崎県営 1700 5-2 クロフォードクロフォード +3 1.5
4.19長崎県営 1400 1-7 園 川園 川 +2 1.5
4.21福岡D 1800 9-2 黒 木黒 木 +3 0.5
4.22福岡D 1800 4-0 小宮山小宮山 +4
4.26千葉マリン 1300 2-3 クロフォード吉田 +3 0.5
4.28千葉マリン 1815 3-1 黒 木黒 木 +4 0.5
4.29千葉マリン 1300 3-1 小宮山小宮山 +5
4.30千葉マリン 1815 3-1 +6
5.2西武D 1300 7-8x西 クロフォード近 藤 +5
5.3西武D 1300 2-9西 園 川園 川 +4
5.4西武D 1300 5-4西 黒 木藤 田 +5
5.5千葉マリン 1300 4-6 小宮山小宮山 +4 1.0
5.6千葉マリン 1815 1-10 +3 1.0
5.7千葉マリン 1815 2-3 クロフォード藤 田 +2 1.0
5.8千葉マリン 1815 14-2 武 藤武 藤 +3 1.0
5.9千葉マリン 1400 3-4 薮 田藤 田 +2 1.0
5.10千葉マリン 1300 5-8 黒 木黒 木 +1 2.0
5.12ナゴヤD 1820 5-4 小宮山小宮山 +2 1.0
5.13ナゴヤD 1820 4-5 クロフォードクロフォード +1 1.0
5.16西武D 1330 10-6西 黒 木黒 木 +2 1.5
5.17西武D 1300 1-2西 薮 田薮 田 +1 2.5
5.19秋田市営八橋 1300 3-4 小宮山小宮山 0 3.5
5.20県営宮城 1800 8-1 クロフォードクロフォード +1 3.5
5.21県営宮城 1800 0-7 武 藤武 藤 0 4.5
5.22福岡D 1800 0-1 黒 木黒 木 -1 5.0
5.23福岡D 1800 3-5 薮 田薮 田 -2 6.0
5.24福岡D 1300 2-1 園 川小 島 -1 5.0
5.26千葉マリン 1815 7-6西 小宮山藤 田 0 4.0堀 全打順本塁打達成
5.27千葉マリン 1815 3-4西 クロフォードクロフォード -1 4.0
5.28千葉マリン 1815 5-10西 黒 木黒 木 -2 4.0
5.29大阪D 1800 4-5 薮 田薮 田 -3 5.0
5.30大阪D 1400 7-1 武 藤干 場 -2 4.0
5.31大阪D 1300 9-4 竹 清 -1 3.0
6.3鹿児島鴨池 1830 5-6 クロフォードクロフォード -2 3.5
6.5東京D 1815 4-5 小宮山小宮山 -3 5.0
6.6東京D 1400 9-3 黒 木黒 木 -2 4.0
6.7東京D 1400 1-6 武 藤武 藤 -3 5.0
6.9千葉マリン 1815 3-2 クロフォードクロフォード -2 5.0
6.11千葉マリン 1815 1-2 薮 田藤 田 -3 6.0
6.12千葉マリン 1815 2-1 黒 木黒 木 -2 5.0初芝 通算1000試合出場達成
6.13千葉マリン 1400 4-6 小宮山小宮山 -3 6.0
6.16藤井寺 1800 8-12 クロフォード竹 清 -4 6.5
6.17藤井寺 1800 6-9 薮 田近 藤 -5 6.5
6.18藤井寺 1800 5-7x 黒 木竹 清 -6 6.5
6.19東京D 1815 0-7 小宮山小宮山 -7 7.5
6.20東京D 1800 2-3 武 藤黒 木 -8 8.5
6.21東京D 1400 10-11x クロフォード黒 木 -9 9.5
6.23富山アルペン 1830 0-4西 薮 田薮 田 -10 10.5
6.24富山アルペン 1830 5-6x西 竹 清 -11 11.5
6.26千葉マリン 1815 1-3 小宮山藤 田 -12 13.0
6.27千葉マリン 1400 1-3 武 藤武 藤 -13 13.0
6.28千葉マリン 1300 2-16 クロフォードクロフォード -14 14.0
6.30福井県営 1820 5-5西 薮 田-14 14.5
7.1石川県立 1830 4-7西 -15 15.5
7.3千葉マリン 1815 3-4 小宮山小宮山 -16 17.0
7.4千葉マリン 1815 7-10 武 藤-17 17.015連敗 (リーグタイ記録)
7.5千葉マリン 1300 3-10 クロフォードクロフォード -18 18.0 16連敗 (プロ野球タイ記録)
7.7グリーン神戸 1800 3-7x 黒 木藤 田 -19 19.0 九回二死までリードも17連敗喫す (プロ野球新記録)
7.8グリーン神戸 1800 4-6 薮 田薮 田 -20 20.0
7.9グリーン神戸 1800 9-6 小宮山小宮山 -19 19.0 連敗を18で止める、立川 1試合3併殺 (プロ野球新記録)
7.10千葉マリン 1815 8x-7 武 藤藤 田 -18 18.0
7.11千葉マリン 1815 6x-5 園 川藤 田 -17 17.0
7.12千葉マリン 1815 2-4 薮 田薮 田 -18 18.0
7.14福岡D 1800 8-1 黒 木黒 木 -17 18.0
7.15福岡D 1800 2-5 小宮山小宮山 -18 18.5小宮山 通算1500投球回達成
7.16福岡D 1800 3-2 武 藤ウォーレン -17 17.5
7.18千葉マリン 1815 7-1西 園 川園 川 -16 17.5
7.19千葉マリン 1815 1-4西 薮 田薮 田 -17 18.5
7.20千葉マリン 1815 1-6西 黒 木黒 木 -18 19.5
7.25グリーン神戸 1800 1-6 園 川園 川 -19 20.0
7.26グリーン神戸 1800 3-2 武 藤武 藤 -18 20.0
7.27グリーン神戸 1800 9-0 小宮山小宮山 -17 20.0
7.28北九州市民 1800 3-1 -16 19.0堀 通算1000試合出場達成
7.29福岡D 1800 8-3 黒 木黒 木 -15 18.0
7.30福岡D 1800 2-3 後 藤後 藤 -16 18.0
8.1札幌円山 1330 3-2 武 藤武 藤 -15 17.0
8.2札幌円山 1300 4-8 小宮山小宮山 -16 18.0
8.4千葉マリン 1815 11-7 黒 木藤 田 -15 17.0
8.5千葉マリン 1815 2-1 -14 17.0
8.7千葉マリン 1815 4-7 武 藤武 藤 -15 18.0
8.8千葉マリン 1815 4-1 小宮山小宮山 -14 17.5
8.9千葉マリン 1815 3-5 薮 田薮 田 -15 17.5
8.11西武D 1800 9-5西 黒 木園 川 -14 17.0
8.12西武D 1800 4-5x西 河 本 -15 17.0
8.13西武D 1800 1-0西 武 藤武 藤 -14 16.0
8.14大阪D 1800 11-9 小宮山藤 田 -13 15.5
8.15大阪D 1500 2-1 後 藤後 藤 -12 14.5
8.16大阪D 1400 7-10 薮 田園 川 -13 14.5
8.18県営宮城 1800 9-5 黒 木黒 木 -12 13.5
8.21千葉マリン 1815 11-9 後 藤小宮山 -13 13.5
8.22千葉マリン 1815 2-1 武 藤武 藤 -14 13.5
8.23千葉マリン 1815 7-10 後 藤ウォーレン -15 13.5
8.25東京D 1815 0-1 黒 木黒 木 -16 14.5
8.26東京D 1815 5-6x 成 本 -17 15.5
8.27東京D 1815 2-6 小宮山小宮山 -18 16.5
9.1千葉マリン 1815 3-2 黒 木黒 木 -17 14.0
9.2千葉マリン 1815 7-5 武 藤武 藤 -16 13.0
9.3千葉マリン 1815 2-10 -17 14.0
9.4千葉マリン 1815 5-1 園 川園 川 -16 13.0
9.5千葉マリン 1400 9-6 後 藤後 藤 -15 12.0
9.6千葉マリン 1300 2-2 黒 木-15 12.5
9.8千葉マリン 1815 11-0 武 藤武 藤 -14 11.5
9.9千葉マリン 1815 4-7 小宮山小宮山 -15 11.5
9.10千葉マリン 1815 2-1 園 川園 川 -14 11.0
9.11グリーン神戸 1800 5-0 後 藤後 藤 -13 10.0
9.12グリーン神戸 1500 0-5 黒 木黒 木 -14 11.0
9.13グリーン神戸 1300 3-4x 武 藤河 本 -15 11.0
9.15大阪D 1400 13-5 小宮山小宮山 -14 10.0
9.16大阪D 1800 3-5 園 川河 本 -15 11.0
9.17大阪D 1800 2-2 黒 木-15 11.0
9.18千葉マリン 1815 3-5西 後 藤後 藤 -16 12.0
9.19千葉マリン 1400 3-10西 武 藤武 藤 -17 12.0
9.20千葉マリン 1300 4-2西 薮 田薮 田 -16 12.0初芝 通算1000安打達成
9.22福岡D 1800 9-2 小宮山小宮山 -15 11.0
9.23福岡D 1300 1-3 黒 木黒 木 -16 11.0
9.25千葉マリン 1815 7-0 武 藤武 藤 -15 11.0
9.26千葉マリン 1400 1-8 薮 田薮 田 -16 11.5
9.28千葉マリン 1815 3-1 小宮山小宮山 -15 11.5堀 通算1000安打達成
9.29千葉マリン 1815 3-0 黒 木黒 木 -14 10.5
10.1グリーン神戸 1800 2-10 武 藤武 藤 -15 11.0
10.3千葉マリン 1815 7-1 後 藤後 藤 -14 11.5
10.6千葉マリン 1815 1-3 小宮山小宮山 -15 13.0
10.7千葉マリン 1400 3-2 薮 田薮 田 -14 12.5
千葉マリン 5-1 黒 木黒 木 -13 12.0
10.10西武D 1300 4-2西 武 藤武 藤 -12 11.5
10.11西武D 1300 11-2西 黒 木黒 木 -11 10.5
10.12西武D 1800 5-4西 後 藤ウォーレン -10 9.5

 ホーム    ビジター    サマー