2000
(平成12年)


順位
成績  135試合  62勝  67敗 6分   勝率.481   9.0
監督 山本 功児  [2年目]
本拠地 千葉マリンスタジアム
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団代表 後藤 節夫
選手会長 堀 幸一
スローガン FOR THE TEAM 2000


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手

ゲーム
備考
4.1 福岡D 1300 7-8 黒 木黒 木 -1 1.0
4.2福岡D 1300 6-9 小林雅小林雅 -2 2.0
4.4千葉マリン 1815 2-10西 武 藤武 藤 -3 3.0石井浩 通算150本塁打達成
4.6千葉マリン 1815 5-7西 薮 田薮 田 -4 3.5
4.7大阪D 1800 10-9 黒 木ウォーレン -3 3.5
4.8大阪D 1500 2-4x 小 野清水直 -4 4.5
4.9大阪D 1300 0-4 小林雅小林雅 -5 4.5
4.11グリーン神戸 1815 5-3 武 藤武 藤 -4 4.0
4.12グリーン神戸 1815 8-9x 薮 田吉 田 -5 5.0
4.13グリーン神戸 1815 1-2 黒 木黒 木 -6 6.0
4.14千葉マリン 1815 1-11 小 野小 野 -7 6.5平井 通算1000試合出場達成
4.16千葉マリン 1300 0-10 小林雅小林雅 -8 7.0
4.18千葉マリン 1815 1-5 武 藤武 藤 -9 7.0
4.19千葉マリン 1815 4-6 黒 木黒 木 -10 7.5
4.22県営宮城 1400 2-9 後 藤後 藤 -11 9.0
4.23県営宮城 1300 10-6 小 野小 野 -10 8.0
4.25ひたちなか 1820 3-4 武 藤武 藤 -11 9.0
4.26東京D 1815 4-9 黒 木黒 木 -12 9.0
4.27東京D 1815 2-6 川 井川 井 -13 9.5
4.28西武D 1800 2-5西 後 藤後 藤 -14 10.5
4.29西武D 1330 4-1西 ロバーツロバーツ -13 9.5
4.30西武D 1300 8-1西 小 野小 野 -12 9.0
5.2千葉マリン 1815 1x-0 吉 田小林雅 -11 8.5
5.3千葉マリン 1300 4-2 川 井川 井 -10 8.5
5.4千葉マリン 1300 6-1 清水直清水直 -9 8.5
5.5千葉マリン 1300 3-6 ロバーツロバーツ -10 9.5
5.6千葉マリン 1400 1-4 後 藤後 藤 -11 10.5
5.7千葉マリン 1300 9-0 小 野小 野 -10 9.5
5.9西武D 1800 0-9西 川 井川 井 -11 10.5
5.10西武D 1800 0-2西 吉 田吉 田 -12 10.5
5.11西武D 1800 7-3西 ロバーツロバーツ -11 10.0
5.12グリーン神戸 1815 6-4 黒 木黒 木 -10 9.0
5.13グリーン神戸 1300 9-3 後 藤後 藤 -9 8.0
5.14グリーン神戸 1300 3-2 小 野小 野 -8 7.5
5.16千葉マリン 1815 1-4 吉 田吉 田 -9 8.0
5.17千葉マリン 1815 3-4 武 藤ウォーレン -10 9.0
5.18千葉マリン 1815 8-1 黒 木黒 木 -9 8.5
5.19東京D 1815 6-7x ロバーツ小林雅 -10 9.0
5.20東京D 1330 11-5 清水直小林雅 -9 9.0
5.21東京D 1330 0-0 小 野-9 9.5
5.23大阪D 1800 11-3 吉 田吉 田 -8 8.5
5.24大阪D 1800 3-12 武 藤武 藤 -9 9.5
5.25大阪D 1800 6-7 黒 木小林雅 -10 10.0
5.27秋田八橋 1400 0-3西 ロバーツロバーツ -11 10.0
5.28秋田八橋 1300 5-3西 小 野小 野 -10 9.0
5.30千葉マリン 1815 1-0 吉 田吉 田 -9 8.0
6.1千葉マリン 1815 5-10 黒 木黒 木 -10 9.0
6.2福岡D 1800 6-7x ロバーツ小林雅 -11 10.0
6.3福岡D 1800 11-6 武 藤藤 田 -10 9.0
6.4福岡D 1300 3-0 小 野小 野 -9 8.0
6.6千葉マリン 1815 2-8 吉 田吉 田 -10 8.0
6.7千葉マリン 1815 2-6 黒 木黒 木 -11 9.0
6.8千葉マリン 1815 2-8 ロバーツロバーツ -12 9.5
6.9西武D 1800 3-6西 後 藤後 藤 -13 10.5
6.10西武D 1330 11-3西 吉 田ロバーツ -12 9.5
6.11西武D 1300 8-2西 小 野小 野 -11 8.5
6.15千葉マリン 1815 6-5 後 藤小林雅 -10 7.5
6.16千葉マリン 1800 10-5 吉 田吉 田 -9 7.0
6.17千葉マリン 1400 8-5 黒 木黒 木 -8 7.0
6.18千葉マリン 1300 4x-3 小 野小林雅 -7 6.5
6.20東京D 1815 7-12 -8 6.5
6.21東京D 1815 2-5 後 藤後 藤 -9 7.5
6.22東京D 1815 5-14 吉 田吉 田 -10 8.5
6.23福岡D 1800 6-19 ロバーツロバーツ -11 9.5
6.24福岡D 1300 0-1 黒 木黒 木 -12 9.5
6.25福岡D 1300 11-8 小 野小 野 -11 8.5
6.27千葉マリン 1815 4-4西 清水直-11 8.5
6.29千葉マリン 1815 5-4西 ロバーツ小林雅 -10 8.0
7.1函館オーシャン 1330 4-11 黒 木黒 木 -11 8.5
7.2函館オーシャン 1330 5-4 小 野小林雅 -10 8.5 小林雅 打者0人で勝利投手 (プロ野球史上初)
7.4福井県営 1820 1-9 清水直清水直 -11 9.5
7.5石川県立 1815 2-0 竹 清竹 清 -10 8.5
7.6富山アルペン 1815 8x-7 ノット藤 田 -9 7.5
7.8千葉マリン 1815 2-9 黒 木黒 木 -10 8.0
7.9千葉マリン 1815 8-4 小 野小 野 -9 8.0小野 日曜日9連勝 (4月23日~)
7.11大阪D 1800 7-12 清水直清水直 -8 7.0
7.12大阪D 1800 2-5 竹 清竹 清 -9 8.0
7.14千葉マリン 1815 6-19西 ノットノット -8 8.0
7.15千葉マリン 1815 0-1西 吉 田小林雅 -7 7.0
7.16千葉マリン 1815 11-8西 武 藤ウォーレン -8 8.0
7.17千葉マリン 1815 6-5西 清水直清水直 -7 7.5
7.19千葉マリン 1815 6-5 竹 清竹 清 -6 6.5
7.20千葉マリン 1815 7-2 小 野小 野 -5 5.5
7.29旭川スタルヒン 1330 13-11 ノット小林雅 -4 5.0
7.30札幌円山 1300 1-8 小 野小 野 -5 6.0
8.1千葉マリン 1815 3-10 黒 木黒 木 -6 7.5
8.2千葉マリン 1815 1-9 清水直清水直 -7 8.5
8.3千葉マリン 1815 0-5 竹 清竹 清 -8 9.0
8.4千葉マリン 1800 3-3 吉 田-8 9.0
8.5千葉マリン 1500 1-7 -9 10.0
8.6千葉マリン 1400 2-3 和 田和 田 -10 11.0
8.8倉敷マスカット 1800 10-5 清水直ウォーレン -9 10.0
8.9グリーン神戸 1815 5-8 竹 清竹 清 -10 11.0
8.10グリーン神戸 1815 0-6 吉 田吉 田 -11 11.0
8.11西武D 1800 0-3西 ロバーツロバーツ -12 12.0
8.12西武D 1800 1-2西 黒 木黒 木 -13 13.0
8.13西武D 1800 7-5西 ノット小林雅 -12 13.0
8.15千葉マリン 1800 5-11 清水直清水直 -13 13.0
8.16千葉マリン 1815 3-10 小 野小 野 -14 14.0
8.17千葉マリン 1815 3-2 川 井川 井 -13 13.0
8.18北九州市民 1800 8-5 黒 木黒 木 -12 12.0
8.19福岡D 1800 4-6 ノットノット -13 13.0
8.20福岡D 1300 6-5 清水直ウォーレン -12 12.0
8.22県営宮城 1800 6x-5 ロバーツ小林雅 -11 12.0
8.23県営宮城 1800 3-5 小 野吉 田 -12 13.0
8.26グリーン神戸 1800 1-0 黒 木黒 木 -11 12.0
8.27グリーン神戸 1800 2-2 清水直-11 11.5
8.29千葉マリン 1815 11-3 ロバーツ和 田 -10 11.0
8.30千葉マリン 1815 4-1 小 野小 野 -9 11.0
9.2東京D 1400 6-4 黒 木黒 木 -8 9.0
9.3東京D 1330 5-8 清水直清水直 -9 9.0
9.6千葉マリン 1815 2-2西 小 野-9 10.0
9.7千葉マリン 1815 6-2西 黒 木黒 木 -8 9.5
9.8千葉マリン 1815 9-1 川 井川 井 -7 9.5
9.9千葉マリン 1400 5-3 清水直小林雅 -6 9.5
9.10千葉マリン 1300 7-6 ロバーツ吉 田 -5 9.5
9.12福岡D 1800 3-7 小 野小 野 -6 10.5
9.13福岡D 1800 3-1 黒 木黒 木 -5 9.5黒木 通算1000投球回達成
9.15千葉マリン 1300 2-9 川 井川 井 -6 9.5
9.16千葉マリン 1400 1-4 清水直清水直 -7 9.5
9.23千葉マリン 1300 4-4 小 野-7 10.5
9.24千葉マリン 1300 8-6 清水直吉 田 -6 10.5
9.28大阪D 1800 6-4 小 野吉 田 -5 10.0
9.29グリーン神戸 1300 8-10 後 藤後 藤 -6 10.5
10.1千葉マリン 1300 4-5西 川 井吉 田 -7 12.0
10.2千葉マリン 1815 7-15西 武 藤藤 田 -8 12.5
10.3千葉マリン 1815 3-4 黒 木黒 木 -9 12.5 ボーリック 連続無安打52打席 (プロ野球野手記録まで1)
10.4千葉マリン 1815 6-5 小 野小 野 -8 12.5
10.5千葉マリン 1815 8-5 清水直川 井 -7 11.5
10.6千葉マリン 1815 5-4 和 田吉 田 -6 10.5
10.7大阪D 1800 4-5x 武 藤竹 清 -7 11.5
10.8大阪D 1330 4-2 黒 木黒 木 -6 10.5
10.9西武D 1300 1-5西 小 野小 野 -7 11.0
10.15千葉マリン 1300 4-1 黒 木黒 木 -6 9.5
10.16千葉マリン 1815 7-1 小 野小 野 -5 9.0

 ホーム    ビジター