1997
(平成9年)


順位
成績  135試合  57勝  76敗 2分   勝率.429   19.5
監督 近藤 昭仁  [1年目]
ヘッドコーチ 長池 徳士
本拠地 千葉マリンスタジアム
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団代表 三ッ野 充蔵
球団社表 金親 良吉


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手

ゲーム
備考
4.5 東京D 1230 6-0 小宮山小宮山 +1
4.6東京D1230 4-1 黒 木黒 木 +2
4.8大阪D1800 2-4 デニスデニス +1 0.5
4.9大阪D1800 3-3 薮 田+1 1.0
4.10大阪D1800 0-5 竹 清竹 清 0 2.0
4.11千葉マリン1815 1-4西 小宮山小宮山 -1 1.0
4.12千葉マリン1400 1-5西 黒 木黒 木 -2 2.0仁村 通算1000試合出場達成
4.13千葉マリン1300 6-5西 デニス近 藤 -1 2.0
4.15ナゴヤD1820 7-4 薮 田河 本 0 2.0
4.16ナゴヤD1820 5-6 竹 清岸 川 -1 2.0
4.17ナゴヤD1820 3-1 黒 木吉 田 0 2.0
4.18千葉マリン1815 6-8 デニス岸 川 -1 2.0
4.19千葉マリン1400 4-2 園 川竹 清 0 2.0
4.20千葉マリン1300 1-9 小宮山小宮山 -1 2.0
4.22鹿児島鴨池1800 6-4 薮 田近 藤 0 1.0
4.23鹿児島鴨池1800 4-9 黒 木黒 木 -1 2.0
4.25福岡D1800 9-3 竹 清竹 清 0 1.0
4.26福岡D1800 3-2 小宮山小宮山 +1 0.0
4.27福岡D1800 3-11 園 川園 川 0 1.0
4.29千葉マリン1300 6-4 黒 木河 本 +1 0.0
5.1千葉マリン1815 6-3 薮 田薮 田 +2
5.3西 武1300 3-7西 小宮山小宮山 +1 0.5
5.4西 武1300 3-6西 黒 木黒 木 0 1.0
5.5西 武1300 3-9西 竹 清竹 清 -1 2.0
5.6千葉マリン1815 0-4 薮 田薮 田 -2 2.5
5.7千葉マリン1815 5-1 フィアリーフィアリー -1 2.0
5.9北九州市民1800 6-3 黒 木黒 木 0 2.0
5.10北九州市民1800 1-4 小宮山小宮山 -1 2.0
5.11北九州市民1300 1-2 竹 清竹 清 -2 3.0
5.13県営宮城1800 5-3 薮 田近 藤 -1 3.0
5.16西 武1800 3-7西 黒 木黒 木 -2 4.0諸積 726打席無併殺 (リーグ新記録)
5.17西 武1330 5-8西 小宮山小宮山 -3 5.0
5.18西 武1300 0-7西 フィアリーフィアリー -4 6.0
5.20千葉マリン1815 4-3 薮 田吉 田 -3 5.0
5.21千葉マリン1815 1-2 黒 木黒 木 -4 6.0
5.22千葉マリン1815 5-4 竹 清吉 田 -3 6.0
5.23千葉マリン1300? 5-0 小宮山小宮山 -2 5.0
5.25千葉マリン1800? 5-13 薮 田薮 田 -3 6.0
5.27大阪D1800 3-2 黒 木園 川 -2 6.0
5.28大阪D1800 7-2 フィアリーフィアリー -1 5.0
5.29大阪D1800 2-3x 小宮山河 本 -2 5.5
5.30東京D1815 0-11 薮 田薮 田 -3 6.5
5.31東京D1800 2-3 竹 清竹 清 -4 6.5
6.1東京D1330 7-2 黒 木黒 木 -3 5.5
6.3秋田八橋1300 2-3 フィアリーフィアリー -4 6.5
6.4岩手県営1800 1-4 小宮山小宮山 -5 6.5
6.7千葉マリン1400 3-2西 黒 木黒 木 -4 6.0
6.8千葉マリン1300 6x-5西 竹 清近 藤 -3 5.5
6.10福井県営1800 2-12 フィアリーフィアリー -4 6.5
6.11石川県立1800 1-4 小宮山小宮山 -5 7.5停電により一時中断
6.13グリーン神戸1800 1-6 黒 木黒 木 -6 8.0
6.14グリーン神戸1400 1-7 竹 清竹 清 -7 9.0
6.15グリーン神戸1300 6-2 フィアリーフィアリー -6 8.0
6.17千葉マリン1815 1-1西 小宮山-6 8.5
6.18千葉マリン1815 0-2西 黒 木黒 木 -7 9.5
6.20福岡D1800 3-5x フィアリー吉 田 -8 10.0
6.21福岡D1800 3-4 薮 田薮 田 -9 10.5
6.22福岡D1300 5-9 園 川近 藤 -10 11.5
6.24千葉マリン1815 2-1 小宮山小宮山 -9 11.5
6.25千葉マリン1815 1-9 黒 木黒 木 -10 11.5
6.26千葉マリン1815 6-13 フィアリーフィアリー -11 12.0
6.27東京D1815 5-4 薮 田河 本 -10 12.0
6.28東京D1800 1-9 竹 清竹 清 -11 12.5
6.29東京D1330 1-7 園 川園 川 -12 13.5
7.1大阪D1800 11-3 小宮山小宮山 -11 12.5
7.2大阪D1800 1-5 黒 木黒 木 -12 13.5
7.4千葉マリン1815 5-10 薮 田薮 田 -13 14.0
7.5千葉マリン1400 2-7 竹 清竹 清 -14 15.0
7.6千葉マリン1300 3-0 園 川園 川 -13 14.0
7.8千葉マリン1815 3-6 小宮山小宮山 -14 14.5
7.9千葉マリン1815 5-1 黒 木黒 木 -13 13.5
7.12札幌円山1330 0-10西 デニスデニス -14 13.5
7.13札幌円山1300 4-6西 園 川園 川 -15 13.5
7.15千葉マリン1815 3x-2 小宮山河 本 -14 12.5
7.16千葉マリン1815 2-6 黒 木黒 木 -15 12.5
7.19千葉マリン1815 5-1 薮 田薮 田 -14 12.0
7.20千葉マリン1815 6x-5 園 川河 本 -13 12.0
7.29福岡D1800 8-6 園 川河 本 -12 11.5
7.30福岡D1800 6-1 小宮山小宮山 -11 11.0
8.1千葉マリン1815 5-1西 黒 木黒 木 -10 11.0
8.2千葉マリン1815 9x-8西 武 藤吉 田 -9 11.0
8.3千葉マリン1815 2-5西 薮 田河 本 -10 12.0
8.5東京D1815 2-0 小宮山小宮山 -9 12.0
8.6東京D1815 5-1 園 川園 川 -8 12.0
8.7東京D1815 6-5 黒 木黒 木 -7 12.0
8.8千葉マリン1815 4x-3 薮 田成 本 -6 11.0
8.9千葉マリン1815 10-6 武 藤武 藤 -5 10.0
8.10千葉マリン1815 5-2 小宮山小宮山 -4 9.0
8.12県営宮城1800 0-3 園 川園 川 -5 9.0
8.13県営宮城1800 1-4 黒 木黒 木 -6 10.0
8.15千葉マリン1815 1-3 薮 田薮 田 -7 10.5
8.16千葉マリン1815 0-1 小宮山河 本 -8 11.5
8.17千葉マリン1815 1-7 武 藤武 藤 -9 12.5
8.19西 武1800 3-8西 園 川園 川 -10 12.5
8.20西 武1800 1-4西 黒 木黒 木 -11 12.5
8.21西 武1800 4-5x西 薮 田成 本 -12 13.0
8.22大阪D1800 2-1 小宮山小宮山 -11 12.0
8.23大阪D1530 6-3 武 藤武 藤 -10 12.0
8.24大阪D1600 10-11x 園 川吉 田 -11 13.010-0から逆転負け
8.26福岡D1800 0-1 黒 木黒 木 -12 13.0
8.27福岡D1800 3-1 薮 田薮 田 -11 13.0
8.28福岡D1800 2-4x 小宮山近 藤 -12 14.0
8.29千葉マリン1815 2-3 武 藤武 藤 -13 14.0
8.30千葉マリン1815 8-2 園 川園 川 -12 14.0
8.31千葉マリン1815 7-1 黒 木黒 木 -11 14.0
9.2大阪D1800 5-4 薮 田吉 田 -10 14.0
9.3大阪D1800 3-4x 小宮山竹 清 -11 14.5
9.5千葉マリン1815 2-4西 武 藤武 藤 -12 15.5
9.6千葉マリン1400 2-5西 園 川園 川 -13 16.5
9.7千葉マリン1300 2-1西 黒 木黒 木 -12 15.5
9.9グリーン神戸1800 5-1 薮 田薮 田 -11 15.5
9.10グリーン神戸1800 5-3 竹 清河 本 -10 15.0
9.11グリーン神戸1800 0-9 武 藤武 藤 -11 15.0 小坂 46盗塁目 (新人史上最多記録)
9.13千葉マリン1400 0-6 黒 木黒 木 -12 15.0
9.14千葉マリン1300 2-3 デニスデニス -13 16.0
9.17千葉マリン1815 3-6 薮 田薮 田 -14 17.5
9.19西 武1800 4-3西 黒 木黒 木 -13 16.5
9.20西 武1800 2-3x西 園 川河 本 -14 17.5
9.21西 武1300 2-1西 小宮山小宮山 -13 16.5
9.23東京D1330 2-3x 薮 田薮 田 -14 16.5
9.24東京D1815 2-5 竹 清竹 清 -15 17.5
9.25東京D1815 7-2 黒 木黒 木 -14 17.0
9.26千葉マリン1815 1-4 園 川園 川 -15 17.5
9.27千葉マリン1400 3-5 小宮山吉 田 -16 18.5
9.28千葉マリン1300 5-4 武 藤武 藤 -15 17.5
9.30千葉マリン1815 6-4 薮 田薮 田 -14 17.0
10.1千葉マリン1815 2-3 黒 木黒 木 -15 18.0
10.2千葉マリン1815 2-10 園 川園 川 -16 18.5
10.6グリーン神戸1800 3-0 小宮山小宮山 -15 17.5
10.7グリーン神戸1800 1-2x 黒 木河 本 -16 17.5
10.10千葉マリン1300 0-2 薮 田薮 田 -17 18.0
千葉マリン5-6 武 藤武 藤 -18 18.5
10.11千葉マリン1815 3-7 竹 清竹 清 -19 19.0
10.12千葉マリン1300 2-4西 小宮山小宮山 -20 20.0
千葉マリン9-0 黒 木黒 木 -19 19.5西村 引退試合

 ホーム    ビジター