2013
(平成25年)


順位
成績  144試合  74勝  68敗 2分   勝率.521   8.5
監督 伊東 勤  [1年目]
本拠地 QVCマリンフィールド
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団社表 中村 家国
選手会長 成瀬 善久
主将 岡田 幸文
スローガン 翔破  ~頂点を目指して~
平均観客数 17,506人


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
3.29QVCマリン 1815 3x-2 成 瀬服 部 H +1
3.30QVCマリン 1400 5x-4 渡辺俊中 郷 H +2
3.31QVCマリン 1300 1-5 ゴンザレスゴンザレス C +1
4.3QVCマリン 1815 4-3 藤 岡藤 岡 H +20.5
4.4QVCマリン 1815 5-8 唐 川唐 川 H +11.5
4.5クリネックス宮城 1800 5-17 大 谷大 谷 V 01.5
4.6クリネックス宮城 1400 2-3 渡辺俊渡辺俊 V -12.5
4.8クリネックス宮城 1800 11-2 西 野西 野 V 01.5
4.9QVCマリン 1815 3-2西 吉 見中 郷 H +11.0
4.10QVCマリン 1815 1-4西 藤 岡藤 岡 H 01.5
4.11QVCマリン 1815 1-4西 唐 川唐 川 H -12.5
4.12福岡ヤフオクD 1800 1-0 成 瀬成 瀬 V 01.5
4.13福岡ヤフオクD 1400 2-8 渡辺俊渡辺俊 V -12.5
4.14福岡ヤフオクD 1300 2-9 ゴンザレス中 後 V -23.5
4.16札幌D 1800 11-3 西 野西 野 V -13.5 井口 日米通算250本塁打達成
4.17札幌D 1800 2-3 藤 岡藤 岡 V -23.5
4.18札幌D 1800 5-1 唐 川唐 川 V -13.5
4.19QVCマリン 1815 3-1 成 瀬成 瀬 H 03.5
4.20QVCマリン 1400 6-3 渡辺俊H +12.5 鈴木 3試合連続三塁打 (リーグタイ記録)
4.21QVCマリン 1300 9-5 吉 見香 月 C +22.5 吉見 通算1000投球回達成
4.23西武D 1800 0-8西 西 野西 野 V +13.5
4.24西武D 1800 2-7西 藤 岡藤 岡 V 04.5
4.25西武D 1800 5-4西 唐 川松 永 V +13.5
4.27QVCマリン 1300 5-2 成 瀬成 瀬 H +22.5
4.28QVCマリン 1300 0-3 大 嶺大 嶺 C +13.5
4.29QVCマリン 1300 1-4 吉 見吉 見 H 04.5
5.1京セラD大阪 1800 1-0 西 野西 野 V +13.5
5.2京セラD大阪 1800 6-2 藤 岡藤 岡 V +22.5
5.3京セラD大阪 1300 5-3 唐 川唐 川 V +31.5
5.4福岡ヤフオクD 1300 3-1 成 瀬成 瀬 V +41.5
5.5福岡ヤフオクD 1300 2-1 大 嶺大 嶺 V +51.5
5.6福岡ヤフオクD 1300 5-2 阿 部阿 部 V +61.5
5.8QVCマリン 1815 8-4西 西 野西 野 H +70.5
5.9QVCマリン 1815 3x-2西 藤 岡伊 藤 H +8
5.10QVCマリン 1815 3-5 唐 川益 田 H +7
5.12QVCマリン 1300 5x-4 成 瀬益 田 C +8加藤 プロ初打席初球を本塁打 (新人では史上2人目)
5.14東京D 1800 5-3 西 野V +9
5.15東京D 1800 4-5 グライシンガー益 田 V +8
5.17神 宮 1800 5-6 唐 川松 永 V +7
5.18神 宮 1800 3-5 成 瀬成 瀬 V +6
5.19QVCマリン 1700 7-0 大 嶺大 嶺 C +7
5.20QVCマリン 1815 3-2 西 野西 野 H +8
5.22QVCマリン 1815 6-6 阿 部H +8
5.23QVCマリン 1815 1-7 唐 川唐 川 C +7
5.25横 浜 1400 9-4De 成 瀬成 瀬 V +8
5.26横 浜 1400 4-1De 大 嶺大 嶺 V +9
5.28ナゴヤD 1800 3-2 西 野西 野 V +10
5.29ナゴヤD 1800 3-1 阿 部阿 部 V +11
5.30QVCマリン 1815 4-3 唐 川唐 川 H +12益田 月間18試合登板 (プロ野球タイ記録)
6.1QVCマリン 1400 3-2 成 瀬成 瀬 C +13成瀬 通算1000奪三振達成
6.2QVCマリン 1300 3-5 大 嶺大 嶺 C +12
6.3QVCマリン 1815 4-0 西 野西 野 H +13
6.5マツダ広島 1800 5-3 阿 部上 野 V +14
6.6尾道しまなみ 1800 1-4 唐 川唐 川 V +13
6.8甲子園 1400 1-3 成 瀬成 瀬 V +12
6.9甲子園 1400 3-4 大 嶺益 田 V +11
6.12QVCマリン 1815 0-3De 西 野西 野 H +100.5
6.14QVCマリン 1815 3-1De 唐 川唐 川 H +11
6.15QVCマリン 1400 8-10 成 瀬中 郷 H +10
6.16QVCマリン 1300 9-5 大 嶺藤 岡 C +11
6.22QVCマリン 1400 2-4 成 瀬成 瀬 H +10井口 通算1500試合出場達成
6.23QVCマリン 1300 2-1 西 野西 野 C +11
6.24QVCマリン 1815 3-5 藤 岡藤 岡 H +10
6.25京セラD大阪 1800 1-4 唐 川唐 川 V +9
6.26京セラD大阪 1800 7-0 古 谷古 谷 V +10古谷 九回二死にノーヒットノーラン逃す
6.27京セラD大阪 1800 8-4 グライシンガーグライシンガー V +11
6.28QVCマリン 1815 5-10 成 瀬成 瀬 H +10
6.29QVCマリン 1400 3x-2 西 野益 田 H +11
6.30QVCマリン 1300 11-3 大 嶺大 嶺 C +12
7.2クリネックス宮城 1800 0-7 唐 川唐 川 V +11
7.4クリネックス宮城 1800 4-8 古 谷古 谷 V +10
7.5西武D 1800 2-7西 グライシンガーグライシンガー C +9
7.6西武D 1400 3-7西 西 野西 野 C +81.0
7.7西武D 1300 2-11西 大 嶺大 嶺 C +72.0
7.9QVCマリン 1815 3-3 唐 川H +132.5 井口 通算300二塁打達成
7.10QVCマリン 1815 3-4 古 谷伊 藤 H +132.0
7.12札幌D 1800 4-1 グライシンガーグライシンガー V +92.0
7.13札幌D 1800 7-3 西 野西 野 V +82.0
7.14札幌D 1400 2-7 藤 岡藤 岡 V +73.0
7.15QVCマリン 1700 2-6 ゴンザレス伊 藤 H +63.0
7.16QVCマリン 1815 6-3 唐 川唐 川 H +72.0
7.17QVCマリン 1815 7-3 古 谷古 谷 H +82.0
7.24西武D 1800 4-1西 古 谷古 谷 V +92.0
7.25西武D 1800 4-11西 唐 川唐 川 V +82.0
7.26クリネックス宮城 1800 2-3x グライシンガー益 田 V +73.0 井口 日米通算2000安打達成
7.27クリネックス宮城 1800 1-8 ゴンザレスゴンザレス V +64.0
7.28クリネックス宮城 1700 4-5 西 野カルロスロサ V +55.0
7.30QVCマリン 1815 5-9 大 谷藤 岡 H +46.0
7.31QVCマリン 1815 6-1 古 谷古 谷 H +55.5
8.1QVCマリン 1815 3-4 唐 川唐 川 H +46.0
8.2京セラD大阪 1800 3-5 グライシンガーグライシンガー V +37.0
8.3ほっともっと神戸 1800 7-4 上 野藤 岡 V +47.0
8.4ほっともっと神戸 1700 7-3 西 野レデズマ V +57.0
8.6福岡ヤフオクD 1800 1-6 大 谷大 谷 V +47.5
8.7福岡ヤフオクD 1800 2-1 古 谷V +56.5
8.8福岡ヤフオクD 1800 5-4 グライシンガーグライシンガー V +66.5
8.9札幌D 1800 2-0 西 野西 野 V +76.5
8.10札幌D 1500 2-3x 唐 川藤 岡 V +66.5
8.11札幌D 1300 5-1 大 谷大 谷 V +76.5
8.13QVCマリン 1815 3-0 古 谷古 谷 H +85.5
8.14QVCマリン 1815 6-5 グライシンガー松 永 H +94.5
8.15QVCマリン 1815 1-3 渡辺俊渡辺俊 H +85.5
8.16QVCマリン 1815 5-2 唐 川唐 川 V +95.5
8.17QVCマリン 1800 1-8 大 谷大 谷 H +85.5
8.18QVCマリン 1700 3-1 古 谷古 谷 C +94.5
8.20QVCマリン 1815 4-0西 グライシンガーグライシンガー H +103.5
8.21QVCマリン 1815 1-6西 渡辺俊渡辺俊 H +93.5
8.22QVCマリン 1815 18-1西 唐 川唐 川 H +102.5 三回裏に1イニング2満塁本塁打 (井口・鈴木、史上5度目)
8.23クリネックス宮城 1800 0-5 西 野西 野 V +93.5
8.24クリネックス宮城 1800 5-7 古 谷服 部 V +84.5
8.25クリネックス宮城 1700 5-6x グライシンガー益 田 V +75.5
8.27福岡ヤフオクD 1800 6-0 大 谷大 谷 V +84.5
8.28福岡ヤフオクD 1800 3-2 唐 川唐 川 V +94.5
8.29福岡ヤフオクD 1800 1-5 西 野西 野 V +85.5
8.30QVCマリン 1815 8-2 松 永松 永 L +95.5
8.31QVCマリン 1800 7-5 グライシンガーグライシンガー L +104.5
9.1QVCマリン 1700 4x-3 大 谷レデズマ L +113.5
9.4京セラD大阪 1800 0-4 唐 川唐 川 L +104.5
9.5京セラD大阪 1800 1-8 西 野西 野 L +95.0
9.6QVCマリン 1815 0-8西 グライシンガーグライシンガー C +86.0
9.7QVCマリン 1800 3-0西 松 永服 部 C +96.0
9.9QVCマリン 1700 4-3西 古 谷古 谷 C +106.0 観客数6,729人 (実数発表後プロ野球最少)
9.10QVCマリン 1815 9-2 唐 川唐 川 H +115.0
9.11QVCマリン 1815 0-7 大 谷大 谷 H +106.0
9.12QVCマリン 1815 2-6 グライシンガーグライシンガー H +97.0
9.14西武D 1300 9-6西 松 永上 野 V +106.5
9.15西武D 1300 2-3x西 古 谷レデズマ V +97.0
9.17QVCマリン 1815 4-10 唐 川唐 川 H +88.0
9.18QVCマリン 1815 6-7 藤 岡中 郷 H +78.0
9.21QVCマリン 1400 14-5 松 永上 野 H +88.5
9.22QVCマリン 1300 1-0 古 谷古 谷 C +98.5
9.23QVCマリン 1300 4-5 唐 川唐 川 H +89.5
9.24札幌D 1800 4-3 藤 岡藤 岡 V +98.5
9.25札幌D 1800 7-10 大 谷大 谷 V +88.5
9.26札幌D 1800 5-6 西 野レデズマ V +79.5
9.27QVCマリン 1815 6-0 松 永松 永 H +88.5
9.29西武D 1400 5-6x西 古 谷益 田 V +78.5
9.30QVCマリン 1815 1x-0 唐 川H +88.0
10.1QVCマリン 1815 2-4西 藤 岡藤 岡 H +79.0
10.3クリネックス宮城 1800 7-6 西 野レデズマ V +88.0 シーズン53犠飛目 (プロ野球新記録)
10.5QVCマリン 1400 9-4 古 谷古 谷 H +96.5
10.6QVCマリン 1300 1-3 唐 川レデズマ C +87.0 小野・薮田引退試合
10.7京セラD大阪 1800 0-1 松 永藤 岡 V +77.5
10.8西武D 1800 2-10西 成 瀬成 瀬 V +68.5

クライマックスシリーズ ファーストステージ
10.12 西武D 1800 11-1 西 古 谷西 野 V 1勝
10.13西武D 1300 0-15西 松 永松 永 V 1勝1敗
10.14西武D 1300 4-1西 唐 川唐 川 V 2勝1敗 ファーストステージ突破

クライマックスシリーズ ファイナルステージ
10.17 クリネックス宮城 1805 0-2 成 瀬成 瀬 V 2敗
10.18クリネックス宮城 1805 4-2 グライシンガーV 1勝2敗
10.19クリネックス宮城 1405 0-2 古 谷古 谷 V 1勝3敗
10.20クリネックス宮城 1805 5-8 唐 川カルロスロサ V 1勝4敗 ファイナルステージ敗退

 H  ホーム  V  ビジター  C  CHIBA  L  レジェンド