2012
(平成24年)


順位
成績  144試合  62勝  67敗 15分   勝率.481   10.5
監督 西村 徳文  [3年目]
ヘッドコーチ 高橋 慶彦
本拠地 QVCマリンフィールド
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団社表 中村 家国
選手会長 大松 尚逸
主将 今江 敏晃
スローガン 和のもとともに闘おう!
平均観客数 17,211人


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
3.30 クリネックス宮城 1800 5-3 成 瀬成 瀬 V +1
3.31クリネックス宮城 1400 5-3 唐 川唐 川 V +2
4.1クリネックス宮城 1300 4-2 藤 岡藤 岡 V +3
4.4西武D 1800 2-0西 グライシンガーグライシンガー V +4開幕4連勝 (球団60年ぶり)
4.6QVCマリン 1815 3-6 成 瀬成 瀬 H +3
4.7QVCマリン 1400 0-4 唐 川唐 川 H +21.0
4.8QVCマリン 1300 1-3 藤 岡藤 岡 H +12.0
4.10QVCマリン 1815 2-1 グライシンガーグライシンガー H +22.0
4.12QVCマリン 1815 1-3 ペ ンペ ン H +12.5
4.13福岡ヤフーD 1800 1-1 成 瀬V +12.5
4.14福岡ヤフーD 1400 4-1 唐 川唐 川 V +21.5
4.15福岡ヤフーD 1300 5-1 藤 岡藤 岡 V +30.5
4.18QVCマリン 1815 7-3 ペ ンペ ン H +4
4.19QVCマリン 1815 3-6 渡辺俊大 谷 H +3
4.20QVCマリン 1815 0-1西 成 瀬成 瀬 H +21.5
4.21QVCマリン 1400 3-2西 唐 川唐 川 H +31.5
4.22QVCマリン 1300 6-4西 藤 岡中 後 H +41.5
4.24東京D 1800 2-1 グライシンガーグライシンガー V +5
4.25東京D 1800 1-5 ペ ンペ ン V +41.5
4.26東京D 1800 1-2 渡辺俊渡辺俊 V +32.5
4.28QVCマリン 1400 2-3 成 瀬薮 田 H +23.0
4.29QVCマリン 1300 2-1 唐 川唐 川 H +33.0
4.30QVCマリン 1300 4-3 藤 岡藤 岡 H +42.0
5.1京セラD大阪 1800 1-2x グライシンガー薮 田 V +32.0
5.2京セラD大阪 1800 5-7 ペ ン大 谷 V +22.0
5.3京セラD大阪 1300 6-1 渡辺俊渡辺俊 V +31.0 渡辺俊 通算1500投球回達成
5.4西武D 1300 3-2西 成 瀬成 瀬 V +41.0
5.5西武D 1300 4-2西 唐 川唐 川 V +5
5.6西武D 1300 4-4西 藤 岡V +50.5
5.8QVCマリン 1815 7-9 グライシンガーグライシンガー H +41.5
5.9QVCマリン 1815 4x-1 渡辺俊渡辺俊 H +50.5
5.11QVCマリン 1815 6-4 成 瀬成 瀬 H +6成瀬 通算1000投球回達成
5.12QVCマリン 1400 3x-2 唐 川中 後 H +7
5.13QVCマリン 1300 3-2 藤 岡小 野 H +8
5.16ナゴヤD 1800 3-1 グライシンガーグライシンガー V +9
5.17ナゴヤD 1800 3-3 渡辺俊V +9
5.19横 浜 1400 4-2De 成 瀬成 瀬 V +10
5.20横 浜 1300 1-6De 唐 川唐 川 V +9
5.23QVCマリン 1815 5-1 グライシンガーグライシンガー H  +10 
5.24QVCマリン 1815 6-1 藤 岡藤 岡 H +11
5.25QVCマリン 1815 2-4 渡辺俊渡辺俊 H +10
5.26QVCマリン 1300 5-2 成 瀬成 瀬 H +11
5.27マツダ広島 1800 4-4 唐 川V +11
5.28マツダ広島 1800 7-3 香 月香 月 V +12井口 通算200本塁打達成
5.30甲子園 1800 9-9 グライシンガーV +12
5.31甲子園 1800 1-2x 藤 岡薮 田 V +11サブロー 通算1500試合出場達成 
6.2QVCマリン 1300 9-0 成 瀬成 瀬 H +12
6.3QVCマリン 1300 5-2 唐 川唐 川 H +13
6.5QVCマリン 1815 4-2De 渡辺俊H +14
6.6QVCマリン 1815 3-2De グライシンガーグライシンガー H +15
6.8神 宮 1800 4-13 藤 岡藤 岡 V +14
6.10東京D 1400 2-1 成 瀬成 瀬 V +15
6.11東京D 1800 4-8 渡辺俊中 郷 V +14
6.13QVCマリン 1815 3-3 グライシンガーH +14
6.14QVCマリン 1815 3-6 藤 岡藤 岡 H +13
6.16QVCマリン 1400 5-8 香 月香 月 H +12岡田 プロ入り初失策、連続無失策は604で止まる
 (プロ野球外野手記録)
6.17QVCマリン 1300 6-6 成 瀬H +12
6.20神 宮 1800 6-0 渡辺俊渡辺俊 V +13
6.22郡山開成山 1800 2-3 グライシンガーグライシンガー V +12
6.23クリネックス宮城 1800 1-2 藤 岡藤 岡 V +11
6.24クリネックス宮城 1400 4-4 吉 見V +11
6.26QVCマリン 1815 3-6西 成 瀬成 瀬 C +10
6.27QVCマリン 1815 2-1西 唐 川唐 川 H +11
6.28QVCマリン 1815 12-4西 渡辺俊渡辺俊 H +12
6.29京セラD大阪 1800 3-3 グライシンガーV +12
6.30京セラD大阪 1800 0-3 藤 岡藤 岡 V +11
7.1京セラD大阪 1300 4-1 吉 見吉 見 V +12
7.4QVCマリン 1815 3-2 成 瀬成 瀬 H +13里崎 通算100本塁打達成
7.5QVCマリン 1815 2-1 唐 川唐 川 H +14
7.6QVCマリン 1815 7-11 グライシンガーグライシンガー H +13
7.7QVCマリン 1400 8-5 渡辺俊大 谷 C +14
7.8QVCマリン 1300 3-4 吉 見H +13
7.10札幌D 1800 1-5 成 瀬成 瀬 V +12
7.11札幌D 1800 0-0 小 野V +12
7.12札幌D 1800 2-7 渡辺俊渡辺俊 V +11
7.13福岡ヤフーD 1800 3-4 上 野大 谷 V +10
7.14福岡ヤフーD 1800 0-3 吉 見吉 見 V +9今江 通算1000試合出場達成
7.15福岡ヤフーD 1300 0-2 大 谷大 谷 V +8
7.16QVCマリン 1700 5-0 成 瀬成 瀬 T +9
7.17QVCマリン 1815 2-6 小 野益 田 T +8
7.18QVCマリン 1815 4-3 上 野薮 田 H +9首位でシーズン折り返し (42年ぶり)
7.25西武D 1800 2-4西 グライシンガーグライシンガー V +8
7.26西武D 1800 1-2西 小 野小 野 V +7
7.27QVCマリン 1815 9-2 成 瀬成 瀬 H +8
7.28QVCマリン 1800 2-2 上 野H +8
7.29QVCマリン 1700 2-4 吉 見吉 見 C +7
7.31QVCマリン 1815 3-5 グライシンガーグライシンガー H +60.5
8.1QVCマリン 1815 4-5 阿 部カルロスロサ H +51.5
8.2QVCマリン 1815 12-2 小 野小 野 H +60.5
8.3ほっともっと神戸 1800 3-6 成 瀬成 瀬 V +51.5 今江 通算1000安打達成
8.4京セラD大阪 1800 4-7 上 野大 谷 V +42.5 薮田 通算500登板達成
8.5京セラD大阪 1300 6-5 中 郷南 昌 V +52.0
8.7QVCマリン 1815 3-6西 グライシンガーグライシンガー H +42.0 井口 日米通算1000打点達成
8.8QVCマリン 1815 2-2西 阿 部H +42.5
8.9QVCマリン 1815 5-4西 大 谷大 谷 H +52.0
8.10QVCマリン 1815 8-7 成 瀬成 瀬 H +61.0
8.11QVCマリン 1800 0-4 マシスマシス H +52.0
8.12QVCマリン 1700 1-5 上 野上 野 V +42.0
8.14福岡ヤフーD 1800 3-1 グライシンガーグライシンガー V +51.0 グライシンガー 全球団勝利達成
8.15福岡ヤフーD 1800 0-7 阿 部阿 部 V +42.0
8.16福岡ヤフーD 1800 2-3 小 野薮 田 V +32.0
8.17札幌D 1800 1-2 成 瀬成 瀬 H +23.0
8.18札幌D 1500 4-5 マシスマシス H +14.0
8.19札幌D 1300 2-1 藤 岡大 谷 H +23.0
8.21クリネックス宮城 1800 4-1 グライシンガーグライシンガー V +33.0
8.22クリネックス宮城 1800 3-7 阿 部阿 部 V +23.0
8.23クリネックス宮城 1800 3-4 小 野小 野 V +14.0
8.24QVCマリン 1815 1-10 成 瀬成 瀬 H 05.0
8.25QVCマリン 1800 4-1 マシスマシス H +14.0
8.26QVCマリン 1700 3-3 藤 岡H +13.5
8.28QVCマリン 1815 9-1 グライシンガーグライシンガー C +23.5
8.29QVCマリン 1815 3x-2 大 谷中 郷 H +33.5
8.30QVCマリン 1815 3-1 小 野益 田 H +42.5 薮田 通算1000投球回達成
8.31西武D 1800 3-5西 成 瀬成 瀬 V +33.5
9.1西武D 1700 2-4西 マシスマシス V +24.5
9.2西武D 1700 1-2西 藤 岡薮 田 V +15.5
9.4京セラD大阪 1800 1-3 グライシンガーグライシンガー V 05.5
9.5ほっともっと神戸 1800 0-2 小 野小 野 V -16.5
9.7福岡ヤフーD 1800 1-4 成 瀬成 瀬 V -27.0
9.8福岡ヤフーD 1800 1-3 マシスマシス V -37.0 里崎 通算1000試合出場達成
9.9福岡ヤフーD 1300 0-3 藤 岡藤 岡 V -47.0
9.11QVCマリン 1815 2-3 グライシンガーグライシンガー H -58.0
9.12QVCマリン 1815 10-0 大 谷大 谷 H -47.0
9.13QVCマリン 1815 6-6 小 野C -47.5
9.14QVCマリン 1815 2-3西 成 瀬成 瀬 H -58.5
9.15QVCマリン 1400 5-4西 マシス中 郷 H -48.0
9.16QVCマリン 1300 5-2西 藤 岡藤 岡 H -37.0
9.17クリネックス宮城 1400 11-5 グライシンガーグライシンガー V -27.0
9.18クリネックス宮城 1800 6-11 大 谷大 谷 V -38.0
9.19東京D 1800 2-13 小 野小 野 V -49.0
9.21QVCマリン 1815 3-1 成 瀬成 瀬 H -38.0
9.22QVCマリン 1400 8-3 藤 岡藤 岡 H -27.0
9.24QVCマリン 1300 5-0 グライシンガーグライシンガー H -17.0
9.25札幌D 1800 3-3 大 谷V -17.0
9.26札幌D 1800 2-5 小 野小 野 V -28.0
9.27札幌D 1800 1-3 成 瀬成 瀬 V -39.0
9.29QVCマリン 1400 0-5 藤 岡藤 岡 H -410.5
10.1西武D 1800 4-0西 グライシンガーグライシンガー V -39.5
10.2西武D 1800 5-3西 小 野中 郷 V -29.0
10.3京セラD大阪 1800 1-2x 成 瀬薮 田 V -39.0
10.6西武D 1300 1-2x西 藤 岡薮 田 V -49.0 益田 シーズン41ホールド目 (プロ野球新人新記録)
10.7QVCマリン 1800 3x-2 グライシンガー益 田 C -38.5
10.8QVCマリン 1400 0-6 渡辺俊渡辺俊 H -49.0
10.9QVCマリン 1815 8-9 成 瀬伊 藤 H -510.0 益田 シーズン72登板目 (プロ野球新人新記録)

 H  ホーム  V  ビジター  T  サード  C  CHIBA