2014
(平成26年)


順位
成績  144試合  66勝  76敗 2分   勝率.465   14.0
監督 伊東 勤  [2年目]
本拠地 QVCマリンフィールド
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団社表 山室 晋也
選手会長 成瀬 善久
主将 鈴木 大地
スローガン 翔破  ~頂点へ、今年こそ。~
平均観客数 16,999人


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
3.28福岡ヤフオクD 1830 5-11 成 瀬成 瀬 V -1 1.0
3.29福岡ヤフオクD 1300 2-5 唐 川唐 川 V -22.0
3.30福岡ヤフオクD 1300 2-3 石 川カルロスロサ V -33.0
4.1QVCマリン 1830 2-6西 涌 井涌 井 H -43.0
4.2QVCマリン 1400 1-3西 古 谷古 谷 C -54.0
4.4QVCマリン 1815 9-2 成 瀬成 瀬 V -43.5
4.5QVCマリン 1400 3-2 唐 川吉 原 H -33.5
4.6QVCマリン 1300 7-1 石 川石 川 C -23.5
4.8京セラD大阪 1800 0-4 涌 井涌 井 V -34.5
4.9京セラD大阪 1800 6-3 古 谷古 谷 V -23.5
4.10京セラD大阪 1800 4-6 藤 岡吉 原V -34.5
4.11QVCマリン 1815 4-3 成 瀬成 瀬 H -44.0
4.12QVCマリン 1400 10-17 唐 川唐 川 H -34.0
4.13QVCマリン 1300 0-3 石 川石 川 C -44.0
4.15県営大宮 1800 3-2西 涌 井涌 井 V -34.0 涌井 全球団勝利達成
4.16西武D 1800 6-2西 古 谷古 谷 V -24.0
4.17西武D 1800 4-13西 藤 岡藤 岡V -34.5
4.18QVCマリン 1815 2-2 成 瀬H -34.5
4.19QVCマリン 1400 1-6 唐 川唐 川 H -45.5
4.20QVCマリン 1300 4-0 石 川石 川 C -34.5
4.22QVCマリン 1815 1-6 涌 井涌 井 H -44.5
4.23QVCマリン 1815 3-1 古 谷古 谷 H -34.5
4.25札幌D 1800 9-1 成 瀬成 瀬 V -24.5
4.26札幌D 1400 3-1 藤 岡益 田 V -14.5
4.27札幌D 1300 5-1 石 川石 川 V 04.5
4.29Kobo宮城 1300 3-0 涌 井涌 井 V +14.5
4.30Kobo宮城 1800 3-2 古 谷益 田 V +24.5
5.1Kobo宮城 1800 4-8 唐 川唐 川V +14.5
5.2QVCマリン 1815 0-2西 成 瀬成 瀬 H 04.5 西武・岸にノーヒットノーランを喫す
5.3QVCマリン 1400 5-1西 藤 岡藤 岡 H +13.5
5.4QVCマリン 1300 8-9西 石 川西 野 C 03.5
5.5京セラD大阪 1700 1-2 涌 井涌 井 V -14.5
5.6京セラD大阪 1300 2-8 古 谷古 谷 V -25.5 荻野貴 初回先頭打者初球ランニング本塁打 (史上初)
5.7京セラD大阪 1800 4-2 唐 川益 田V -15.5
5.9QVCマリン 1815 2-5 成 瀬成 瀬 H -25.5
5.10QVCマリン 1400 4-1 藤 岡藤 岡 H -15.5 岡田 通算100盗塁達成
5.11QVCマリン 1300 2-12 石 川石 川 C -26.5
5.13QVCマリン 1815 0-2 涌 井涌 井 H -37.5
5.14QVCマリン 1815 3x-2 古 谷カルロスロサ H -26.5
5.15QVCマリン 1815 1-7 唐 川唐 川 H -37.5
5.16札幌D 1800 1-11 成 瀬成 瀬 V -47.5
5.17札幌D 1400 1-2x 藤 岡松 永 V -58.0
5.18札幌D 1300 4-3 石 川松 永 V -48.0
5.20QVCマリン 1815 9x-6 涌 井益 田 H -38.0
5.21QVCマリン 1815 9-6 古 谷古 谷 C -27.0
5.23QVCマリン 1815 7-1 成 瀬成 瀬 H -17.0
5.24QVCマリン 1400 6-2 石 川石 川 C 07.0
5.25甲子園 1400 5-2 藤 岡藤 岡 V +17.0
5.27甲子園 1800 0-2 涌 井涌 井 V 07.0
5.28マツダ広島 1800 6-5 古 谷松 永 V +16.0
5.29マツダ広島 1800 3-5 成 瀬成 瀬 V 07.0
5.31QVCマリン 1400 1-4De 石 川松 永 H -17.0
6.1QVCマリン 1300 0-1De 藤 岡藤 岡 C -27.0 成瀬 通算1000奪三振達成
6.3QVCマリン 1815 4-5 涌 井大 谷 H -38.0
6.4QVCマリン 1815 9-6 古 谷松 永 C -27.0
6.8東京D 1400 1-8 成 瀬成 瀬 V -39.0
6.9東京D 1800 3-5 石 川石 川 V -410.0
6.11QVCマリン 1815 8-3 藤 岡藤 岡 H -310.0
6.12QVCマリン 1815 7-8 涌 井カルロスロサ C -411.0
6.14QVCマリン 1400 8-4 大 谷大 谷 H -311.0
6.15QVCマリン 1500 5-8 石 川益 田 C -411.0
6.17横 浜 1800 6-4De 大嶺祐上 野 V -310.0
6.18横 浜 1800 6-11De 藤 岡藤 岡 V -411.0
6.21ナゴヤD 1400 8-5 涌 井涌 井 V -310.0
6.22ナゴヤD 1400 2-9 石 川石 川 V -410.0
6.23神 宮 1800 10-3 成 瀬成 瀬 V -39.5
6.25神 宮 1800 3-14  大嶺祐 大嶺祐 V -410.0
6.27QVCマリン 1815 0-6 藤 岡藤 岡 H -511.0
6.28QVCマリン 1400 3-4 涌 井涌 井 H -612.0 清水直 引退セレモニー
6.29QVCマリン 1300 2-1 石 川石 川 C -511.0
7.1東京D 1800 1-0 唐 川唐 川 V -411.0
7.2福岡ヤフオクD 1800 1-6 大嶺祐大嶺祐 V -511.0
7.3福岡ヤフオクD 1800 0-7 松 永松 永V -612.0
7.5QVCマリン 1800 3-9 藤 岡藤 岡 H -712.0
7.6QVCマリン 1700 3-4 涌 井カルロスロサ C -812.0
7.8西武D 1800 4-5x西 石 川カルロスロサ V -913.0
7.9西武D 1800 5-10西 唐 川唐 川 V -1013.0
7.10西武D 1800 7-6西 大嶺祐益 田V -913.0
7.11Kobo宮城 1800 7-8 成 瀬大 谷 V -1013.0
7.12Kobo宮城 1400 7-5 藤 岡藤 岡 V -913.0 加藤 3試合連続猛打賞
7.13Kobo宮城 1300 4-7 涌 井涌 井 V -1013.0
7.14QVCマリン 1815 1-0 石 川石 川 H -912.0 三回裏に1イニング3死球 (リーグタイ記録)
7.15QVCマリン 1815 3-3 唐 川H -912.0
7.16QVCマリン 1815 13-0 古 谷古 谷 H -811.5
7.21福岡ヤフオクD 1300 3-4 石 川石 川 V -912.5
7.22北九州市民 1800 4-3 古 谷古 谷 V -812.5
7.23福岡ヤフオクD 1800 4-5 唐 川中 後 V -913.5
7.25西武D 1800 3-2西 藤 岡藤 岡 C -812.5
7.26西武D 1700 3-5西 涌 井涌 井 C -913.0
7.27西武D 1700 5-3西 成 瀬松 永 C -813.0
7.29QVCマリン 1815 4-6 石 川上 野 H -914.0
7.30QVCマリン 1815 2-6 古 谷古 谷 H -1015.0
7.31QVCマリン 1815 1-3 唐 川唐 川 V -1115.0 岡田 初打席から1771打席本塁打なし (プロ野球新記録)
8.1京セラD大阪 1800 2-6 藤 岡藤 岡 V -1215.0
8.2京セラD大阪 1400 7-2 涌 井涌 井 V -1115.0
8.3京セラD大阪 1300 8-3 成 瀬成 瀬 V -1015.0
8.5QVCマリン 1815 6-4 石 川石 川 H -915.0
8.6QVCマリン 1815 8x-7 古 谷伊 藤 H -815.0
8.7QVCマリン 1815 2x-1 唐 川大 谷 H -715.0
8.8QVCマリン 1815 5-9西 藤 岡益 田 C -816.0
8.9QVCマリン 1800 5-16西 涌 井涌 井 C -917.0
8.10QVCマリン 1700 4-3西 石 川石 川 C -817.0
8.12札幌D 1800 2-5 大嶺祐大嶺祐 V -918.0
8.13札幌D 1800 1-4 古 谷古 谷 V -1018.0
8.14札幌D 1800 7-11 唐 川唐 川 V -1119.0
8.15Kobo宮城 1800 0-4 藤 岡藤 岡 V -1219.0
8.16Kobo宮城 1800 12-5 涌 井涌 井 V -1118.0
8.17Kobo宮城 1700 1-3 成 瀬成 瀬 V -1219.0
8.19QVCマリン 1815 4x-3 古 谷西 野 H -1119.0
8.20QVCマリン 1815 8-2 大嶺祐大嶺祐 C -1018.0
8.21QVCマリン 1815 0-2 藤 岡藤 岡 H -1118.5
8.22QVCマリン 1815 4x-3 涌 井上 野 H -1017.5
8.23QVCマリン 1800 1-5 成 瀬成 瀬 H -1118.5
8.24QVCマリン 1700 3-0 唐 川唐 川 C -1017.5
8.26京セラD大阪 1800 0-8 古 谷古 谷 V -1117.5
8.27ほっともっと神戸 1800 3-7 藤 岡藤 岡 V -1217.5
8.28ほっともっと神戸 1800 0-4 涌 井涌 井 V -1318.5
8.29東京D 1830 3-8 石 川石 川 V -1419.5
8.30東京D 1500 3-4 唐 川唐 川 V -1519.5
8.31東京D 1300 2-1 成 瀬成 瀬 V -1418.5
9.2西武D 1800 4-3西 藤 岡益 田 V -1318.0
9.3西武D 1800 6-1西 涌 井涌 井 V -1218.0
9.4西武D 1800 1-4西 石 川石 川 V -1319.0
9.5QVCマリン 1815 5-2 大嶺祐大嶺祐 H -1219.0
9.6QVCマリン 1800 0-4 成 瀬成 瀬 H -1320.0
9.7QVCマリン 1700 0-4 木 村木 村 C -1420.0
9.8QVCマリン 1815 0-7西 藤 岡藤 岡 H -1520.5
9.9QVCマリン 1815 3x-2西 涌 井益 田 H -1419.5 涌井 通算1500投球回達成
9.10QVCマリン 1815 4-3西 石 川石 川 H -1319.5
9.13福岡ヤフオクD 1300 2-3 成 瀬成 瀬 V -1420.0
9.14福岡ヤフオクD 1300 1-0 唐 川唐 川 V -1319.0
9.15福岡ヤフオクD 1300 8-1 涌 井涌 井 V -1218.0
9.16Kobo宮城 1800 4-6 石 川石 川 V -1319.0
9.17Kobo宮城 1800 1-2 大嶺祐大嶺祐 V -1419.0
9.18Kobo宮城 1800 5-9 木 村益 田 V -1519.0
9.19QVCマリン 1815 4-2 成 瀬成 瀬 H -1418.0
9.20QVCマリン 1400 4x-3 唐 川大 谷 H -1317.0
9.21QVCマリン 1300 2-7 涌 井涌 井 C -1418.0
9.23QVCマリン 1300 8-4 石 川石 川 H -1317.0
9.24QVCマリン 1815 9-5 大嶺祐大嶺祐 H -1216.0
9.25QVCマリン 1815 2-9 成 瀬成 瀬 H -1316.0
9.26QVCマリン 1815 8-1 唐 川唐 川 H -1215.0
9.28QVCマリン 1800 4-2 涌 井涌 井 H -1114.0 里崎 引退試合
10.1QVCマリン 1815 7-0西 石 川石 川 H -1013.5

 H  ホーム  V  ビジター  C  CHIBA