2011
(平成23年)


順位
成績  144試合  54勝  79敗 11分   勝率.406   33.5
監督 西村 徳文  [2年目]
本拠地 QVCマリンフィールド
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団代表 瀬戸山 隆三
選手会長 大松 尚逸
スローガン 和 2011
平均観客数 18,511人


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
4.12 QVCマリン 1300 4-6 成 瀬成 瀬 H -1 1.0 東日本大震災の影響により2週間遅れでの開幕
4.13QVCマリン 1300 1-5 唐 川唐 川 H -22.0 福浦 通算350二塁打達成
4.14QVCマリン 1300 5-2 ペ ンペ ン H -11.5
4.15札幌D 1800 1-4 マーフィーマーフィー V -22.0
4.16札幌D 1400 7-6 渡辺俊伊 藤 V -12.0
4.17札幌D 1300 4-8 大 嶺大 嶺 V -22.0
4.19QVCマリン 1300 2-0西 成 瀬成 瀬 H +62.0
4.20QVCマリン 1300 3-0西 唐 川唐 川 H +51.0
4.21QVCマリン 1300 7-1西 渡辺俊渡辺俊 H +60.5
4.23鹿児島鴨池 1300 4-5x マーフィーカルロスロサ V 01.5
4.24熊本 藤崎台 1400 3-5 光 原光 原 V -12.5
4.26QVCマリン 1300 6-0 成 瀬成 瀬 H 02.0
4.27QVCマリン 1300 12-1 唐 川唐 川 H +11.5
4.28QVCマリン 1300 1-2 渡辺俊薮 田 H 02.0
4.29QVCマリン 1300 3-2 小 野古 谷 H +11.5
4.30QVCマリン 1300 1-0 マーフィーマーフィー O +21.5堀 引退セレモニー
5.1QVCマリン 1300 3-8 光 原光 原 H +12.0
5.3西武D 1400 10-5西 成 瀬成 瀬 V +22.0
5.4西武D 1300 8-2西 唐 川唐 川 V +31.0
5.5西武D 1300 3-5西 渡辺俊渡辺俊 V +22.0
5.7ほっともっと神戸 1400 5-3 マーフィーマーフィー V +31.5
5.8ほっともっと神戸 1300 3-4 光 原光 原 V +21.5
5.13QVCマリン 1815 1-1 成 瀬H +22.5
5.14QVCマリン 1400 4-0 唐 川唐 川 H +32.5
5.15QVCマリン 1300 1-5 渡辺俊渡辺俊 H +22.5
5.17QVCマリン 1815 5-6 マーフィーH +13.0
5.18QVCマリン 1815 2-3 吉 見吉 見 H 04.0
5.20QVCマリン 1815 0-2 成 瀬成 瀬 H -15.0
5.21QVCマリン 1300 2-2 唐 川H -15.5
5.22マツダ広島 1800 1-4 渡辺俊カルロスロサ V -26.5
5.24マツダ広島 1800 3-4 マーフィーカルロスロサ V -37.0
5.25甲子園 1800 5-2 吉 見吉 見 V -27.0
5.26甲子園 1800 4-1 成 瀬成 瀬 V -17.0
5.28QVCマリン 1800 0-2 唐 川唐 川 H -28.0
5.30QVCマリン 1815 2-2 渡辺俊H -28.5
5.31QVCマリン 1815 1-3 大 谷大 谷 H -39.5
6.1QVCマリン 1815 2-3 吉 見吉 見 H -410.5
6.3横 浜 1800 1-3 成 瀬成 瀬 V -510.5
6.4横 浜 1400 6-5 渡辺俊V -410.5
6.5ナゴヤD 1500 0-1x 唐 川薮 田 V -511.5
6.6ナゴヤD 1800 1-4 大 谷大 谷 V -612.5
6.8QVCマリン 1815 3-6 吉 見吉 見 T -713.5
6.9QVCマリン 1815 2-5 成 瀬成 瀬 H -814.5
6.11QVCマリン 1400 10-1 渡辺俊渡辺俊 H -714.5 大松 通算6本目の満塁本塁打 (球団タイ記録)
6.12QVCマリン 1300 5-2 唐 川唐 川 H -613.5
6.14東京D 1800 2-1 大 谷薮 田 V -513.0
6.15東京D 1800 3-2 成 瀬成 瀬 V -413.0
6.18神 宮 1400 0-3 渡辺俊渡辺俊 V -512.5
6.19神 宮 1300 7-1 唐 川唐 川 V -412.5
6.24QVCマリン 1815 4-6 成 瀬成 瀬 H -512.5
6.25QVCマリン 1400 3-4 大 谷大 谷 H -612.5
6.26QVCマリン 1300 3-2 渡辺俊渡辺俊 O -512.5
6.28札幌D 1800 1-0 唐 川唐 川 V -412.5
6.29札幌D 1800 4-1 小 野小 野 V -311.5
6.30札幌D 1800 4-5 小 林小 林 V -412.5
7.1クリネックス宮城 1800 0-2 成 瀬成 瀬 V -512.5
7.2クリネックス宮城 1400 6-3 大 谷大 谷 V -411.5
7.3クリネックス宮城 1300 1-5 渡辺俊渡辺俊 V -511.5
7.5QVCマリン 1815 8-7 唐 川カルロスロサ H -411.5
7.6QVCマリン 1815 1-0 小 野小 野 H -311.5
7.7QVCマリン 1815 3-4 小 林小 林 H -412.0
7.8福岡ヤフーD 1800 4-0 成 瀬成 瀬 V -311.0
7.9福岡ヤフーD 1400 0-4 大 谷大 谷 V -412.0
7.10福岡ヤフーD 1300 0-4 渡辺俊渡辺俊 V -513.0
7.12QVCマリン 1815 2-1西 唐 川唐 川 H -413.0
7.13QVCマリン 1815 6-4西 小 野小 野 H -312.0
7.14QVCマリン 1815 2-1西 小 林小 林 O -211.5
7.15QVCマリン 1815 4-6 成 瀬成 瀬 H -312.5
7.16QVCマリン 1800 1-1 大 谷H -312.5
7.17QVCマリン 1500 8-0 上 野上 野 H -212.0
7.18京セラD大阪 1800 2-3 唐 川カルロスロサ V -312.5
7.19京セラD大阪 1800 5-1 渡辺俊渡辺俊 V -212.5
7.20京セラD大阪 1800 7-5 小 野山本一 V -112.5
7.25西武D 1800 2-4西 成 瀬成 瀬 V -213.0
7.26西武D 1800 5-6西 大 谷大 谷 V -314.0
7.27西武D 1800 1-4西 小 林小 林 V -414.0
7.28西武D 1800 1-0西 上 野上 野 V -314.0
7.29QVCマリン 1815 0-4 マーフィーマーフィー H -415.0
7.30QVCマリン 1800 6-2 渡辺俊渡辺俊 H -315.0
7.31QVCマリン 1700 0-2 小 野小 野 O -416.0
8.2札幌D 1800 3-2 成 瀬成 瀬 V -315.0
8.3札幌D 1800 5-2 大 谷大 谷 V -215.0
8.4札幌D 1800 4-4 上 野V -215.5
8.5QVCマリン 1815 0-3 唐 川唐 川 H -316.0
8.6QVCマリン 1800 1-1 渡辺俊H -316.0
8.7QVCマリン 1700 2-7 小 野小 野 V -417.0
8.9福岡ヤフーD 1800 6-2 成 瀬成 瀬 V -316.0
8.10福岡ヤフーD 1800 3-1 大 谷大 谷 V -215.0
8.11福岡ヤフーD 1800 1-6 上 野上 野 V -316.0
8.12クリネックス宮城 1800 1-9 唐 川唐 川 V -416.0
8.13クリネックス宮城 1800 1-4 渡辺俊伊 藤 V -517.0
8.14クリネックス宮城 1800 4-3 小 野小 野 V -416.0
8.16QVCマリン 1815 4-1 成 瀬成 瀬 O -316.0
8.17QVCマリン 1815 0-9 大 谷大 谷 H -417.0
8.18QVCマリン 1815 9-9 上 野H -417.5
8.20QVCマリン 1800 2-3西 渡辺俊渡辺俊 H -518.0
8.21QVCマリン 1700 4x-3西 小 野カルロスロサ H -417.0
8.23福岡ヤフーD 1800 1-8 成 瀬成 瀬 V -518.0
8.24福岡ヤフーD 1800 0-6 大 谷大 谷 V -619.0
8.25福岡ヤフーD 1800 0-1 上 野上 野 V -720.0
8.26ほっともっと神戸 1800 1-3 マーフィーマーフィー V -820.0
8.27京セラD大阪 1400 3-1 渡辺俊渡辺俊 V -719.0
8.28京セラD大阪 1300 4-6 小 野小 野 V -820.0
8.30QVCマリン 1815 5-3 成 瀬成 瀬 H -719.0
8.31QVCマリン 1815 1-6 唐 川唐 川 H -819.0
9.1QVCマリン 1815 2-8 大 谷大 谷 H -919.0
9.2QVCマリン 1815 3-6 上 野上 野 H -1019.0
9.3QVCマリン 1800 1-10 マーフィーマーフィー H -1120.0
9.4QVCマリン 1700 3-6 渡辺俊渡辺俊 H -1220.0
9.6西武D 1800 1-5西 成 瀬成 瀬 V -1321.5
9.7西武D 1800 2-0西 唐 川唐 川 V -1221.5 球団通算4000勝達成
9.8西武D 1800 4-7西 小 林小 林 V -1322.0
9.9QVCマリン 1815 2-0 上 野上 野 H -1221.0
9.10QVCマリン 1400 3-18 マーフィーマーフィー H -1322.0
9.11QVCマリン 1300 1-0 渡辺俊渡辺俊 H -1221.0
9.13東京D 1800 0-4 成 瀬成 瀬 V -1322.0
9.14東京D 1800 1-2 唐 川唐 川 V -1422.0
9.15東京D 1800 1-2 大 谷大 谷 V -1522.5
9.16QVCマリン 1815 2-4 上 野上 野 H -1623.5
9.17QVCマリン 1400 2-3 阿 部小 野 H -1724.0
9.18QVCマリン 1300 6-7 渡辺俊小 野 H -1825.0
9.23西武D 1300 4-6西 唐 川木 村 V -1926.0
9.24QVCマリン 1300 5-5西 成 瀬H -1925.5
9.25QVCマリン 1300 1-4西 ペ ンペ ン H -2026.5
9.26QVCマリン 1815 4-5西 大 谷中 郷 H -2127.0
9.27ほっともっと神戸 1800 4-6 阿 部阿 部 V -2228.0
9.28ほっともっと神戸 1800 0-6 渡辺俊渡辺俊 V -2329.0 11連敗 (9年ぶり)
9.29京セラD大阪 1800 4-3 上 野上 野 V -2228.0
9.30QVCマリン 1815 5x-4 唐 川カルロスロサ H -2128.0
10.1QVCマリン 1400 2-2 成 瀬H -2128.5
10.2QVCマリン 1300 6-5 ペ ンペ ン H -2028.5
10.4QVCマリン 1815 3-8 阿 部阿 部 H -2129.5
10.6QVCマリン 1815 0-4 上 野上 野 H -2230.5
10.7クリネックス宮城 1800 9-4 唐 川唐 川 V -2130.0
10.8クリネックス宮城 1400 0-8 成 瀬成 瀬 V -2231.0
10.9クリネックス宮城 1300 3-4 渡辺俊渡辺俊 V -2332.0
10.10クリネックス宮城 1300 1-6 ペ ンペ ン V -2433.0
10.12西武D 1800 3-11西 小 林小 林 V -2533.5
10.13京セラD大阪 1800 0-3 上 野上 野 V -2634.5
10.15福岡ヤフーD 1300 2-1 唐 川唐 川 V -2533.5
10.17QVCマリン 1815 2-2西 成 瀬H -2533.5
10.18クリネックス宮城 1800 5-5 小 野V -2534.0
10.19クリネックス宮城 1800 2-5 上 野上 野 V -2634.5
10.22QVCマリン 1300 5-2 唐 川唐 川 H -2533.5

 H  ホーム  V  ビジター  T  サード  O  オールド