2010
(平成22年)


順位
成績  144試合  75勝  67敗 2分   勝率.528   2.5
監督 西村 徳文  [1年目]
本拠地 千葉マリンスタジアム
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団代表 瀬戸山 隆三
選手会長 サブロー
主将 西岡 剛
スローガン
平均観客数 21,474人


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
3.20西武D 1300 1-2 西 成 瀬成 瀬 V -1 1.0
3.21西武D 1300 2-1西 渡辺俊渡辺俊 V 01.0
3.22西武D 1300 13-2西 唐 川唐 川 V +11.0 福浦 通算100本塁打達成
3.26千葉マリン 1815 9-1 成 瀬成 瀬 H +21.0
3.27千葉マリン 1400 3-3 渡辺俊H +20.5
3.28千葉マリン 1300 6x-5 小 野伊 藤 H +30.5
3.30千葉マリン 1815 6-1 成 瀬成 瀬 H +40.5
3.31千葉マリン 1815 4-13 大 嶺コーリー H +30.5
4.1千葉マリン 1815 3-2 川 越川 越 V +41.0
4.2京セラD大阪 1800 5-3 成 瀬成 瀬 V +5
4.3京セラD大阪 1400 10-4 渡辺俊伊 藤 V +6
4.4京セラD大阪 1300 10-4 小 野小 野 V +7井口 通算1000安打達成
4.6福岡ヤフーD 1800 2-4 唐 川唐 川 V +6
4.7福岡ヤフーD 1800 5-0 大 嶺大 嶺 V +7
4.8福岡ヤフーD 1800 1-9 川 越川 越 V +6
4.9千葉マリン 1815 8-3西 成 瀬成 瀬 H +7
4.10千葉マリン 1400 5-8西 渡辺俊渡辺俊 H +6井口 日米通算1500安打達成
4.11千葉マリン 1300 11-0西 小 野小 野 H +7
4.13札幌D 1800 8-7 唐 川小林宏 V +8
4.14札幌D 1800 6-1 大 嶺大 嶺 V +9
4.15札幌D 1800 6-3 川 越川 越 V +10
4.17千葉マリン 1400 9-0 成 瀬成 瀬 H +11サブロー 通算1000安打達成
4.18千葉マリン 1300 2-3 渡辺俊渡辺俊 H +10
4.20東京D 1800 2-8 唐 川唐 川 V +9
4.21郡山開成山 1800 6-0 小 野小 野 V +10
4.23千葉マリン 1815 3-5 大 嶺大 嶺 H +9
4.24千葉マリン 1400 3-4 成 瀬成 瀬 H +8
4.25千葉マリン 1300 5-3 川 越大 谷 T +9
4.27西武D 1800 1-3西 渡辺俊渡辺俊 V +8
4.28西武D 1800 1-3西 唐 川唐 川 V +71.0
4.29西武D 1300 10-5西 香 月香 月 V +8
4.30福岡ヤフーD 1800 5-7 大 嶺大 谷 V +7
5.1福岡ヤフーD 1400 4-7 成 瀬成 瀬 V +60.5
5.2福岡ヤフーD 1300 4-2 マーフィーマーフィー V +7
5.3千葉マリン 1400 8-5 渡辺俊古 谷 H +8
5.4千葉マリン 1300 10-1 唐 川唐 川 H +9
5.5千葉マリン 1300 3-8 香 月香 月 H +8
5.8京セラD大阪 1300 9-3 成 瀬成 瀬 V +9
5.9京セラD大阪 1300 7-11 大 嶺大 嶺 V +80.5 荻野貴 1試合4盗塁 (球団タイ記録)
5.12横 浜 1800 2-1 渡辺俊渡辺俊 V +90.5
5.13横 浜 1800 14-6 唐 川秋 親 V +10
5.15東京D 1800 2-4 成 瀬成 瀬 V +90.5
5.16東京D 1400 8-10 大 嶺大 嶺 V +81.5
5.18千葉マリン 1815 4-2 渡辺俊渡辺俊 H +91.5
5.19千葉マリン 1815 3-1 マーフィーマーフィー H +101.5
5.21千葉マリン 1815 6-3 成 瀬成 瀬 H +110.5
5.22千葉マリン 1400 20-4 吉 見吉 見 H +120.5 西岡 1試合5安打 (球団タイ記録)、先発全員安打全員得点
5.24甲子園 1800 4-5x 渡辺俊薮 田 V +110.5
5.25甲子園 1800 0-8 小 野小 野 V +101.5
5.26マツダ広島 1800 9-1 マーフィーマーフィー V +111.5
5.27マツダ広島 1800 0-3 成 瀬成 瀬 V +102.5
5.29千葉マリン 1400 5-0 吉 見吉 見 H +111.5
5.30千葉マリン 1300 1x-0 渡辺俊薮 田 H +120.5
6.1千葉マリン 1815 11-0 マーフィーマーフィー H +133試合連続完封勝利 (球団54年ぶり)
6.2千葉マリン 1815 8-1 成 瀬成 瀬 H +14
6.4ナゴヤD 1800 4-5 大 嶺小林宏 V +13
6.5ナゴヤD 1500 6-7 吉 見吉 見 V +120.5
6.6神 宮 1500 3-6 渡辺俊伊 藤 V +111.5
6.7神 宮 1800 14-2 マーフィーマーフィー V +121.5 10者連続安打 (プロ野球新記録)
6.9千葉マリン 1815 2-2 成 瀬H +122.0
6.10千葉マリン 1815 7-12 大 嶺川 越 H +112.0
6.12千葉マリン 1400 2-4 吉 見吉 見 H +102.0
6.13千葉マリン 1300 9x-8 渡辺俊小林宏 H +111.0
6.19千葉マリン 1400 0-3 成 瀬成 瀬 H +102.5
6.20千葉マリン 1300 3-1 マーフィーマーフィー H +112.5
6.22千葉マリン 1815 1-9 吉 見吉 見 H +103.5
6.24千葉マリン 1815 6-2 渡辺俊渡辺俊 H +112.0
6.25札幌D 1800 3-7 成 瀬成 瀬 V +103.0
6.26札幌D 1400 4-10 マーフィーマーフィー V +93.0
6.27札幌D 1300 3-10 小 野小 野 V +84.0
6.29千葉マリン 1815 1-19 吉 見吉 見 H +74.0
6.30千葉マリン 1815 7-3 大 嶺大 嶺 T +83.0
7.1千葉マリン 1815 7-2 渡辺俊渡辺俊 H +92.0
7.2千葉マリン 1815 7-1西 成 瀬成 瀬 H +101.0
7.3千葉マリン 1400 2-7西 マーフィーマーフィー H +92.0
7.4千葉マリン 1300 9-7西 小 野古 谷 H +101.0
7.6クリネックス宮城 1800 0-6 コーリーコーリー V +92.0
7.7クリネックス宮城 1800 4-6 大 嶺大 嶺 V +83.0
7.8クリネックス宮城 1800 4-5 渡辺俊薮 田 V +73.0
7.10福岡ヤフーD 1300 0-1x 成 瀬薮 田 V +63.0
7.11福岡ヤフーD 1300 11-0 マーフィーマーフィー V +73.0
7.13千葉マリン 1815 1-0 コーリーコーリー H +82.0
7.14千葉マリン 1815 0-5 大 嶺大 嶺 H +73.0
7.15千葉マリン 1815 3-1 吉 見吉 見 H +83.0
7.16千葉マリン 1815 0-2西 渡辺俊渡辺俊 H +74.0
7.17千葉マリン 1800 3-9西 成 瀬成 瀬 H +65.0
7.18千葉マリン 1700 9-1西 マーフィーマーフィー H +74.0
7.19札幌D 1800 5-3 コーリーコーリー V +83.0
7.20札幌D 1800 6-12 大 嶺大 嶺 V +73.0 サブロー 通算100本塁打達成
7.21札幌D 1800 6-2 吉 見渡辺俊 V +82.0
7.27西武D 1800 5-3西 マーフィーマーフィー V +91.5
7.28西武D 1800 9-4西 渡辺俊渡辺俊 V +101.5
7.29西武D 1800 6-12西 コーリー橋本 V +91.5
7.30千葉マリン 1815 0-2 成 瀬成 瀬 H +82.5
7.31千葉マリン 1800 5-14 吉 見吉 見 H +73.5
8.1千葉マリン 1700 9-12 香 月伊 藤 T +64.5
8.3クリネックス宮城 1800 3-5 マーフィーマーフィー V +54.5
8.4クリネックス宮城 1800 3-5 渡辺俊薮 田 V +44.5
8.5クリネックス宮城 1800 3-9 コーリーコーリー V +35.0
8.6京セラD大阪 1800 3-2 成 瀬成 瀬 V +44.0
8.7スカイマーク 1800 4-0 吉 見吉 見 V +53.0
8.8スカイマーク 1800 8-6 ペ ンペ ン V +62.5
8.10千葉マリン 1815 1-3 マーフィーマーフィー H +53.5
8.11千葉マリン 1815 3-4 渡辺俊渡辺俊 H +44.0
8.12千葉マリン 1815 5-2 唐 川唐 川 H +54.0
8.13千葉マリン 1815 0-4 成 瀬成 瀬 H +45.0
8.14千葉マリン 1800 3-2 吉 見吉 見 H +55.0
8.15千葉マリン 1700 6x-3 ペ ン薮 田 H +65.0
8.17東京D 1800 3-2 マーフィーマーフィー V +74.0
8.18東京D 1800 5-7 渡辺俊渡辺俊 V +65.0
8.19東京D 1800 7-0 唐 川唐 川 V +75.0
8.20千葉マリン 1815 3-1 成 瀬成 瀬 H +84.0
8.21千葉マリン 1800 7-6 吉 見小林宏 H +93.0
8.22千葉マリン 1700 3-5 ペ ンペ ン H +83.0
8.24千葉マリン 1815 9-2西 マーフィーマーフィー H +92.0
8.25千葉マリン 1815 3-2西 渡辺俊小 野 H +101.0
8.26千葉マリン 1815 2-1西 唐 川唐 川 V +11
8.27福岡ヤフーD 1800 2-4 成 瀬成 瀬 V +101.0
8.28福岡ヤフーD 1400 9-6 吉 見吉 見 V +11
8.29福岡ヤフーD 1300 1-2 ペ ンペ ン V +101.0
8.31千葉マリン 1815 2-8 マーフィーマーフィー H +92.0
9.1千葉マリン 1815 16-6 渡辺俊川 越 H +101.0 今江 4イニング連続安打 (リーグ新記録)
9.2千葉マリン 1815 4-2 成 瀬成 瀬 H +110.5
9.3千葉マリン 1815 1-4 吉 見吉 見 H +101.5
9.4千葉マリン 1400 0-1 ペ ン小 野 H +91.5
9.5千葉マリン 1300 5-1 コーリーコーリー H +101.5
9.7京セラD大阪 1800 4-5 マーフィーマーフィー V +92.5
9.8京セラD大阪 1800 2-6 渡辺俊渡辺俊 V +83.5
9.10西武D 1800 8-12西 成 瀬小 野 V +74.0
9.11西武D 1400 2-4西 吉 見吉 見 V +65.0
9.12西武D 1300 3-14西 ペ ンペ ン V +56.0 西岡 181安打目 (球団新記録)
9.14千葉マリン 1815 5x-4 マーフィー古 谷 H +65.0
9.15千葉マリン 1815 0-9 渡辺俊渡辺俊 H +56.0
9.16千葉マリン 1815 3-0 コーリーコーリー H +65.0
9.18クリネックス宮城 1800 3-4x 成 瀬小林宏 V +55.0
9.19クリネックス宮城 1400 6-8x 吉 見小林宏 V +45.0
9.20クリネックス宮城 1300 9-7 ペ ン小 野 V +54.0
9.21クリネックス宮城 1800 12-2 マーフィーマーフィー V +63.5
9.23福岡ヤフーD 1300 3-9 コーリーコーリー V +54.0
9.25京セラD大阪 1300 6-2 成 瀬成 瀬 V +64.0 西岡 シーズン200安打達成 (史上5人目)、
27度目の猛打賞 (プロ野球新記録)
9.26京セラD大阪 1300 4-6 ペ ン薮 田 V +54.0
9.28千葉マリン 1815 7-2 マーフィーH +63.5
9.29千葉マリン 1815 3-2 吉 見H +73.0
10.1千葉マリン 1815 5-4 成 瀬成 瀬 H +82.5CS進出決定

クライマックスシリーズ ファーストステージ
10.9 西武D 1300 6-5 西 成 瀬小林宏 V 1勝
10.10 西武D 1300 5-4 西 マーフィーV 2勝 ファーストステージ突破

クライマックスシリーズ ファイナルステージ
10.14 福岡ヤフーD 1800 3-1 成 瀬成 瀬 V 1勝1敗
10.15福岡ヤフーD 1800 1-3 ペ ンペ ン V 1勝2敗
10.16福岡ヤフーD 1300 0-1 マーフィーマーフィー V 1勝3敗
10.17福岡ヤフーD 1300 4-2 渡辺俊渡辺俊 V 2勝3敗
10.18福岡ヤフーD 1800 5-2 大 嶺V 3勝3敗
10.19福岡ヤフーD 1800 7-0 成 瀬成 瀬 V 4勝3敗 CS優勝 5年ぶりの日本シリーズ進出

日本シリーズ
10.30 ナゴヤD 1810 5-2 成 瀬成 瀬 V 1勝
10.31ナゴヤD 1810 1-12 マーフィーマーフィー V 1勝1敗
11.2千葉マリン 1830 7-1 渡辺俊渡辺俊 H 2勝1敗
11.3千葉マリン 1815 3-4 唐 川伊 藤 H 2勝2敗
11.4千葉マリン 1830 10-4 ペ ンペ ン H 3勝2敗
11.6ナゴヤD 1810 2-2 成 瀬V 3勝2敗1分 試合時間5時間43分 (シリーズ最長記録)
11.7ナゴヤD 1810 8-7 渡辺俊伊 藤 V 4勝2敗1分 5年ぶりの日本一成る (シーズン3位からは史上初)

日韓クラブチャンピオンシップ
11.13 東京D 1300 3-0 SK 唐 川唐 川 H
 SK:SKワイバーンズ (韓国プロ野球優勝チーム)

 H  ホーム  V  ビジター  T  サード