2001
(平成13年)


順位
成績  140試合  64勝  74敗 2分   勝率.464   14.0
監督 山本 功児  [3年目]
ヘッドコーチ 醍醐 猛男
本拠地 千葉マリンスタジアム
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団代表 後藤 節夫
選手会長 黒木 知宏
スローガン FOR THE TEAM STRIVE FOR THE VICTORY


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手

ゲーム
備考
3.24 西武D 1300 6-3 西 黒 木黒 木 +1
3.25西武D 1300 6-1西 ミンチーミンチー +2
3.27千葉マリン 1815 2-3 小 野小 野 +1
3.28千葉マリン 1815 2-2 加 藤+1 1.0
3.30千葉マリン 1815 4-0 黒 木黒 木 +2 1.0
4.1千葉マリン 1300 6-9 ミンチーミンチー +1
4.2大阪D 1800 2-3 小 野吉 田 0
4.3大阪D 1800 6-3 加 藤加 藤 +1
4.4大阪D 1800 1-0 黒 木黒 木 +2
4.6千葉マリン 1815 1-4 ミンチーミンチー +1 0.5
4.7千葉マリン 1400 7x-6 長 崎川 井 +2 0.5
4.8千葉マリン 1300 8-0 小 野小 野 +3
4.9東京D 1815 2-3 加 藤加 藤 +2
4.10東京D 1815 12-2 黒 木吉 田 +3
4.11東京D 1815 4-5 ミンチーミンチー +2
4.13千葉マリン 1815 10-4西 横 田横 田 +3
4.14千葉マリン 1400 5-3西 小 野小 野 +4
4.15千葉マリン 1300 3x-2西 加 藤加 藤 +5
4.16福岡D 1800 2-1 ミンチーミンチー +6
4.17福岡D 1800 2-6 川 井川 井 +5
4.18北九州市民 1800 3-10 長 崎長 崎 +4
4.20千葉マリン 1815 7-12 小 野小 野 +3
4.21千葉マリン 1400 5-8 加 藤加 藤 +2 0.5
4.22千葉マリン 1300 8-1 ミンチーミンチー +3
4.24グリーン神戸 1815 1-2 横 田横 田 +2 0.5
4.25グリーン神戸 1815 3-1 渡辺俊吉 田 +3 0.5
4.26グリーン神戸 1815 2-2 加 藤+3 1.0
4.28西武D 1300 0-11西 ミンチーミンチー +2 1.5
4.29西武D 1300 6-7x西 クベンカ川 井 +1 2.0
4.30西武D 1300 3-8西 小 野小 野 0 2.5
5.1福岡D 1800 2-6 横 田横 田 -1 3.0
5.2福岡D 1800 7-8x 加 藤クベンカ -2 4.0
5.3福岡D 1300 10-2 ミンチーミンチー -1 3.0
5.4千葉マリン 1300 2-0 黒 木黒 木 0 3.0
5.5千葉マリン 1300 2-3 和 田和 田 -1 4.0
5.6千葉マリン 1300 5-9 小 野渡辺俊 -2 5.0
5.9千葉マリン 1815 0-5 ミンチーミンチー -3 5.0
5.11大阪D 1800 12-2 黒 木黒 木 -2 4.5 1試合4犠飛 (プロ野球タイ記録)
黒木 連続無失点が37回2/3でストップ
5.12大阪D 1300 7-11 加 藤加 藤 -3 5.5
5.13大阪D 1300 10-5 小 野小 野 -2 4.5
5.15福井県営 1820 7-3西 ミンチーミンチー -1 4.5
5.16石川県立 1815 7-5西 黒 木黒 木 0 4.5
5.18千葉マリン 1815 3-2 加 藤加 藤 +1 3.5
5.19千葉マリン 1400 4-8 小 野和 田 0 4.5
5.20千葉マリン 1300 3-6 ミンチーミンチー -1 4.5
5.21グリーン神戸 1815 0-2 横 田横 田 -2 5.5
5.25東京D 1815 4-2 黒 木黒 木 -1 4.5
5.26東京D 1800 5-2 ミンチーミンチー 0 4.5
5.27東京D 1330 5-2 加 藤加 藤 +1 3.5
5.28千葉マリン 1815 4-3 小 野小 野 +2 2.5
5.29千葉マリン 1815 2-1 横 田山 﨑 +3 2.5山崎 1球でプロ初勝利
5.30千葉マリン 1815 4-3 黒 木黒 木 +4 1.5 小林雅 6日間連続セーブ (史上初)
6.2秋田八橋 1300 15-3 ミンチーミンチー +5 1.0
6.3秋田八橋 1300 5-9 加 藤加 藤 +4 1.0
6.4千葉マリン 1815 1-0 小 野小 野 +5 0.5
6.5千葉マリン 1815 5-4 黒 木黒 木 +6 0.5
6.9西武D 1300 0-3西 ミンチーミンチー +5 2.5
6.10西武D 1300 0-5西 加 藤加 藤 +4 3.5
6.11東京D 1815 3-1 小 野小 野 +5 3.0
6.12東京D 1815 1-2 黒 木黒 木 +4 4.0
6.13東京D 1815 3-15 横 田横 田 +3 4.0
6.16千葉マリン 1400 5-3 ミンチー吉 田 +4 3.0
6.17千葉マリン 1300 7x-5 小 野加 藤 +5 2.0
6.18グリーン神戸 1815 2-11 黒 木黒 木 +4 3.0
6.20グリーン神戸 1815 6-5 加 藤和 田 +5 3.0
6.22千葉マリン 1815 1-3 ミンチーミンチー +4 3.0
6.23千葉マリン 1400 0-3 小 野小 野 +3 3.0
6.24千葉マリン 1300 2-5 黒 木黒 木 +2 3.0
6.25千葉マリン 1815 2-3西 薮 田薮 田 +1 4.0
6.26千葉マリン 1815 4-7西 加 藤加 藤 0 5.0
6.27千葉マリン 1815 6-1西 ミンチーミンチー +1 4.0
6.29福岡D 1800 0-4 小 野小 野 0 4.5
6.30福岡D 1300 5-2 黒 木黒 木 +1 4.5
7.1福岡D 1300 4-6 薮 田吉 田 0 4.5
7.3大阪D 1800 3-7 ミンチーミンチー -1 5.5
7.4大阪D 1800 1-2x 和 田小林雅 -2 6.5
7.7松山坊ちゃん 1800 6-4 黒 木黒 木 -1 5.0
7.8香川県営 1800 4-2 薮 田薮 田 0 4.0
7.9千葉マリン 1815 10x-9 ミンチー小林宏 +1 3.0ボーリック 延長十回逆転サヨナラ満塁本塁打
7.10千葉マリン 1815 6-1 加 藤加 藤 +2 3.0
7.11千葉マリン 1815 4-6 シコースキー和 田 +1 3.5
7.13札幌D 1815 2-3西 黒 木藤 田 0 4.0
7.14札幌D 1800 7-3西 薮 田清水直 +1 4.0
7.15札幌D 1300 4-6西 ミンチーミンチー 0 5.0
7.16千葉マリン 1815 7-3 加 藤加 藤 +1 4.0
7.17千葉マリン 1815 9-12 シコースキー小林雅 0 5.0
7.27グリーン神戸 1815 1-2 黒 木黒 木 -1 5.0
7.28グリーン神戸 1800 2-1 小 野小 野 0 4.5
7.29グリーン神戸 1800 2-3 ミンチーミンチー -1 5.0
7.30大阪D 1800 5-6 シコースキーシコースキー -2 6.0
7.31大阪D 1800 3-7 加 藤加 藤 -3 7.0
8.1大阪D 1800 1-2 薮 田薮 田 -4 8.0
8.3千葉マリン 1815 3-0西 ミンチーミンチー -3 7.0
8.4千葉マリン 1800 4x-3西 小 野清水直 -2 7.0
8.5千葉マリン 1800 9-1西 小林宏加 藤 -1 6.0
8.6福岡D 1800 2-3 シコースキーシコースキー -2 6.5
8.7福岡D 1800 10-3 薮 田清水直 -1 6.5
8.8福岡D 1800 0-5 ミンチーミンチー -2 6.5
8.10千葉マリン 1815 0-3 小 野小 野 -3 6.5
8.12千葉マリン 1800 4-8 シコースキーシコースキー -4 7.0
8.13千葉マリン 1815 5-1 薮 田薮 田 -3 6.0
8.14千葉マリン 1815 4-2 ミンチーミンチー -2 5.0
8.15千葉マリン 1815 1-3 小林宏小林宏 -3 6.0
8.17西武D 1800 8-6西 小 野小 野 -2 6.0
8.18西武D 1800 4-5西 薮 田加 藤 -3 7.0
8.19西武D 1800 0-1x西 ミンチーミンチー -4 7.0
8.21県営宮城 1820 7-3 小林宏清水直 -3 6.0初芝 通算200本塁打達成
8.24グリーン神戸 1815 4-1 小 野小 野 -2 5.5
8.25グリーン神戸 1800 5-1 ミンチーミンチー -1 5.0
8.26グリーン神戸 1800 3-1 薮 田薮 田 0 5.0
8.28千葉マリン 1815 3-6 小林宏小林宏 -1 6.5
8.29千葉マリン 1815 2-11 シコースキーシコースキー -2 7.5
8.30千葉マリン 1815 5-7 小 野小 野 -3 8.0
8.31千葉マリン 1815 4x-3西 ミンチー加 藤 -2 7.0
9.1千葉マリン 1800 0-4西 薮 田薮 田 -3 8.0
9.2千葉マリン 1800 1-4西 吉 田加 藤 -4 8.5
9.3福岡D 1800 8-0 渡辺俊渡辺俊 -3 7.5
9.4福岡D 1800 6-4 小林宏清水直 -2 6.5小林雅 31セーブ目 (球団新記録)
9.7千葉マリン 1815 8-4 ミンチーミンチー -1 6.0
9.8千葉マリン 1400 3-2 小 野小 野 0 6.0
9.9千葉マリン 1300 5-7 薮 田薮 田 -1 6.0
9.10大阪D 1800 3-5 渡辺俊渡辺俊 -2 6.5
9.11大阪D 1800 2-9 小林宏小林宏 -3 7.5
9.12大阪D 1800 3-8 吉 田吉 田 -4 8.0
9.14東京D 1815 2-5 ミンチーミンチー -5 9.0
9.15東京D 1330 4-6 薮 田薮 田 -6 10.0
9.16東京D 1330 5-2 渡辺俊渡辺俊 -5 9.0
9.17千葉マリン 1815 2-8 小林宏小林宏 -6 9.5
9.18千葉マリン 1815 2x-1 小 野清水直 -5 9.5
9.19千葉マリン 1815 5-6 ミンチー清水直 -6 10.5
9.20千葉マリン 1815 5-7 薮 田薮 田 -7 11.0
9.23東京D 1330 5-7x西 渡辺俊小林雅 -8 12.0
9.24千葉マリン 1300 8-1 川 井川 井 -7 12.0
9.25千葉マリン 1815 8-10 小 野小 野 -8 12.5
9.26千葉マリン 1815 1-2 加 藤加 藤 -9 13.5
9.27千葉マリン 1815 9-4 シコースキーシコースキー-8 13.0
9.29千葉マリン 1330 7-9 渡辺俊清水直 -9 14.0
9.30グリーン神戸 1300 6-7x 川 井小林雅 -10 14.0
10.1グリーン神戸 1815 4-13 小 野小 野 -11 14.5
10.2千葉マリン 1815 6x-5 加 藤薮 田 -10 14.5

 ホーム    ビジター