2025年
(令和7年)
順位 成績 143試合 56勝 84敗 3分 勝率.400 監督  吉井 理人 (3年目)
オーナー 重光 昭夫 (代行:玉塚 元一) 球団社長 高坂 俊介 選手会長 中村 奨吾 主将 藤岡 裕大
本拠地 ZOZOマリンスタジアム 平均観客数 26,018人 スローガン その全ては、勝つために。
主な野手成績  (規定打席:443)






O
P
S






守 備
1 1 藤原 恭大(25).271424 .694 10745211115 .335外103
265寺地 隆成(20).256533.630 1164451060 .299捕77 一1
338髙部 瑛斗(28).286234.698 11138410220 .314外100
461山本 大斗(23).2051133.600 107417792 .262外101
56西川 史礁(22).281337.699 1084441171 .318外103
699N.ソト(36).2301344.693 102367760 .302一73
77藤岡 裕大(32).256425.694 102373821 .341二93
85安田 尚憲(26).243025.593 93350771 .303三90 一2
94友杉 篤輝(25).230115.570 116319647 .275遊116
32佐藤 都志也(27).207418.593 68224413 .285捕58 一4
00池田 来翔(26).238520.634 83249542 .282一50 三24 二9
57小川 龍成(27).264013.595 87202479 .320遊48 二40
10上田 希由翔(24).211320.610 66184350 .279一30 三25
25岡 大海(34).274218.726 65181433 .363外34 一3
22G.ポランコ(34).201513.604 39154280 .273外1
51山口 航輝(25).255724.757 35112271 .286一9 外7
44宮崎 竜成(25).19403.472 3911031 .248二32 三6 遊1
8中村 奨吾(33).18613.521 2064110 .250三16 二2
3角中 勝也(38).16715.532 275371 .294外8
27田村 龍弘(31).15813.395 184360 .158捕18
67茶谷 健太(27).22202.560 434180 .282遊21 一13 二5 三5
23石川 慎吾(32).08603.225 143530 .111なし
43石垣 雅海(27).14300.548 202020 .333一9 三6 遊5 二3
50愛 斗(28).13301.388 172020 .188外11
69S. アセベド(23).18212.705 51220 .250なし
63和田 康士朗(26).12501.450 171010 .200外11
2松川 虎生(22).00000.111 6900 .111捕6
49立松 由宇(26).00000.000 4600 .000一3
45植田 将太(28).20000.400 5510 .200捕5
.24173421.634 1435304115368 .298
打 率 .241 (5位) 本塁打 73 (5位) 盗 塁 68 (5位) 得 点 441 (5位) 得点傑出度 -.087
個人タイトル
ほかリーグ最多 【二塁打西川 27
主な投手成績  (規定投球回:143)








S H
P
ホ 

ル 
ド 













先発 16 種市 篤暉 (27) 2.63 24 24 9 8 0 0 0   160 2/3 161 134 50 6 1.15 
14小島 和哉(29)3.722222 810000   145 0/3 921445431.37 
54A. ボス(33)3.962222 39000   125 0/3 921292871.26 
21石川 柊太(34)4.621919 47000   103 1/3 561103751.42 
42B. サモンズ(30)3.781615 55011   85 2/3 73754061.34 
35田中 晴也(21)2.481313 35000   76 1/3 77632711.18 
中継53木村 優人(20)3.31228 32165   68 0/3 50571821.10 
47鈴木 昭汰(27)4.82290 1351514   28 0/3 2732821.43 
56中森 俊介(23)1.23250 2251210   29 1/3 3619410.78 
37小野 郁(29)2.59470 2201210   41 2/3 41401321.27 
34高野 脩汰(27)1.84370 5302015   53 2/3 61431421.06 
抑え60横山 陸人(24)2.08501 24122120   56 1/3 47371650.94 
29西野 勇士(34)3.0899 04000   49 2/3 29491121.21 
66澤田 圭佑(31)3.95290 11110   27 1/3 2125801.21 
33八木 彬(28)5.96270 01055   25 2/3 2532731.52 
28菊地 吏玖(25)5.32210 01000   23 2/3 19241301.56 
58河村 説人(28)2.5744 21000   21 0/3 1417821.19 
52益田 直也(36)4.35220 14533   20 2/3 1719811.31 
64廣池 康志郎(23)4.87181 13054   20 1/3 2021601.33 
48中村 稔弥(29)3.15150 00000   20 0/3 8191001.45 
97T. ゲレーロ(34)6.41210 13165   19 2/3 1522811.53 
11澤村 拓一(37)3.93200 01066   18 1/3 10161511.69 
59早坂 響(20)7.3690 00000   11 0/3 412801.82 
19唐川 侑己(36)4.0021 11000   9 0/3 610101.22 
91吉川 悠人(20)6.0021 10000   9 0/3 65621.22 
30廣畑 敦也(28)5.8780 01000   7 2/3 58601.83 
36坂本 光士郎(31)6.3580 12033   5 2/3 36421.76 
24東妻 勇輔(29)6.7560 00011   5 1/3 410302.44 
62坂井 遼(19)0.0010 00011   1 0/3 10101.00 
41一條 力真(22)9.0010 00000   1 0/3 11203.00 
18二木 康太(30)36.0010 01000   1 0/3 02113.00 
40西村 天裕(32)40.5010 00000   0 2/3 14209.00 
15美馬 学(39)0.0011 00000   0 1/3 10000.00 
3.60143143 568430118101 1271 0/3 10231185437571.28 
防御率 3.60 (6位) 守備率 .987 (3位) 失 点 553 (6位) 失点傑出度 +.159
個人タイトル
ほかリーグ最多 【敗戦小島 10  【被本塁打小島 20  【与四球小島 54  【暴投種市 9  【自責点小島 60
勝敗表
ホーム33勝38敗1分
ビジター23勝46敗2分
前半戦34勝50敗2分
後半戦22勝34敗1分
3・4月11勝13敗0分
5月6勝17敗0分
6月11勝11敗0分
7月7勝13敗2分
8月9勝14敗1分
9・10月12勝16敗0分
ソフトバンク9勝15敗1分
日本ハム8勝17敗0分
オリックス10勝15敗0分
楽 天9勝16敗0分
西 武10勝13敗2分
交流戦10勝8敗0分
試合結果
日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
  3 . 28みずほPayPayD 1830 8 -2 小 島 中 森 V +1
  3 . 29 みずほPayPayD 1400 5 - 4 種 市 ゲレーロ V +2
  3 . 30 みずほPayPayD 1300 7 - 4 ボ ス 木 村 V +3
  4 .   2 ZOZOマリン1400 2 - 3 西 野 中 森 H +2 0.5
  4 .   3 ZOZOマリン1400 2 - 3 石川柊 ゲレーロ H +1 1.0
  4 .   4 ZOZOマリン1800 1 - 3 田中晴 田中晴 H 0 2.0
  4 .   5 ZOZOマリン1400 1 - 0 小 島 小 島 H +1 2.0
  4 .   6 ZOZOマリン1300 0 - 5 ボ ス ボ ス H 0 3.0
  4 .   8 ベルーナD 1800 7 - 3 西 種 市 種 市 V +1 2.0
  4 .   9 県営大宮 1800 0 - 2 西 西 野 西 野 V 0 2.0
  4 . 11 ZOZOマリン 1800 4 - 5 石川柊 小 野 V -1 3.0
  4 . 12 ZOZOマリン 1400 0 - 8 小 島 小 島 V -2 4.0
  4 . 15 ZOZOマリン 1800 3 - 9 種 市 種 市 H -3 5.5
  4 . 16 ZOZOマリン 1800 4 - 0 田中晴 田中晴 H -2 4.5
  4 . 18 楽天モバイル 1800 4 - 1 ボ ス ボ ス V -1 4.0
  4 . 19 楽天モバイル 1600 1 - 2 小 島 小 島 V -2 4.0
  4 . 20 楽天モバイル 1300 1 - 4 西 野 西 野 V -3 4.0
  4 . 22 ZOZOマリン 1800 2x - 1 西 石川柊 益 田 H -2 3.5
  4 . 23 ZOZOマリン 1800 5 - 2 西 種 市 種 市 H -1 2.5
  4 . 25 エスコン北海道 1800 2 - 1 ボ ス ボ ス V 0 2.5
  4 . 26 エスコン北海道 1400 1 - 2 小 島 小 島 V -1 2.5
  4 . 27 エスコン北海道 1300 4 - 1 田中晴 田中晴 V 0 1.5
  4 . 29 京セラD大阪 1300 2 - 3x 西 野 横 山 V -1 2.5
  4 . 30 京セラD大阪 1800 0 - 5 種 市 種 市 V -2 3.5
  5 .   2 みずほPayPayD 1800 3 - 4x ボ ス 益 田 V -3 4.0
  5 .   3 みずほPayPayD 1400 0 - 5 石川柊 石川柊 V -4 5.0 
  5 .   4 みずほPayPayD 1300 3 - 5 小 島 小 野 H -5 6.0
  5 .   5 ZOZOマリン 1500 1 - 2 田中晴 田中晴 H -6 5.0
  5 .   7 ZOZOマリン 1800 7 - 3 サモンズ 高野脩 H -5 5.0
  5 .   9 県営大宮 1800 0 - 1 西 ボ ス ボ ス V -6 5.0
  5 . 10 ベルーナD 1800 0 - 7 西 西 野 西 野 V -7 6.0
  5 . 11 ベルーナD 1400 0 - 10 西 石川柊 石川柊 V -8 7.0
  5 . 13 楽天モバイル 1300 3 - 4x 小 島 ゲレーロ V -9 8.0
  5 . 14 楽天モバイル 1300 0 - 4 種 市 種 市 V -10 8.0
  5 . 15 東京D 1800 5 - 2 サモンズ サモンズ V -9 8.0
  5 . 16 ZOZOマリン 1800 0 - 8 田中晴 田中晴 N -10 9.0
  5 . 18 ZOZOマリン 1400 2x - 1 ボ ス 小 野 N -9 8.0
  5 . 20 京セラD大阪 1800 1 - 2 石川柊 菊 地 V -10 8.0
  5 . 21 京セラD大阪 1800 1 - 6 西 野 西 野 V -11 9.0
  5 . 22 京セラD大阪 1800 9 - 1 横 山 横 山 V -10 8.0
  5 . 23 ZOZOマリン 1800 9 - 3 西 小 島 小 島 N -9 8.0
  5 . 24 ZOZOマリン 1400 1 - 6 西 サモンズ サモンズ N -10 8.0
  5 . 25 ZOZOマリン 1400 0 - 8 西 ボ ス ボ ス N -11 8.5
  5 . 27 ZOZOマリン1800 6 - 4 田中晴 田中晴 H -10 8.5
  5 . 28 ZOZOマリン1800 1 - 2 種 市 中 森 H -11 8.5
  5 . 30 エスコン北海道 1800 1 - 4 小 島 小 島 N -12 9.5
  5 . 31 エスコン北海道 1400 3 - 4x 西 野 鈴 木 N -13 10.5
  6 .   1 エスコン北海道 1300 0 - 1x ボ ス ゲレーロ N -14 11.5
  6 .   4 ZOZOマリン1800 5 - 3 石川柊 石川柊 H -13 11.0
  6 .   5 ZOZOマリン1800 2x - 1 種 市 坂 本 H -12 10.0
  6 .   6 バンテリンD 1800 2 - 3 小 島 小 島 V -13 10.0
  6 .   7 バンテリンD 1400 3 - 4x 田中晴 鈴 木 V -14 11.0
  6 .   8 バンテリンD 1330 0 - 3 ボ ス 坂 本 V -15 11.0
  6 . 10 ZOZOマリン1800 6 - 1 サモンズ サモンズ H -14 11.0
  6 . 11 ZOZOマリン1800 2 - 6 西 野 唐 川 H -15 12.0
  6 . 12 ZOZOマリン1800 5 - 4 種 市 高野脩 H -14 12.0
  6 . 13 ZOZOマリン 1800 5x - 4 石川柊 鈴 木 H -13 11.0
  6 . 14 ZOZOマリン 1400 0 - 5 小 島 小 島 H -14 12.0
  6 . 15 ZOZOマリン 1330 5x - 4 ボ ス 中 森 H -13 12.0
  6 . 17 甲子園1800 3 - 1 木 村 高野脩 V -12 12.0  角中 通算1500試合出場達成
  6 . 18 甲子園1800 1 - 8 田中晴 田中晴 V -13 12.0  田中晴 1イニング3暴投 (NPBタイ記録)
  6 . 19 甲子園1800 0 - 2 種 市 種 市 V -14 13.0
  6 . 20 横 浜1800 6 - 1 De 石川柊 石川柊 N -13 13.0
  6 . 21 横 浜1400 0 - 5 De 廣 池 廣 池 N -14 14.0
  6 . 22 横 浜1400 10 - 9 De ボ ス 横 山 N -13 13.0
  6 . 24 ZOZOマリン 1800 6 - 4 サモンズ サモンズ H -12 12.5
  6 . 27 ZOZOマリン 1800 3 - 6 種 市 横 山 N -13 13.5
  6 . 28 ZOZOマリン 1800 5 - 0 石川柊 石川柊 N -12 12.5
  6 . 29 ZOZOマリン 1700 1 - 2 田中晴 田中晴 N -13 13.5
  7 .   1 楽天モバイル 1800 0 - 6 ボ ス ボ ス V -14 13.5
  7 .   2 楽天モバイル 1800 6 - 3 木 村 木 村 V -13 12.5
  7 .   4 ほっともっと神戸 1800 6 - 8 種 市 種 市 N -14 13.0
  7 .   5 ほっともっと神戸 1800 8 - 2 サモンズ サモンズ N -13 13.0
  7 .   6 京セラD大阪 1400 1 - 4 小 島 小 島 N -14 14.0
  7 .   8 ZOZOマリン 1800 4 - 5 ボ ス 益 田 H -15 15.0
  7 .   9 ZOZOマリン 1800 1 - 13 石川柊 石川柊 H -16 16.0
  7 . 11 ZOZOマリン 1800 2 - 2 西 田中晴 S -16 15.5
  7 . 12 ZOZOマリン 1800 1 - 5 西 種 市 種 市 S -17 16.5
  7 . 13 ZOZOマリン 1700 5 - 1 西 小 島 小 島 S -16 16.5
  7 . 15 みずほPayPayD 1800 2 - 10 ボ ス ボ ス N -17 17.5
  7 . 16 みずほPayPayD 1800 0 - 6 サモンズ サモンズ N -18 18.5
  7 . 17 北九州市民 1800 2 - 2 木 村 N -18 18.0
  7 . 18 ZOZOマリン 1800 3 - 8 田中晴 鈴 木 S -19 18.5
  7 . 19 ZOZOマリン 1800 8 - 0 種 市 種 市 S -18 18.5
  7 . 20 ZOZOマリン 1800 8 - 2 小 島 小 島 S -17 18.5
  7 . 21 ZOZOマリン 1700 2 - 0 石川柊 石川柊 S -16 18.5
  7 . 26 エスコン北海道 1800 0 - 5 ボ ス ボ ス V -17 19.5
  7 . 27 エスコン北海道 1400 5 - 1 田中晴 高野脩 V -16 18.5
  7 . 29 ZOZOマリン 1800 1 - 2 種 市 種 市 S -17 18.5
  7 . 30 ZOZOマリン 1800 5 - 8 石川柊 石川柊 S -18 19.5
  7 . 31 東京D 1830 5 - 6 サモンズ 益 田 S -19 19.5
  8 .   1 ベルーナD 1800 2 - 11 西 小 島 小 島 S -20 20.5
  8 .   2 ベルーナD 1800 5 - 5 西 木 村 S -20 21.0
  8 .   3 ベルーナD 1700 2 - 1 西 田中晴 高野脩 S -19 21.0
  8 .   5 ZOZOマリン 1800 6 - 3 種 市 種 市 S -18 20.0
  8 .   6 ZOZOマリン 1800 3 - 12 石川柊 石川柊 S -19 21.0
  8 .   7 ZOZOマリン 1800 1 - 2 サモンズ サモンズ S -20 22.0
  8 .   9 ZOZOマリン 1800 2 - 3 小 島 横 山 S -21 23.0
  8 . 11 ZOZOマリン 1700 3 - 5 ボ ス 高野脩 S -22 24.5
  8 . 13 エスコン北海道 1800 2 - 3x 種 市 高野脩 V -23 25.5
  8 . 14 エスコン北海道 1800 4 - 9 河 村 河 村 V -24 25.5
  8 . 15 みずほPayPayD 1800 1 - 6 サモンズ 廣 池 V -25 26.5
  8 . 16 みずほPayPayD 1800 7 - 2 小 島 小 島 V -24 25.5
  8 . 17 みずほPayPayD 1700 0 - 1x 西 野 益 田 N -25 26.5
  8 . 19 ZOZOマリン 1800 3 - 4 木 村 廣 池 H -26 27.5
  8 . 20 ZOZOマリン 1800 5 - 3 種 市 澤 田 H -25 27.5
  8 . 21 ZOZOマリン 1800 12 - 10 吉 川 吉 川 H -24 27.0  山口1イニング2HR(プロ野球タイ記録) 前試合から4打席連続HR
  8 . 22 ZOZOマリン 1800 0 - 3 西 ボ ス ボ ス H -25 27.0
  8 . 23 ZOZOマリン 1800 0 - 2 西 サモンズ サモンズ H -26 27.0
  8 . 24 ZOZOマリン 1700 2 - 0 西 小 島 小 島 H -25 26.0
  8 . 26 京セラD大阪 1800 5 - 6x 石川柊 八 木 V -26 26.0
  8 . 27 ほっともっと神戸 1800 5 - 3 種 市 種 市 V -25 26.0
  8 . 29 ZOZOマリン 1800 1 - 3 ボ ス ボ ス H -26 27.0
  8 . 30 ZOZOマリン 1800 6 - 4 サモンズ 小 野 H -25 26.0
  8 . 31 ZOZOマリン 1600 4 - 3 小 島 小 島 H -24 25.0
  9 .   2 ZOZOマリン 1800 6 - 8 石川柊 石川柊 N -25 27.0
  9 .   3 ZOZOマリン 1800 2 - 1 種 市 種 市 N -24 26.0
  9 .   4 ZOZOマリン 1800 2 - 9 木 村 木 村 N -25 27.0
  9 .   5 ベルーナD 1800 3 - 5 西 ボ ス 澤 田 V -26 28.0
  9 .   6 ベルーナD 1700 0 - 4 西 サモンズ サモンズ V -27 29.0
  9 .   7 ベルーナD 1800 4 - 2 西 小 島 小 島 V -26 28.0
  9 .   8 ZOZOマリン 1800 4 - 2 河 村 河 村 H -25 27.5
  9 .   9 ZOZOマリン 1800 3 - 7 石川柊 澤 村 H -26 27.5
  9 . 11 ZOZOマリン 1800 9 - 1 種 市 種 市 H -25 26.5
  9 . 12 楽天モバイル 1800 3 - 6 ボ ス ボ ス N -26 27.0
  9 . 13 楽天モバイル 1400 6 - 4 サモンズ サモンズ N -25 27.0
  9 . 14 楽天モバイル 1300 1 - 5 小 島 小 島 N -26 28.0
  9 . 15 楽天モバイル 1300 4 - 5x 河 村 廣 畑 N -27 29.0
  9 . 16 京セラD大阪 1800 3 - 7 木 村 木 村 V -28 29.5
  9 . 17 京セラD大阪 1800 2 - 1 石川柊 廣 池 V -27 29.5
  9 . 18 ZOZOマリン 1800 7 - 0 種 市 種 市 H -26 29.5
  9 . 20 エスコン北海道 1400 7 - 8x サモンズ 横 山 V -27 29.5
  9 . 21 エスコン北海道 1400 2 - 7 小 島 小 島 V -28 29.5
  9 . 22 エスコン北海道 1400 2 - 0 河 村 河 村 V -27 28.5
  9 . 23 ZOZOマリン 1800 1 - 0 西 唐 川 唐 川 H -26 27.5
  9 . 24 ZOZOマリン 1800 5 - 0 西 木 村 木 村 H -25 27.5
  9 . 25 京セラD大阪 1800 6 - 4 ボ ス ボ ス V -24 27.5
  9 . 27 ZOZOマリン 1800 0 - 2 種 市 種 市 H -25 29.0
  9 . 28 ZOZOマリン 1700 3 - 4 小 島 小 島 H -26 30.0
  9 . 29 ベルーナD 1800 0 - 2 西 石川柊 石川柊 V -27 30.5
  9 . 30 ZOZOマリン 1800 1 - 2 美 馬 高野脩 H -28 30.5  美馬引退試合
10 .   4 ZOZOマリン 1400 3 - 0 種 市 種 市 H -27 30.5
10 .   5 ZOZOマリン 1400 2 - 5 小 島 二 木 H -28 31.5

 H  ホーム  V  ビジター  N  ネオクラシック  S  ブラックサマー