2025年
(令和7年)
順位 成績 監督  吉井 理人  (3年目)
オーナー重光 昭夫  (代行:玉塚 元一) 球団社長 高坂 俊介 選手会長 中村 奨吾 主将 藤岡 裕大
本拠地 ZOZOマリンスタジアム 平均観客数 スローガン その全ては、勝つために。
試合結果
日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手責任投手


ゲーム
  3. 28みずほPayD 1830 8 -2 小 島 中 森 V +1
  3 . 29 みずほPayD 1400 5 - 4 種 市 ゲレーロ V +2
  3 . 30 みずほPayD 1300 7 - 4 ボ ス 木 村 V +3
  4 .   2 ZOZOマリン1400 2 - 3 西 野 中 森 H +2 0.5
  4 .   3 ZOZOマリン1400 2 - 3 石川柊 ゲレーロ H +1 1.0
  4 .   4 ZOZOマリン1800 1 - 3 田中晴 田中晴 H 0 2.0
  4 .   5 ZOZOマリン1400 1 - 0 小 島 小 島 H +1 2.0
  4 .   6 ZOZOマリン1300 0 - 5 ボ ス ボ ス H 0 3.0
  4 .   8 ベルーナD 1800 7 - 3 西 種 市 種 市 V +1 2.0
  4 .   9 県営大宮 1800 0 - 2 西 西 野 西 野 V 0 2.0
  4 . 11 ZOZOマリン 1800 4 - 5 石川柊 小 野 V -1 3.0
  4 . 12 ZOZOマリン 1400 0 - 8 小 島 小 島 V -2 4.0
  4 . 15 ZOZOマリン 1800 3 - 9 種 市 種 市 H -3 5.5
  4 . 16 ZOZOマリン 1800 4 - 0 田中晴 田中晴 H -2 4.5
  4 . 18 楽天モバイル 1800 4 - 1 ボ ス ボ ス V -1 4.0
  4 . 19 楽天モバイル 1600 1 - 2 小 島 小 島 V -2 4.0
  4 . 20 楽天モバイル 1300 1 - 4 西 野 西 野 V -3 4.0
  4 . 22 ZOZOマリン 1800 2x - 1 西 石川柊 益 田 H -2 3.5
  4 . 23 ZOZOマリン 1800 5 - 2 西 種 市 種 市 H -1 2.5
  4 . 25 エスコン北海道 1800 2 - 1 ボ ス ボ ス V 0 2.5
  4 . 26 エスコン北海道 1400 1 - 2 小 島 小 島 V -1 2.5
  4 . 27 エスコン北海道 1300 4 - 1 田中晴 田中晴 V 0 1.5
  4 . 29 京セラD大阪 1300 2 - 3x 西 野 横 山 V -1 2.5
  4 . 30 京セラD大阪 1800 0 - 5 種 市 種 市 V -2 3.5
  5 .   2 みずほPayD 1800 3 - 4x ボ ス 益 田 V -3 4.0
  5 .   3 みずほPayD 1400 0 - 5 石川柊 石川柊 V -4 5.0 
  5 .   4 みずほPayD 1300 3 - 5 小 島 小 野 H -5 6.0
  5 .   5 ZOZOマリン 1500 1 - 2 田中晴 田中晴 H -6 5.0
  5 .   7 ZOZOマリン 1800 7 - 3 サモンズ 高野脩 H -5 5.0
  5 .   9 県営大宮 1800 0 - 1 西 ボ ス ボ ス V -6 5.0
  5 . 10 ベルーナD 1800 0 - 7 西 西 野 西 野 V -7 6.0
  5 . 11 ベルーナD 1400 0 - 10 西 石川柊 石川柊 V -8 7.0
  5 . 13 楽天モバイル 1300 3 - 4x 小 島 ゲレーロ V -9 8.0
  5 . 14 楽天モバイル 1300 0 - 4 種 市 種 市 V -10 8.0
  5 . 15 東京D 1800 5 - 2 サモンズ サモンズ V -9 8.0
  5 . 16 ZOZOマリン 1800 0 - 8 田中晴 田中晴 N -10 9.0
  5 . 18 ZOZOマリン 1400 2x - 1 ボ ス 小 野 N -9 8.0
  5 . 20 京セラD大阪 1800 1 - 2 石川柊 菊 地 V -10 8.0
  5 . 21 京セラD大阪 1800 1 - 6 西 野 西 野 V -11 9.0
  5 . 22 京セラD大阪 1800 9 - 1 横 山 横 山 V -10 8.0
  5 . 23 ZOZOマリン 1800 9 - 3 西 小 島 小 島 N -9 8.0
  5 . 24 ZOZOマリン 1400 1 - 6 西 サモンズ サモンズ N -10 8.0
  5 . 25 ZOZOマリン 1400 0 - 8 西 ボ ス ボ ス N -11 8.5
  5 . 27 ZOZOマリン1800 6 - 4 田中晴 田中晴 H -10 8.5
  5 . 28 ZOZOマリン1800 1 - 2 種 市 中 森 H -11 8.5
  5 . 30 エスコン北海道 1800 1 - 4 小 島 小 島 N -12 9.5
  5 . 31 エスコン北海道 1400 3 - 4x 西 野 鈴 木 N -13 10.5
  6 .   1 エスコン北海道 1300 0 - 1x ボ ス ゲレーロ N -14 11.5
  6 .   4 ZOZOマリン1800 5 - 3 石川柊 石川柊 H -13 11.0
  6 .   5 ZOZOマリン1800 2x - 1 種 市 坂 本 H -12 10.0
  6 .   6 バンテリンD 1800 2 - 3 小 島 小 島 V -13 10.0
  6 .   7 バンテリンD 1400 3 - 4x 田中晴 鈴 木 V -14 11.0
  6 .   8 バンテリンD 1330 0 - 3 ボ ス 坂 本 V -15 11.0
  6 . 10 ZOZOマリン1800 6 - 1 サモンズ サモンズ H -14 11.0
  6 . 11 ZOZOマリン1800 2 - 6 西 野 唐 川 H -15 12.0
  6 . 12 ZOZOマリン1800 5 - 4 種 市 高野脩 H -14 12.0
  6 . 13 ZOZOマリン 1800 5x - 4 石川柊 鈴 木 H -13 11.0
  6 . 14 ZOZOマリン 1400 0 - 5 小 島 小 島 H -14 12.0
  6 . 15 ZOZOマリン 1330 5x - 4 ボ ス 中 森 H -13 12.0
  6 . 17 甲子園1800 3 - 1 木 村 高野脩 V -12 12.0  角中 通算1500試合出場達成
  6 . 18 甲子園1800 1 - 8 田中晴 田中晴 V -13 12.0
  6 . 19 甲子園1800 0 - 2 種 市 種 市 V -14 13.0
  6 . 20 横 浜1800 6 - 1 De 石川柊 石川柊 N -13 13.0
  6 . 21 横 浜1400 0 - 5 De 廣 池 廣 池 N -14 14.0
  6 . 22 横 浜1400 10 - 9 De ボ ス 横 山 N -13 13.0
  6 . 24 ZOZOマリン 1800 6 - 4 サモンズ サモンズ H -12 12.5
  6 . 27 ZOZOマリン 1800 3 - 6 種 市 横 山 N -13 13.5
  6 . 28 ZOZOマリン 1800 5 - 0 石川柊 石川柊 N -12 12.5
  6 . 29 ZOZOマリン 1700 1 - 2 田中晴 田中晴 N -13 13.5
  7 .   1 楽天モバイル 1800 0 - 6 ボ ス ボ ス V -14 13.5
  7 .   2 楽天モバイル 1800 6 - 3 木 村 木 村 V -13 12.5
  7 .   4 ほっと神戸 1800 6 - 8 種 市 種 市 N -14 13.0
  7 .   5 ほっと神戸 1800 8 - 2 サモンズ サモンズ N -13 13.0
  7 .   6 京セラD大阪 1400 1 - 4 小 島 小 島 N -14 14.0
  7 .   8 ZOZOマリン 1800 4 - 5 ボ ス 益 田 H -15 15.0
  7 .   9 ZOZOマリン 1800 1 - 13 石川柊 石川柊 H -16 16.0
  7 . 11 ZOZOマリン 1800 2 - 2 西 田中晴 S -16 15.5
  7 . 12 ZOZOマリン 1800 1 - 5 西 種 市 種 市 S -17 16.5
  7 . 13 ZOZOマリン 1700 5 - 1 西 小 島 小 島 S -16 16.5
  7 . 15 みずほPayD 1800 2 - 10 ボ ス ボ ス N -17 17.5
  7 . 16 みずほPayD 1800 0 - 6 サモンズ サモンズ N -18 18.5
  7 . 17 北九州市民 1800 2 - 2 木 村 N -18 18.0
  7 . 18 ZOZOマリン 1800 3 - 8 田中晴 鈴 木 S -19 18.5
  7 . 19 ZOZOマリン 1800 8 - 0 種 市 種 市 S -18 18.5
  7 . 20 ZOZOマリン 1800 8 - 2 小 島 小 島 S -17 18.5
  7 . 21 ZOZOマリン 1700 2 - 0 石川柊 石川柊 S -16 18.5
  7 . 26 エスコン北海道 1800 0 - 5 ボ ス ボ ス V -17 19.5
  7 . 27 エスコン北海道 1400 5 - 1 田中晴 高野脩 V -16 18.5
  7 . 29 ZOZOマリン 1800 1 - 2 種 市 種 市 S -17 18.5
  7 . 30 ZOZOマリン 1800 5 - 8 石川柊 石川柊 S -18 19.5
  7 . 31 東京D 1830 5 - 6 サモンズ 益 田 S -19 19.5
  8 .   1 ベルーナD 1800 2 - 11 西 小 島 小 島 S -20 20.5
  8 .   2 ベルーナD 1800 5 - 5 西 木 村 S -20 21.0
  8 .   3 ベルーナD 1700 2 - 1 西 田中晴 高野脩 S -19 21.0
  8 .   5 ZOZOマリン 1800 6 - 3 種 市 種 市 S -18 20.0
  8 .   6 ZOZOマリン 1800 3 - 12 石川柊 石川柊 S -19 21.0
  8 .   7 ZOZOマリン 1800 1 - 2 サモンズ サモンズ S -20 22.0
  8 .   9 ZOZOマリン 1800 2 - 3 小 島 横 山 S -21 23.0
  8 . 11 ZOZOマリン 1700 3 - 5 ボ ス 高野脩 S -22 24.5
  8 . 13 エスコン北海道 1800 2 - 3x 種 市 高野脩 V -23 25.5
  8 . 14 エスコン北海道 1800 4 - 9 河 村 河 村 V -24 25.5
  8 . 15 みずほPayD 1800 1 - 6 サモンズ 廣 池 V -25 26.5
  8 . 16 みずほPayD 1800 7 - 2 小 島 小 島 V -24 25.5
  8 . 17 みずほPayD 1700 0 - 1x 西 野 益 田 N -25 26.5
  8 . 19 ZOZOマリン 1800 3 - 4 木 村 廣 池 H -26 27.5
  8 . 20 ZOZOマリン 1800 5 - 3 種 市 澤 田 H -25 27.5
  8 . 21 ZOZOマリン 1800 12 - 10 吉 川 吉 川 H -24 27.0  山口1イニング2HR(プロ野球タイ記録) 前試合から4打席連続HR
  8 . 22 ZOZOマリン 1800 0 - 3 西 ボ ス ボ ス H -25 27.0
  8 . 23 ZOZOマリン 1800 0 - 2 西 サモンズ サモンズ H -26 27.0
  8 . 24 ZOZOマリン 1700 2 - 0 西 小 島 小 島 H -25 26.0
  8 . 26 京セラD大阪 1800 5 - 6x 石川柊 八 木 V -26 26.0
  8 . 27 ほっと神戸 1800 5 - 3 種 市 種 市 V -25 26.0
  8 . 29 ZOZOマリン 1800 1 - 3 ボ ス ボ ス H -26 27.0
  8 . 30 ZOZOマリン 1800 6 - 4 サモンズ 小 野 H -25 26.0
  8 . 31 ZOZOマリン 1600 4 - 3 小 島 小 島 H -24 25.0

 H  ホーム  V  ビジター  N  ネオクラシック  S  ブラックサマー