2024年
(令和6年)
順位 成績 143試合 71勝 66敗 6分 勝率.518 監督  吉井 理人 (2年目)
オーナー重光 昭夫 (代行:玉塚 元一) 球団社長 高坂 俊介 選手会長 中村 奨吾 主将
本拠地 ZOZOマリンスタジアム 平均観客数 26,975人 スローガン 自分たちを超えてゆく。
主な野手成績  (規定打席:443)






O
P
S






守 備
125 岡 大海(33).287733.806 10342010411 .373外100
27藤岡 裕大(31).256529.706 90369800.354二90
322G.ポランコ(33).2432360.778 1184681010.318外35
499N.ソト(35).2692188.780 1325421320.330一90
532佐藤 都志也(26).278545.689 1164521144.326捕104 一15
68中村 奨吾(32).234427.631 120433882.318三120
738髙部 瑛斗(27).300123.728 762877810.348外72
84友杉 篤輝(24).206015.474 1253937311.241遊124
91藤原 恭大(24).290221.749 74264674.364外72
57小川 龍成(26).241021.566 1193136310.317二98 遊33
3角中 勝也(37).280320.774 84217530.361外53
0荻野 貴司(39).279115.656 80213550.321外74
51山口 航輝(24).200213.531 51181341.249外47 一1
5安田 尚憲(25).228015.592 55174360.282三31 一28
27田村 龍弘(30).200014.541 51160280.269捕51
23石川 慎吾(31).21115.514 3393190.237外11
50愛斗(27).18803.514 5276130.243外47
67茶谷 健太(26).16704.541 8876120.176一58 遊27 二4 三1
63和田 康士朗(25).15008.385 8871911.235外72
10上田 希由翔(23).25907.514 2164150.302一11 三9
00池田 来翔(25).11101.385 214650.130二10 一5 三3
39大下 誠一郎(27).15001.514 222230.190一11 三5
61山本 大斗(22).11100.385 51920.158外5
65寺地 隆成(19).14300.514 2710.143捕1
2松川 虎生(21).25000.385 2410.250捕2
55柿沼 友哉(31).00000.514 3300.000捕2
.24875468.658 1435386118664.312
打 率 .248 (2位) 本塁打 75 (3位) 盗 塁 64 (5位) 得 点 493 (3位) 得点傑出度 +.029
個人タイトル   なし
ほかリーグ最多 【併殺打ソト 19
主な投手成績  (規定投球回:143)








S H
P
ホ 

ル 
ド 













先発 14 小島 和哉 (28) 3.58 25 25 12 10 0 0 0   163 1/3 132 157 36 7 1.18 
16種市 篤暉(26)3.052323 78000  147 1/3 1481283891.13 
42C.C.メルセデス(30)2.712121 48000   126 1/3 91973421.04 
29西野 勇士(33)3.242020 98000   122 1/3 771203141.23 
17佐々木 朗希(23)2.351818 105000   111 0/3 129833281.04 
中継11澤村 拓一(36)3.34390 1211615   35 0/3 26241921.23 
92国吉 佑樹(33)1.51410 3111310   41 2/3 21311231.03 
60横山 陸人(23)1.71431 3132118   42 0/3 37271350.95 
47鈴木 昭汰(26)0.735102252927   49 1/3 42321811.01 
抑え52益田 直也(35)2.59440 142576   41 2/3 35271430.98 
41D. カイケル(36)3.6088 24000   40 0/3 29371521.30 
19唐川 侑己(35)2.378632000   38 0/3 3128320.82 
48中村 稔弥(28)3.71170 10010   34 0/3 1730911.15 
36坂本 光士郎(30)5.73370 1201211   33 0/3 34341251.39 
12石川 歩(36)3.7055 31000   24 1/3 1130611.48 
28菊地 吏玖(24)2.25200 10132   24 0/3 2721521.08 
56中森 俊介(22)2.6354 10000   24 0/3 1323711.25 
46岩下 大輝(28)2.91211 21053   21 2/3 1313901.02 
35田中 晴也(20)1.8044 11000   20 0/3 822811.50 
66澤田 圭佑(30)3.60210 200108   20 0/3 1714601.00 
40西村 天裕(31)6.62170 01077   17 2/3 15181001.58 
34高野 脩汰(26)3.6862 10010   14 2/3 1616401.36 
15美馬 学(38)7.4333 01000   13 1/3 817901.95 
93吉田 凌(27)6.1790 02000   11 2/3 1111501.37 
30廣畑 敦也(27)3.1880 00122   11 1/3 913001.15 
41J. ダイクストラ(34)1.6432 10000   11 0/3 911101.09 
33八木 彬(27)4.0990 00022   11 0/3 1110801.64 
91二保 旭(34)12.1980 00000   10 1/3 420512.42 
24東妻 勇輔(28)11.0560 01000   7 1/3 713212.05 
69J. コルデロ(33)7.2050 01022   5 0/3 18202.00 
37小野 郁(28)3.0030 00000   3 0/3 14101.67 
31大谷 輝龍(24)0.0010 00000   1 0/3 31001.00 
3.17143143 716637131113 1276 1/3 10331120374611.17 
防御率 3.17 (5位) 守備率 .987 (3位) 失 点 495 (5位) 失点傑出度 +.021
個人タイトル   なし
ほかリーグ最多 【完投小島 5  【自責点小島 65  【暴投佐々木朗 9
勝敗表
ホーム37勝33敗1分
ビジター34勝33敗5分
前半戦44勝38敗6分
後半戦27勝28敗0分
3・4月11勝14敗1分
5月15勝4敗4分
6月9勝12敗1分
7月13勝9敗0分
8月12勝15敗0分
9・10月11勝12敗0分
ソフトバンク8勝16敗1分
日本ハム6勝18敗1分
楽 天13勝11敗1分
オリックス16勝8敗1分
西 武21勝4敗0分
交流戦7勝9敗2分
試合結果
日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
  3 .29ZOZOマリン1830 1-4 小 島小 島H -11.0
  3 . 30 ZOZOマリン 1400 3 - 0 種 市 種 市 H 0
  3 . 31 ZOZOマリン 1400 2 - 3 佐々木朗 益 田 H -1 1.0
  4 .   2 福岡PayPayD 1830 0 - 2 西 野 西 野 V -2 2.0
  4 .   3 福岡PayPayD 1800 4 - 2 メルセデス 澤 田 V -1 2.0
  4 .   4 福岡PayPayD 1800 1 - 8 美 馬 美 馬 V -2 2.0
  4 .   5 ZOZOマリン1800 1 - 0 小 島 小 島 H -1 2.0
  4 .   6 ZOZOマリン1400 1 - 9 種 市 種 市 H -2 3.0
  4 .   7 ZOZOマリン1400 5 - 2 佐々木朗 佐々木朗 H -1 2.0
  4 .   9 県営大宮 1800 5 - 0 西 西 野 西 野 V 0 1.0
  4 . 10 ベルーナD 1800 3 - 2 西 メルセデス 横 山 V +1 0.5
  4 . 12 楽天モバイル1800 2 - 5 小 島 小 島 V 0 2.0
  4 . 13 楽天モバイル1400 2 - 2 種 市 V 0 2.5
  4 . 14 楽天モバイル1300 9 - 2 佐々木朗 佐々木朗 V +1 2.5
  4 . 16 ZOZOマリン 1800 4x - 3 西 唐 川 国 吉 H +2 1.5
  4 . 17 ZOZOマリン 1800 2 - 0 西 西 野 西 野 H +3 1.0
  4 . 19 エスコン北海道1800 3 - 4x メルセデス 横 山 V +2 2.0
  4 . 20 エスコン北海道1400 0 - 2 小 島 小 島 V +1 2.5
  4 . 21 エスコン北海道1300 0 - 5 種 市 種 市 V 0 2.5
  4 . 23 ZOZOマリン 1800 2 - 4 佐々木朗 佐々木朗 H -1 3.5  球団通算10000試合目
  4 . 24 ZOZOマリン 1800 1 - 10 高野脩 高野脩 H -2 4.5
  4 . 25 ZOZOマリン 1800 0 - 6 西 野 西 野 H -3 5.5
  4 . 27 ZOZOマリン 1400 1 - 4 メルセデス 澤 村 H -4 6.5
  4 . 28 ZOZOマリン 1400 10 - 1 小 島 小 島 H -3 6.5
  4 . 29 ZOZOマリン 1400 6 - 8 種 市 種 市 H -4 7.5
  4 . 30 ほっともっと神戸 1800 1 - 0 佐々木朗 佐々木朗 V -3 7.5
  5 .   1 ほっともっと神戸 1800 6 - 3 ダイクストラ 岩 下 V -2 6.5
  5 .   3 楽天モバイル 1300 1 - 12 西 野 西 野 V -3 6.5
  5 .   4 楽天モバイル 1300 2 - 0 メルセデス 岩 下 V -2 5.5
  5 .   5 楽天モバイル 1300 4 - 1 小 島 小 島 V -1 5.5
  5 .   6 ZOZOマリン 1400 8 - 1 西 種 市 種 市 N 0 5.5
  5 .   7 ZOZOマリン 1800 6 - 1 西 ダイクストラ ダイクストラ N +1 5.5
  5 . 10 エスコン北海道1800 3 - 6 佐々木朗 佐々木朗 V 0 6.5
  5 . 11 エスコン北海道1400 0 - 3 メルセデス メルセデス V -1 7.5
  5 . 12 エスコン北海道1300 5 - 6x 小 島 益 田 V -2 8.0
  5 . 14 那覇セルラー 1830 4 - 1 西 野 西 野 V -1 7.0
  5 . 15 那覇セルラー 1830 1 - 1 種 市 V -1 7.5
  5 . 17 ZOZOマリン1800 1 - 1 佐々木朗 V -1 8.0
  5 . 18 ZOZOマリン1400 6 - 4 メルセデス 国 吉 V 0 8.0
  5 . 19 ZOZOマリン1400 4x - 3 小 島 益 田 V +1 8.0
  5 . 21 ベルーナD 1800 5 - 3 西 西 野 西 野 V +2 8.0
  5 . 22 ベルーナD 1800 2 - 1 西 種 市 種 市 V +3 8.0
  5 . 24 ZOZOマリン1800 3 - 1 佐々木朗 佐々木朗 N +4 7.0
  5 . 25 ZOZOマリン1400 2 - 0 メルセデス メルセデス N +5 6.0
  5 . 26 ZOZOマリン1300 7 - 1 岩 下 中村稔 N +6 5.0
  5 . 28 神 宮 1800 5 - 3 小 島 小 島 V +7 5.0
  5 . 29 神 宮 1800 3 - 3 種 市 V +7 4.5
  5 . 30 神 宮 1800 3 - 3 西 野 V +7 4.0
  5 . 31 ZOZOマリン1800 5x - 4 美 馬 鈴 木 H +8 4.0
  6 .   1 ZOZOマリン1400 3x - 2 田中晴 澤 田 H +9 4.0  11連勝 (19年ぶり)、4試合連続延長戦 (プロ野球タイ記録)
  6 .   2 ZOZOマリン1400 0 - 1 メルセデス メルセデス H +8 5.0
  6 .   4 東京D 1800 2 - 18 小 島 小 島 V +7 6.0
  6 .   5 東京D 1800 4 - 3 種 市 種 市 V +8 6.0
  6 .   6 東京D 1800 4 - 7 西 野 西 野 V +7 6.0
  6 .   7 マツダ広島1800 0 - 4 美 馬 美 馬 V +6 7.0  広島・大瀬良にノーヒットノーランを喫す
  6 .   8 マツダ広島1400 3 - 1 佐々木朗 佐々木朗 V +7 7.0
  6 .   9 マツダ広島1330 1 - 4 メルセデス 澤 田 V +6 7.0
  6 . 11 ZOZOマリン 1800 0 - 4 De 小 島 小 島 N +5 8.0
  6 . 12 ZOZOマリン 1800 3 - 13 De 中 森 東 妻 N +4 8.0
  6 . 13 ZOZOマリン 1800 1 - 3 De 西 野 西 野 N +3 9.0
  6 . 14 ZOZOマリン 1800 3 - 4 種 市 坂 本 H +2 10.0
  6 . 15 ZOZOマリン 1400 10 - 0 横 山 高野脩 H +3 10.0
  6 . 16 ZOZOマリン 1400 7 - 2 メルセデス メルセデス H +4 9.0
  6 . 21 北九州市民1800 4 - 9 小 島 小 島 N +3 10.0
  6 . 22 みずほPayPayD1400 1 - 3 種 市 種 市 N +2 11.0
  6 . 23 みずほPayPayD1300 6 - 6 メルセデス N +2 11.0
  6 . 25 ZOZOマリン 1800 10 - 2 西 野 西 野 H +3 11.0
  6 . 26 ZOZOマリン 1800 4 - 1 中 森 中 森 H +4 11.0  益田 通算228セーブ目 (球団史上最多更新)
  6 . 28 ZOZOマリン 1800 4x - 3 小 島 小 島 H +5 10.5
  6 . 29 ZOZOマリン 1800 3 - 5 種 市 鈴 木 H +4 11.5
  6 . 30 ZOZOマリン 1800 7 - 0 石 川 石 川 H +5 11.5  岡 8試合連続二塁打 (プロ野球新記録)、石川 656日ぶり登板
  7 .   2 エスコン北海道 1800 3 - 8 メルセデス メルセデス V +4 12.5
  7 .   3 エスコン北海道 1800 9 - 6 田中晴 田中晴 V +5 12.0
  7 .   4 エスコン北海道 1800 3 - 1 西 野 西 野 V +6 11.0
  7 .   5 ベルーナD 1800 6 - 3 西 小 島 小 島 N +7 10.0
  7 .   6 ベルーナD 1800 4 - 3 西 種 市 坂 本 N +8 9.0
  7 .   7 ベルーナD 1700 9 - 2 西 中 森 横 山 N +9 9.0
  7 .   9 ZOZOマリン 1800 2 - 4 メルセデス メルセデス H +8 9.0
  7 . 10 ZOZOマリン 1800 18 - 5 石 川 石 川 H +9 8.0  初回先頭打者から8者連続得点 (プロ野球タイ記録)
  7 . 12 ZOZOマリン 1800 1 - 0 小 島 小 島 S +10 8.0
  7 . 13 ZOZOマリン 1800 6 - 0 種 市 種 市 S +11 7.0
  7 . 14 ZOZOマリン 1700 1 - 5 田中晴 田中晴 S +10 7.0
  7 . 15 みずほPayPayD 1800 8 - 5 西 野 西 野 V +11 6.0
  7 . 16 みずほPayPayD 1800 1 - 4 メルセデス メルセデス V +10 7.0
  7 . 17 みずほPayPayD 1800 4 - 6 高野脩 中 森 V +9 8.0
  7 . 19 ZOZOマリン 1800 1 - 2 小 島 小 島 S +8 9.0
  7 . 20 ZOZOマリン 1800 2 - 10 種 市 種 市 S +7 9.0
  7 . 21 ZOZOマリン 1700 6 - 10 石 川 コルデロ S +6 10.0
  7 . 26 楽天モバイル 1800 6 - 1 西 野 西 野 N +7 10.0
  7 . 27 楽天モバイル 1800 5 - 3 唐 川 唐 川 N +8 10.0
  7 . 28 楽天モバイル 1600 7 - 8x 種 市 益 田 N +7 11.0
  7 . 30 ZOZOマリン 1800 7x - 6 西 小 島 横 山 S +8 11.0  小川 二死満塁からサヨナラセーフティスクイズ
  7 . 31 ZOZOマリン 1800 6 - 2 西 メルセデス メルセデス S +9 10.0  西武に対し開幕から14連勝 (プロ野球新記録)
  8 .   1 ZOZOマリン 1800 4 - 1 西 佐々木朗 佐々木朗 S +10 10.0
  8 .   2 京セラD大阪 1800 3 - 2 石 川 石 川 V +11 10.0
  8 .   3 京セラD大阪 1500 1 - 5 西 野 西 野 V +10 10.0
  8 .   4 京セラD大阪 1300 3 - 0 種 市 種 市 V +11 10.0
  8 .   6 ZOZOマリン 1800 4 - 6 小 島 小 島 S +10 11.0
  8 .   7 ZOZOマリン 1800 6 - 2 メルセデス メルセデス S +11 10.0
  8 .   8 ZOZOマリン 1800 3 - 6 佐々木朗 佐々木朗 S +10 11.0
  8 .  10 ZOZOマリン 1800 3 - 1 唐 川 唐 川 S +11 10.0
  8 . 11 ZOZOマリン 1800 6 - 1 種 市 種 市 S +12 10.0
  8 . 12 ZOZOマリン 1700 0 - 4 西 野 西 野 S +11 11.0
  8 . 13 エスコン北海道 1800 6 - 0 小 島 小 島 N +12 11.0
  8 . 14 エスコン北海道 1800 1 - 4 メルセデス メルセデス N +11 11.0
  8 . 15 エスコン北海道 1800 1 - 6 佐々木朗 坂 本 N +10 12.0
  8 . 16 みずほPayPayD 1800 0 - 4 石 川 石 川 V +9 13.0
  8 . 17 みずほPayPayD 1400 5 - 2 カイケル 澤 村 V +10 12.0  2安打で5得点
  8 . 18 みずほPayPayD 1300 1 - 2 種 市 種 市 V +9 13.0
  8 . 20 ZOZOマリン 1800 3 - 5 小 島 小 島 H +8 13.0
  8 . 21 ZOZOマリン 1800 1 - 7 メルセデス メルセデス H +7 13.0
  8 . 22 ZOZOマリン 1800 3 - 4 佐々木朗 佐々木朗 H +6 13.5
  8 . 23 京セラD大阪 1800 0 - 1x カイケル 益 田 N +5 14.5
  8 . 24 京セラD大阪 1500 1 - 0 西 野 鈴 木 N +6 13.5
  8 . 25 京セラD大阪 1300 0 - 2 種 市 種 市 V +5 13.5
  8 . 27 ZOZOマリン 1800 2 - 0 西 小 島 小 島 H +6 13.5
  8 . 28 ZOZOマリン 1800 4x - 3 西 唐 川 国 吉 H +7 12.5  西武に対し開幕から16連勝
  8 . 29 ZOZOマリン 1800 0 - 8 西 カイケル カイケル H +6 13.0
  8 . 30 ZOZOマリン 1800 6 - 2 佐々木朗 佐々木朗 H +7 12.0
  8 . 31 ZOZOマリン 1800 1 - 4 メルセデス メルセデス H +6 13.0
  9 .   1 ZOZOマリン 1600 2 - 10 種 市 種 市 H +5 14.0
  9 .   5 ZOZOマリン 1800 3 - 1 カイケル カイケル H +6 12.5  国吉 22試合連続無失点 (球団新記録)
  9 .   6 ZOZOマリン 1800 1 - 2 西 野 西 野 H +5 12.5
  9 .   7 ZOZOマリン 1800 1 - 4 小 島 小 島 H +4 12.5
  9 .   8 ZOZOマリン 1700 9 - 5 佐々木朗 佐々木朗 H +5 12.5
  9 . 10 京セラD大阪 1800 4 - 1 唐 川 唐 川 V +6 12.5
  9 . 11 京セラD大阪 1800 12 - 3 カイケル カイケル V +7 12.5
  9 . 13 ベルーナD 1800 6 - 7 西 メルセデス 澤 村 V +6 13.5
  9 . 14 ベルーナD 1800 1 - 0 西 小 島 小 島 V +7 13.5
  9 . 15 ベルーナD 1800 1 - 7 西 佐々木朗 佐々木朗 V +6 14.5
  9 . 16 ベルーナD 1300 0 - 1 西 田中晴 鈴 木 V +5 15.5
  9 . 17 楽天モバイル 1800 4 - 5x 西 野 国 吉 V +4 15.5
  9 . 18 楽天モバイル 1800 1 - 8 カイケル カイケル V +3 15.5
  9 . 21 ZOZOマリン 1800 7 - 1 西 小 島 小 島 N +4 16.0
  9 . 22 ZOZOマリン 1800 7 - 2 西 佐々木朗 佐々木朗 N +5 16.0
  9 . 23 ZOZOマリン 1700 0 - 6 唐 川 唐 川 N +4 17.0
  9 . 26 ZOZOマリン 1800 2 - 4 カイケル カイケル H +3 17.5
  9 . 28 ベルーナD 1300 5 - 1 西 西 野 西 野 V +4 16.5
  9 . 29 ベルーナD 1400 2 - 0 西 小 島 小 島 V +5 16.5
  9 . 30 楽天モバイル 1800 2 - 1 種 市 菊 地 V +6 16.5
10 .   1 楽天モバイル 1800 5 - 1 佐々木朗 佐々木朗 V +7 16.5  CS進出決定
10 .   3 ZOZOマリン 1800 0 - 3 カイケル カイケル H +6 17.5
10 .   4 みずほPayPayD 1800 0 - 1 中 森 唐 川 V +5 18.5

クライマックスシリーズ ファーストステージ
10.12エスコン北海道1400 2-0 佐々木朗佐々木朗V 1勝
10 . 13 エスコン北海道1400 2 - 3x 小 島 澤 村 V 1勝1敗
10 . 14 エスコン北海道 1400 2 - 5 種 市 種 市 V 1勝2敗  ファーストステージ敗退

 H  ホーム  V  ビジター  N  ネオクラシック  S  ブラックサマー