マリーンズ通算個人成績
※オリオンズ時代は含まない 
野手





















O
P
S
福浦 和也 262235 79557742000 3881911893510 3478707951089 .284.354.638
堀 幸一 23183770288421665 32134156714125 11150632301188.268.336.742
サブロー 22173458066931338 2872512664678 9958568411164 .265.341.748
今江 敏晃 14141154765471424 297279363730 1315521469603 .284.319.729
角中 勝也 19150455295671344 250427056467 464658951748 .280.362.756
初芝 清 17145554405851296 286272027537 175245050918 .266.331.791
中村 奨吾 11126849525481058 2141290456108 973546991838 .248.333.701
荻野 貴司 16114645696081143 2163249320260 1192731073429 .283.343.732
小坂 誠 910984563516986 1345918280265 2413243120517 .257.333.670
鈴木 大地 810614228428999196405438430 1163334882475 .274.348.741
里崎 智也 1610893998409890 157111084586 653836851897 .256.333.734
井口 資仁 910213899415900 2081110251017 03145774707 .270.367.797
西岡 剛 88173525518911 1654255300175 342232830463 .293.364.790
清田 育宏 129193176328716 152145833336 461631232649 .258.339.725
諸積 兼司 2311103014368691 89327153103 99926117488 .263.332.661
平井 光親 119032976296696 140193525316 832028910342 .270.344.724
田村 龍弘 139902930196555 95172025619 1372423312537 .220.286.581
大松 尚逸 118112779272629 1335813513 112119627464 .249.308.710
根元 俊一 138382652273583 102223120435 951019519538 .250.312.664
藤岡 裕大 87802955263631 113132421043 981528515493 .248.326.657
ベニー A. 66602511300613 11869036023 01830819396 .283.374.842
岡田 幸文 109102501287573 31210119142 98812127254 .255.300.587
安田 尚憲 86342355164494 1133332466 02324412502 .238.318.661
井上 晴哉 106012237211486 903763132 01724530452 .250.340.757
南渕 時高 65931986170437 8271915819 104152068166 .264.346.703
橋本 将 156841981188396 986422162 18172388436 .233.327.699
岡 大海 86931818246393 8093715279 30917546336 .252.343.729
大塚 明 177371711214371 95123517253 53108917326 .241.288.674
酒井 忠晴 76171710134374 80981398 9191069265 .250.302.634
佐藤 幸彦 136801600149365 849311761 27141517300 .261.332.732
清水 将海 86311581110304 63291153 698776281 .214.256.536
500試合かつ1500打席以上 

投手








I

I



















W
H
I
P
小宮山 悟 14346206518 81952716001/3 109516951413814932669 3.761.30
渡辺 俊介 13255240428 878201 15781/3 8461565138385965640 3.651.24
清水 直行 10261177389 938500 14851/3 102915751564333644663 4.021.35
小野 晋吾 20293220203 8577010 14250/3 76314741264286632583 3.681.29
成瀬 善久 102011633712 906600 13792/3 110012501382632727485 3.161.10
唐川 侑己 18349190176 8277064 13342/3 85713791093355312548 3.701.28
小林 宏之 14328135224 7469297 12470/3 108012071323313562491 3.541.23
石川 歩 12197187146 796605 12110/3 76912461172343314469 3.491.22
薮田 安彦 165209371 487267112 10091/3 7109731183602637427 3.811.32
涌井 秀章 6145144113 485500 9842/3 652963852914026395 3.611.27
小島 和哉 715215283 454400 9232/3 647868923083013370 3.611.27
園川 一美 8233137219 436108710/3 626893982892235407 4.201.36
伊良部 秀輝 513894343 463910 7870/3 860637453202541251 2.871.22
益田 直也 14769000 3456248174 7422/3 678635552392541244 2.961.18
西野 勇士 113178031 38418838 7322/3 609669432031529249 3.061.19
N. ミンチー 410489153 454006992/3 36772861183339290 3.731.30
種市 篤暉 911110261 373102 6491/3 672590542163026238 3.301.24
小林 雅英 94451030 36342273 5801/3 463507401701416180 2.791.17
吉田 篤史 122923942 263765362/3 33650555226715220 3.691.36
大谷 智久 113403100 20340120 5151/3 33252141120177210 3.671.24
大嶺 祐太 151218564 283401 5100/3 313574502282010268 4.731.57
前田 幸長 49579164 254205071/3 36650266233633260 4.611.45
河本 育之 8314500 2832934782/3 18639446216322158 2.971.27
藤田 宗一 10523000 1820857 3981/3 32741835110119172 3.891.33
内 竜也 17308400 20125687 3240/3 311268271311216120 3.331.23
松永 昂大 10359700 16151135 3001/3 23827615124221297 2.911.33
300登板or500投球回以上 


2025年終了時点  水色は現所属選手