| 千葉マリンスタジアム | |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区美浜1番地 |
| 所有者 | 千葉市 |
| 収容人員 | 29,645人 |
| グラウンド | 両翼:99.5m 中堅:122m 左右中間:112.3m (2018年までは116.3m) フェンス:3.3m |
| 年 表 | |
| 1981(昭和56)年 7月 | 松井旭千葉市長が「千葉スタジアム構想」を記者発表 |
| 1987(昭和62)年 4月 | スタジアム建設費87億円を予算計上 |
| 1988(昭和63)年 1月 | 30日 起工式挙行 |
| 1988(昭和63)年 4月 | 15日 球場名が一般公募により『千葉マリンスタジアム』に決定 |
| 1990(平成2)年 2月 | 22日 竣工式 |
| 1990(平成2)年 3月 | 千葉青年会議所 プロ野球球団誘致要望書を市長・市議会に提出 |
| 1990(平成2)年 3月 | 24日 開場 こけら落としはオープン戦 巨人対ロッテ |
| 1991(平成3)年 5月 | 25日 初めてプロ野球公式戦が行われる ヤクルト対中日 |
| 1991(平成3)年 7月 | 31日 重光昭夫オーナー代行がロッテ球団の千葉移転を表明 |
| 1991(平成3)年 10月 | 31日 プロ野球オーナー会議にて、ロッテ球団の千葉移転を正式決定 |
| 1992(平成4)年 4月 | 4日 千葉ロッテマリーンズの開幕戦が行われる |
| 2005(平成17)年 | フィールドウイングシートが新設される |
| 2006(平成18)年 | 千葉ロッテマリーンズが指定管理者となる |
| 2008(平成20)年 | 内野1階席2階席間のひさし部分に電光掲示板「オーロラリボン」が設置される レフトスタンドのセンター寄り上段をスタンドデッキに改修 |
| 2011(平成23)年 3月 | 球場名が『QVCマリンフィールド』となる 10年契約、年額2億7500万円 |
| 2016(平成28)年 | 外野席上部とバックネット裏にスクリーンを新設 |
| 2016(平成28)年 12月 | 球場名が『ZOZOマリンスタジアム』となる 10年契約、年額3億1000万円 |
| 2019(平成31)年 | ホームランラグーンとサブマリンシートが新設され、ダグアウトが拡張される |
|
1992-2004 |
2005-2018 フィールドウイングシートが設置される |
2019- ホームランラグーンとサブマリンシート が設置され、ダグアウトが拡張される |
|
千葉マリンスタジアム (1992-2010) |
QVCマリンフィールド (2011-2016) |
ZOZOマリンスタジアム (2017-) |