野手
| 打 率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | .3458 | 福浦 和也 | 2001 | |
| 2 | .3456 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 3 | .339 | 角中 勝也 | 2012 | |
| 4 | .331 | 今江 敏晃 | 2010 | |
| 5 | .325 | 今江 敏晃 | 2013 | |
| 6 | .320 | 平井 光親 | 1998 | |
| 7 | .317 | 清田 育宏 | 2015 | |
| 8 | .3151 | ベニー A. | 2004 | |
| 9 | .3149 | 荻野 貴司 | 2019 | |
| 10 | .3142 | 福浦 和也 | 2004 | |
| 11 | .3138 | サブロー | 2009 | |
| 12 | .3123 | 角中 勝也 | 2012 | |
| 13 | .3119 | 福浦 和也 | 2006 | |
| 14 | .3118 | 堀 幸一 | 1996 | |
| 15 | .310 | 今江 敏晃 | 2005 | |
| OPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.043 | ベニー A. | 2004 | |
| 2 | 1.000 | F. ボーリック | 2000 | |
| 3 | .974 | F. ボーリック | 2001 | |
| 4 | .973 | 福浦 和也 | 2001 | |
| 5 | .947 | J. フェルナンデス | 2003 | |
| 6 | .922 | 初芝 清 | 1998 | |
| 7 | .919 | M. ホール | 1993 | |
| 8 | .911 | サブロー | 2009 | |
| 9 | .904 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 10 | .903 | 初芝 清 | 1995 | |
| 11 | .902 | 井口 資仁 | 2013 | |
| 12 | .890 | 清田 育宏 | 2015 | |
| 13 | .889 | 井口 資仁 | 2010 | |
| 14 | .884 | D. メイ | 2001 | |
| 15 | .880 | 井上 晴哉 | 2018 | |
| 本塁打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ベニー A. | 2004 | |
| 2 | 32 | B. レアード | 2019 | |
| J. フェルナンデス | 2003 | |||
| 4 | 31 | D. メイ | 2001 | |
| F. ボーリック | 2001 | |||
| 6 | 30 | 李 承燁 | 2005 | |
| M. ホール | 1993 | |||
| 8 | 29 | B. レアード | 2021 | |
| F. ボーリック | 2000 | |||
| 10 | 27 | L. マーティン | 2021 | |
| 11 | 26 | G. ポランコ | 2023 | |
| F. ボーリック | 1999 | |||
| 13 | 25 | L. マーティン | 2020 | |
| 初芝 清 | 1998 | |||
| 初芝 清 | 1995 | |||
| 安 打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 2 | 178 | 角中 勝也 | 2016 | |
| 3 | 176 | 今江 敏晃 | 2010 | |
| 4 | 172 | 福浦 和也 | 2003 | |
| 5 | 169 | 荻野 貴司 | 2021 | |
| 6 | 165 | 今江 敏晃 | 2013 | |
| 7 | 160 | 荻野 貴司 | 2019 | |
| 8 | 159 | 福浦 和也 | 2004 | |
| 9 | 157 | 中村 奨吾 | 2018 | |
| 10 | 156 | (2選手) | ||
| 打 点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 井口 資仁 | 2010 | |
| F. ボーリック | 2000 | |||
| 3 | 101 | F. ボーリック | 2001 | |
| 4 | 100 | ベニー A. | 2007 | |
| J. フェルナンデス | 2003 | |||
| 6 | 99 | 井上 晴哉 | 2018 | |
| 7 | 92 | A. デスパイネ | 2016 | |
| 金 泰均 | 2010 | |||
| M. ホール | 1993 | |||
| 10 | 91 | (2選手) | ||
| 盗 塁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 小坂 誠 | 1997 | |
| 2 | 44 | 髙部 瑛斗 | 2022 | |
| 3 | 43 | 小坂 誠 | 1998 | |
| 4 | 41 | 岡田 幸文 | 2011 | |
| 西岡 剛 | 2005 | |||
| 6 | 39 | 中村 奨吾 | 2018 | |
| 7 | 33 | 西岡 剛 | 2006 | |
| 小坂 誠 | 2000 | |||
| 9 | 32 | 伊志嶺 翔大 | 2011 | |
| 小坂 誠 | 2001 | |||
| 塁 打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 福浦 和也 | 2003 | |||
| 3 | 282 | ベニー A. | 2004 | |
| 4 | 273 | J. フェルナンデス | 2003 | |
| 5 | 263 | M. ホール | 1993 | |
| 6 | 262 | D. メイ | 2001 | |
| 7 | 259 | 初芝 清 | 1998 | |
| 8 | 253 | 井口 資仁 | 2010 | |
| F. ボーリック | 2001 | |||
| 10 | 250 | 初芝 清 | 1995 | |
| 二塁打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 福浦 和也 | 2003 | |
| 2 | 44 | 井口 資仁 | 2010 | |
| 3 | 42 | 福浦 和也 | 2004 | |
| 4 | 40 | 福浦 和也 | 2002 | |
| 5 | 38 | 清田 育宏 | 2015 | |
| 初芝 清 | 1998 | |||
| 7 | 37 | 今江 敏晃 | 2010 | |
| 今江 敏晃 | 2008 | |||
| 9 | 36 | 中村 奨吾 | 2021 | |
| 10 | 35 | (2選手) | ||
| 三塁打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 鈴木 大地 | 2013 | |
| 西岡 剛 | 2005 | |||
| 3 | 10 | 小坂 誠 | 1999 | |
| 4 | 8 | 中村 奨吾 | 2021 | |
| 西岡 剛 | 2010 | |||
| 早川 大輔 | 2007 | |||
| 小坂 誠 | 2001 | |||
| 8 | 7 | (6選手) | ||
| 得 点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 2 | 89 | ベニー A. | 2004 | |
| 3 | 88 | 井口 資仁 | 2010 | |
| 4 | 86 | 荻野 貴司 | 2021 | |
| 5 | 84 | F. ボーリック | 2001 | |
| 6 | 83 | J. フェルナンデス | 2003 | |
| 7 | 82 | 中村 奨吾 | 2018 | |
| 福浦 和也 | 2001 | |||
| 9 | 81 | A. デスパイネ | 2016 | |
| 10 | 80 | 西岡 剛 | 2005 | |
| 犠 打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 小坂 誠 | 1998 | |
| 2 | 42 | 小坂 誠 | 1999 | |
| 3 | 40 | 根元 俊一 | 2012 | |
| 4 | 38 | 小坂 誠 | 1997 | |
| 5 | 30 | 今江 敏晃 | 2010 | |
| 6 | 29 | 南渕 時高 | 1996 | |
| 7 | 28 | 定詰 雅彦 | 1995 | |
| 8 | 27 | 伊志嶺 翔大 | 2011 | |
| 9 | 26 | 藤岡 裕大 | 2018 | |
| 10 | 25 | (2選手) | ||
| 犠 飛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 今江 敏晃 | 2013 | |
| 2 | 9 | 中村 奨吾 | 2022 | |
| 金 泰均 | 2010 | |||
| サブロー | 2009 | |||
| 福浦 和也 | 2005 | |||
| J. トンプソン | 1997 | |||
| 7 | 8 | サブロー | 2008 | |
| 初芝 清 | 2001 | |||
| M. キャリオン | 1997 | |||
| 10 | 7 | (7選手) | ||
| 四 球 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | F. ボーリック | 2001 | |
| 2 | 98 | 井口 資仁 | 2010 | |
| 3 | 96 | F. ボーリック | 2000 | |
| 4 | 86 | ベニー A. | 2004 | |
| 5 | 79 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 6 | 78 | サブロー | 2012 | |
| 7 | 76 | 中村 奨吾 | 2021 | |
| 角中 勝也 | 2014 | |||
| 9 | 74 | 金 泰均 | 2010 | |
| 10 | 72 | 井口 資仁 | 2011 | |
| 死 球 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 中村 奨吾 | 2018 | |
| 2 | 18 | 鈴木 大地 | 2017 | |
| 3 | 17 | L. マーティン | 2020 | |
| 鈴木 大地 | 2018 | |||
| 福浦 和也 | 2002 | |||
| 6 | 16 | 鈴木 大地 | 2019 | |
| 井口 資仁 | 2012 | |||
| 早川 大輔 | 2007 | |||
| 9 | 14 | 井口 資仁 | 2010 | |
| 10 | 13 | (3選手) | ||
| 打 席 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 2 | 657 | 小坂 誠 | 2001 | |
| 3 | 650 | 井口 資仁 | 2010 | |
| 4 | 643 | 荻野 貴司 | 2021 | |
| 5 | 639 | 中村 奨吾 | 2018 | |
| 6 | 635 | 岡田 幸文 | 2011 | |
| 7 | 623 | 福浦 和也 | 2003 | |
| 8 | 615 | 中村 奨吾 | 2021 | |
| 9 | 614 | 鈴木 大地 | 2019 | |
| 金 泰均 | 2010 | |||
| 出塁率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | .426 | ベニー A. | 2004 | |
| 2 | .4236 | 福浦 和也 | 2001 | |
| 3 | .4235 | F. ボーリック | 2000 | |
| 4 | .423 | 西岡 剛 | 2010 | |
| 5 | .417 | 角中 勝也 | 2016 | |
| 6 | .414 | F. ボーリック | 2001 | |
| 7 | .412 | 井口 資仁 | 2010 | |
| 8 | .392 | 平井 光親 | 1998 | |
| 9 | .391 | 井口 資仁 | 2009 | |
| 10 | .390 | 井口 資仁 | 2013 | |
| 三 振 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 金 泰均 | 2010 | |
| 2 | 136 | N. ソト | 2024 | |
| 3 | 135 | H. ミューレン | 1994 | |
| 4 | 132 | L. マーティン | 2021 | |
| 5 | 128 | B. レアード | 2019 | |
| 6 | 122 | 山口 航輝 | 2023 | |
| 7 | 121 | サブロー | 2009 | |
| 里崎 智也 | 2009 | |||
| 9 | 118 | サブロー | 2010 | |
| 10 | 114 | J.トンプソン | 1997 | |
| 併 殺 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | A. デスパイネ | 2016 | |
| 2 | 24 | 金 泰均 | 2010 | |
| 3 | 22 | 福浦 和也 | 2003 | |
| F. ボーリック | 2001 | |||
| 5 | 20 | 中村 奨吾 | 2023 | |
| 6 | 19 | N. ソト | 2024 | |
| 7 | 18 | B. レアード | 2019 | |
| R. ショート | 2003 | |||
| 初芝 清 | 1998 | |||
| 10 | 17 | (3選手) | ||
| 失 策 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 根元 俊一 | 2012 | |
| J. フェルナンデス | 2003 | |||
| 3 | 17 | 今江 敏晃 | 2010 | |
| 酒井 忠晴 | 1999 | |||
| 5 | 16 | 鈴木 大地 | 2016 | |
| 小坂 誠 | 2001 | |||
| 小坂 誠 | 1998 | |||
| 堀 幸一 | 1996 | |||
| 9 | 15 | (3選手) | ||
投手
| 防御率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.82 | 成瀬 善久 | 2007 | |
| 2 | 2.16 | 石川 歩 | 2016 | |
| 3 | 2.17 | 渡辺 俊介 | 2005 | |
| 4 | 2.24 | S. グライシンガー | 2012 | |
| 5 | 2.40 | 伊良部 秀輝 | 1996 | |
| 6 | 2.405 | E. ヒルマン | 1996 | |
| 7 | 2.406 | 唐川 侑己 | 2011 | |
| 8 | 2.44 | 渡辺 俊介 | 2007 | |
| 9 | 2.49 | 小宮山 悟 | 1997 | |
| 10 | 2.50 | 黒木 知宏 | 1999 | |
| 勝 利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 成瀬 善久 | 2007 | |
| 2 | 15 | 涌井 秀章 | 2015 | |
| 渡辺 俊介 | 2005 | |||
| 清水 直行 | 2003 | |||
| N. ミンチー | 2002 | |||
| 伊良部 秀輝 | 1994 | |||
| 7 | 14 | 石川 歩 | 2016 | |
| 清水 直行 | 2002 | |||
| 黒木 知宏 | 2001 | |||
| E. ヒルマン | 1996 | |||
| 登 板 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 益田 直也 | 2012 | |
| 2 | 70 | 益田 直也 | 2018 | |
| 藤田 宗一 | 2000 | |||
| 4 | 68 | 益田 直也 | 2013 | |
| 5 | 67 | 益田 直也 | 2021 | |
| 6 | 66 | 薮田 安彦 | 2004 | |
| 7 | 65 | 川﨑 雄介 | 2008 | |
| 伊藤 義弘 | 2010 | |||
| 小林 雅英 | 2000 | |||
| 藤田 宗一 | 1999 | |||
| セーブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 益田 直也 | 2021 | |
| 2 | 37 | 小林 雅英 | 2002 | |
| 3 | 36 | 益田 直也 | 2023 | |
| 4 | 34 | 西野 勇士 | 2015 | |
| 小林 雅英 | 2006 | |||
| 6 | 33 | 益田 直也 | 2013 | |
| 小林 雅英 | 2003 | |||
| 小林 雅英 | 2001 | |||
| 9 | 31 | (3選手) | ||
| ホールド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | L. ペルドモ | 2023 | |
| 益田 直也 | 2012 | |||
| 3 | 34 | 佐々木 千隼 | 2021 | |
| 薮田 安彦 | 2007 | |||
| 5 | 32 | 大谷 智久 | 2015 | |
| 6 | 30 | 東條 大樹 | 2022 | |
| 伊藤 義弘 | 2010 | |||
| 8 | 29 | 川﨑 雄介 | 2008 | |
| 9 | 28 | 松永 昂大 | 2013 | |
| 薮田 安彦 | 2010 | |||
| 奪三振 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | 伊良部 秀輝 | 1995 | |
| 伊良部 秀輝 | 1994 | |||
| 3 | 192 | 成瀬 善久 | 2010 | |
| 4 | 179 | 黒木 知宏 | 1997 | |
| 5 | 173 | 佐々木 朗希 | 2022 | |
| 6 | 171 | 黒木 知宏 | 1999 | |
| 7 | 169 | 小宮山 悟 | 1995 | |
| 8 | 167 | 伊良部 秀輝 | 1996 | |
| 9 | 163 | 小林 宏之 | 2007 | |
| 10 | 160 | (2投手) | ||
| 勝 率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | .941 | 成瀬 善久 | 2007 | |
| 2 | .867 | M.ボルシンガー | 2018 | |
| 3 | .813 | 小林 宏之 | 2007 | |
| 4 | .789 | 渡辺 俊介 | 2005 | |
| 5 | .737 | 石川 歩 | 2016 | |
| 6 | .722 | 小野 晋吾 | 2000 | |
| 7 | .625 | 涌井 秀章 | 2015 | |
| 8 | .619 | 渡辺 俊介 | 2008 | |
| 9 | .609 | N. ミンチー | 2003 | |
| E. ヒルマン | 1996 | |||
WHIP
| 1 | 0.92 | 成瀬 善久 | 2007 |
| 2 | 0.96 | 渡辺 俊介 | 2005 |
| 3 | 1.00 | S. グライシンガー | 2012 |
| 4 | 1.01 | 石川 歩 | 2016 |
| 5 | 1.02 | 成瀬 善久 | 2010 |
| 6 | 1.04 | 渡辺 俊介 | 2003 |
| 7 | 1.046 | 成瀬 善久 | 2012 |
| 8 | 1.054 | E. ヒルマン | 1996 |
| 9 | 1.061 | 伊良部 秀輝 | 1996 |
| 10 | 1.062 | 渡辺 俊介 | 2007 |
| | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先 発 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | N. ミンチー | 2002 | |
| 2 | 31 | 黒木 知宏 | 1997 | |
| 3 | 30 | N. ミンチー | 2003 | |
| N. ミンチー | 2001 | |||
| 5 | 29 | 清水 直行 | 2002 | |
| 黒木 知宏 | 1999 | |||
| E. ヒルマン | 1996 | |||
| 8 | 28 | (5投手) | ||
| 完 投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 伊良部 秀輝 | 1994 | |
| 2 | 14 | 小宮山 悟 | 1993 | |
| 3 | 13 | 黒木 知宏 | 1997 | |
| 4 | 11 | E. ヒルマン | 1996 | |
| 5 | 10 | 小宮山 悟 | 1998 | |
| 前田 幸長 | 1992 | |||
| 7 | 9 | 伊良部 秀輝 | 1995 | |
| 8 | 8 | (3投手) | ||
| 完 封 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 成瀬 善久 | 2007 | |
| 2 | 3 | 石川 歩 | 2016 | |
| 成瀬 善久 | 2011 | |||
| 唐川 侑己 | 2011 | |||
| 渡辺 俊介 | 2005 | |||
| E. ヒルマン | 1996 | |||
| 園川 一美 | 1992 | |||
| 8 | 2 | (13選手) | ||
| 敗 戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 加藤 康介 | 2002 | |
| 黒木 知宏 | 1997 | |||
| 園川 一美 | 1993 | |||
| 小宮山 悟 | 1992 | |||
| 5 | 14 | N. ミンチー | 2002 | |
| N. ミンチー | 2001 | |||
| 小宮山 悟 | 1993 | |||
| 前田 幸長 | 1992 | |||
| 9 | 13 | (5選手) | ||
| 被安打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | N. ミンチー | 2003 | |
| 2 | 224 | 小宮山 悟 | 1998 | |
| 3 | 222 | N. ミンチー | 2002 | |
| 4 | 206 | 黒木 知宏 | 1997 | |
| 5 | 200 | 清水 直行 | 2003 | |
| 6 | 197 | 清水 直行 | 2002 | |
| 7 | 196 | N. ミンチー | 2001 | |
| 8 | 195 | 涌井 秀章 | 2016 | |
| 渡辺 俊介 | 2008 | |||
| 10 | 193 | 小宮山 悟 | 1993 | |
| 被本塁打 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 成瀬 善久 | 2010 | |
| 2 | 28 | 清水 直行 | 2002 | |
| 3 | 27 | 清水 直行 | 2005 | |
| 4 | 24 | 二木 康太 | 2021 | |
| 黒木 知宏 | 1997 | |||
| 6 | 22 | 小林 宏之 | 2004 | |
| 7 | 21 | (6選手) | ||
| 与四球 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 伊良部 秀輝 | 1994 | |
| 2 | 89 | 黒木 知宏 | 1998 | |
| 3 | 86 | 黒木 知宏 | 1997 | |
| 前田 幸長 | 1992 | |||
| 5 | 84 | B. マーフィー | 2010 | |
| 6 | 74 | 小野 晋吾 | 2000 | |
| 7 | 72 | 伊良部 秀輝 | 1995 | |
| 8 | 71 | 小宮山 悟 | 1993 | |
| 9 | 68 | 加藤 康介 | 2002 | |
| 黒木 知宏 | 1999 | |||
| 与死球 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | N. ミンチー | 2002 | |
| H. ヒルマン | 1996 | |||
| 3 | 14 | 渡辺 俊介 | 2006 | |
| 4 | 13 | 渡辺 俊介 | 2009 | |
| 渡辺 俊介 | 2008 | |||
| 6 | 12 | 渡辺 俊介 | 2004 | |
| 小宮山 悟 | 1993 | |||
| 8 | 11 | 久保 康友 | 2006 | |
| 9 | 10 | 涌井 秀章 | 2014 | |
| 10 | 9 | (3選手) | ||
| 暴 投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 清水 直行 | 2000 | |
| 伊良部 秀輝 | 1994 | |||
| 3 | 12 | 佐々木 朗希 | 2023 | |
| 黒木 知宏 | 1998 | |||
| 園川 一美 | 1993 | |||
| 前田 幸長 | 1992 | |||
| 7 | 11 | B. マーフィー | 2010 | |
| 8 | 9 | (5選手) | ||
| 自責点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | N. ミンチー | 2003 | |
| 2 | 92 | 黒木 善久 | 2000 | |
| 3 | 90 | 清水 直行 | 2002 | |
| 4 | 82 | 園川 一美 | 1993 | |
| 5 | 81 | 加藤 康介 | 2002 | |
| 6 | 80 | 渡辺 俊介 | 2008 | |
| 小宮山 悟 | 1998 | |||
| 黒木 知宏 | 1997 | |||
| 9 | 79 | 前田 幸長 | 1993 | |
| 10 | 78 | (3選手) | ||