マリーンズ二軍戦績

年度別成績
監督 順位 球団数  貯金 成績 勝率  差
2025 サブロー / 福浦 和也 / +9 64勝55敗2分 .53813.5
2024 サブロー / -7 56勝63敗3分 .471 14.0
2023 サブロー / -32 43勝75敗6分 .364 31.0
2022 鳥越 裕介 / +16 61勝45敗3分 .575 5.5
2021 鳥越 裕介 / +18 60勝42敗6分 .588   ー
2020 今岡 真訪 / +3 34勝31敗5分 .523 5.5
2019 今岡 真訪 / +14 66勝52敗7分 .559 4.0
2018 今岡 真訪 / +5 59勝54敗5分 .522 13.5
2017 福澤 洋一 / -5 55勝60敗5分 .478 17.5
2016 山下 徳人 / +9 61勝52敗5分 .540 7.0
2015 青山 道雄 / +3 52勝49敗7分 .515 4.0
2014 青山 道雄 / +23 64勝41敗3分 .610   ー
2013 青山 道雄 / +13 58勝45敗5分 .563 2.5
2012 青山 道雄 / +29 67勝38敗3分 .638   ー
2011 青山 道雄 / -22 40勝62敗6分 .392 17.5
2010 高橋 慶彦 / +15 60勝45敗3分 .571   ー
2009 高橋 慶彦 / +12 59勝47敗2分 .557 1.0
2008 レンサカタ / -16 37勝53敗6分 .411 18.5
2007 レンサカタ / -28 31勝59敗6分 .344 20.5
2006 古賀 英彦 / +13 53勝40敗3分 .570   ー
2005 古賀 英彦 / +19 57勝38敗1分 .600   ー
2004 古賀 英彦 / -6 45勝51敗2分 .469 9.5
2003 佐々木 信行 / -16 40勝56敗4分 .417 20.0
2002 醍醐 猛夫 / -17 40勝57敗3分 .412 18.5
2001 平野 謙 / 20 38勝58敗4分 .396 27.5
2000 平野 謙 / -11 44勝55敗1分 .444 21.5
1999 平野 謙 / +1 48勝45敗5分 .505 10.5
1998 山本 功児 / -6 45勝51敗4分 .469 14.0
1997 山本 功児 / -12 42勝54敗4分 .438 20.0
1996 黒江 透修 / +15 54勝39敗7分 .581   ー
1995 レンサカタ / -20 38勝58敗4分 .396 17.0
1994 醍醐 猛夫 /
1993 醍醐 猛夫 /
1992 醍醐 猛夫 /


タイトルホルダー
1995年 安藤 学 最多盗塁
1996年 津野 広志 最優秀救援
立川 隆史 首位打者
1997年 大塚 明 最多盗塁
1999年 立川 隆史 最多本塁打
早川 健一郎 最多打点
於保 浩己 最多盗塁
2000年 後藤 利幸 最優秀防御率
2003年 長崎 伸一 最優秀救援
早坂 圭介 最多盗塁
2004年 内 竜也 最優秀救援
2005年 加藤 康介 最優秀防御率
手嶌 智 最多勝利
竹原 直隆 最多本塁打
早坂 圭介 最多盗塁
2006年古谷 拓哉 最優秀防御率
最多勝利
最多奪三振
木興 拓哉 勝率第一位
竹原 直隆 最多本塁打
最多打点
2007年 早坂 圭介 最多盗塁
2008年 細谷 圭 最多打点
2009年 香月 良仁 最多勝利
橋本 健太郎 最多セーブ
J. ムニス 首位打者
2011年 角中 勝也 最高出塁率
2012年 荻野 忠寛 最多セーブ
伊志嶺 翔大 最多盗塁
伊志嶺 翔大 最高出塁率
2013年 加藤 翔平 最多盗塁
2014年 香月 良仁 最多セーブ
大嶺 祐太 勝率第一位
高濱 卓也 首位打者
最高出塁率
青松 敬鎔 最多打点
2015年 木村 優太 最優秀防御率
勝率第一位
青松 慶侑 首位打者
最多本塁打
最高出塁率
細谷 圭 最多打点
2016年 デウン 最多勝利
金森 敬之 最多セーブ
井上 晴哉 首位打者
2019年 安田 尚憲 最多本塁打
最多打点
2020年 加藤 翔平 首位打者
2021年 森 遼大朗 最多勝利
小沼 健太 最多セーブ
髙部 瑛斗 最多盗塁
2022年 平沢 大河 首位打者
最高出塁率
2024年 山本 大斗 最多本塁打
最多打点