◀ 1991
1992
(平成4年)


順位
成績  130試合  54勝  74敗 2分   勝率.422   26.5
監督 八木沢 荘六  [1年目]
本拠地 千葉マリンスタジアム
オーナー 重光 武雄(代行:重光 昭夫)
球団社表 松井 静郎


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手

ゲーム
備考
4.4 千葉マリン 1400 0-3 小宮山小宮山 -1 1.0 マリーンズ初試合
4.7千葉マリン1800 5-1 牛 島牛 島 0 1.0牛島 924日ぶりの勝利
4.8千葉マリン1800 3-4 園 川-1 1.5
4.9千葉マリン1800 5-4 伊良部白 武 0 0.5
4.10東京D1815 5-3 前 田白 武 +1 0.0
4.11東京D1400 2-1 小宮山小宮山 +2 0.0
4.12東京D1300 5-6 今 野 +1 1.0
4.14グリーン神戸1800 3-2 園 川園 川 +2 1.0
4.16グリーン神戸1800 4-7 伊良部伊良部 +1 0.5
4.17千葉マリン1800 3x-2西 小宮山河 本 +2 0.5
4.18千葉マリン1800 9-4西 前 田前 田 +3 0.5
4.21日 生1800 2-4 園 川園 川 +2
4.23日 生1800 6-1 牛 島牛 島 +3
4.24西 武1800 3-7西 小宮山小宮山 +2 0.5
4.25西 武1800 10-3西 前 田前 田 +3
4.26西 武1300 4-6西 伊良部伊良部 +2 1.0
4.28千葉マリン1800 5-4 園 川河 本 +3
4.29千葉マリン1400 4x-3 牛 島平 沼 +4
5.1千葉マリン1800 3-10 小宮山小宮山 +3 0.5
5.2千葉マリン1400 0-1 前 田前 田 +2 1.5
5.3千葉マリン1800 4-10 伊良部伊良部 +1 2.5
5.4平和台1400 3-4 園 川園 川 0 3.5
5.5平和台1330 10-4 吉 田吉 田 +1 2.5
5.6北九州市民1800 1-8 牛 島牛 島 0 3.5
5.8千葉マリン1800 3-0 小宮山小宮山 +1 3.0
5.10千葉マリン1400 8-3 園 川白 武 +2 3.0
5.12西 武1800 1-6西 前 田前 田 +1 4.0
5.13西 武1800 3-6西 吉 田吉 田 0 5.0
5.14西 武1800 3-5西 小宮山小宮山 -1 6.0
5.17千葉マリン1330 1-0 園 川園 川 0 6.0
5.19千葉マリン1800 2-5 前 田前 田 -1 6.5
5.20千葉マリン1800 7x-6 小宮山平 沼 0 5.5
5.21千葉マリン1800 5-2 吉 田吉 田 +1 5.5
5.22グリーン神戸1800 0-5 今 野今 野 0 6.0
5.23グリーン神戸1500 1-4 園 川園 川 -1 6.5
5.24グリーン神戸1300 3-4x 前 田河 本 -2 7.0
5.26秋田・八橋1330 0-4 小宮山小宮山 -3 8.0
5.27秋田・八橋1330 3-7 吉 田吉 田 -4 9.0
5.29東京D1815 7-1 今 野今 野 -3 8.5
5.30東京D1815 5-4 前 田前 田 -2 8.0
5.31東京D1330 2-6 小宮山小宮山 -3 8.0
6.2県営宮城1800 0-4西 吉 田吉 田 -4 8.5
6.3県営宮城1800 3-7西 牛 島牛 島 -5 9.5
6.5藤井寺1800 7-1 今 野今 野 -6 10.5
6.6藤井寺1400 5-4 前 田前 田 -7 11.0
6.9平和台1800 5-2 小宮山小宮山 -6 10.5
6.10平和台1800 2-4 吉 田吉 田 -7 11.5
6.11平和台1800 10-7 今 野今 野 -6 10.5
6.12千葉マリン1800 2-4 牛 島伊良部 -7 11.0
6.13千葉マリン1400 2-2 園 川-7 11.5
6.14千葉マリン1400 2-1 前 田前 田 -6 11.5
6.16西 武1800 8-3西 小宮山小宮山 -5 10.5
6.19千葉マリン1800 3-1 今 野今 野 -4 10.0
6.21千葉マリン1330 0-2 園 川園 川 -5 10.0
6.23東京D1815 1-2 小宮山小宮山 -6 10.5
6.24東京D1815 0-1 前 田前 田 -7 11.5
6.25東京D1815 2-0 吉 田吉 田 -6 11.5
6.26ナゴヤ1820 0-1 今 野今 野 -7 11.5
6.27ナゴヤ1430 3-1 園 川園 川 -6 11.5
6.28ナゴヤ1430 6-4 平 沼平 沼 -5 11.5
7.1千葉マリン1800 2-7西 小宮山小宮山 -6 12.5佐藤兼 通算1000試合出場達成
7.2千葉マリン1800 5-4西 前 田前 田 -5 11.5
7.3川 崎1800 9-15 今 野白 武 -6 12.5
7.4川 崎1800 3-6 園 川園 川 -7 12.5
7.5千葉マリン1800 3-6 吉 田吉 田 -8 13.5
7.7北九州市民1800 1-3 小宮山小宮山 -9 14.5
7.8平和台1800 0-7 前 田前 田 -10 14.5
7.9平和台1800 5-2 今 野今 野 -9 14.5
7.10千葉マリン1800 6x-5 園 川河 本 -8 14.5
7.11千葉マリン1800 4-5 吉 田河 本 -9 15.5
7.12千葉マリン1800 7-0 前 田前 田 -8 15.5 愛甲 連続フル出場が535試合でストップ (リーグ記録)
7.15山形県1830 6-7x 園 川河 本 -9 17.0
7.24藤井寺1800 3-2 前 田前 田 -8 16.5
7.25藤井寺1800 1-3 小宮山小宮山 -9 16.5
7.26藤井寺1800 1-8 吉 田吉 田 -10 16.5
7.28西 武1800 2-10西 今 野今 野 -11 17.5
7.29西 武1800 6-4西 園 川平 沼 -10 18.5
7.30西 武1800 0-6西 前 田前 田 -11 19.0
8.1札幌円山1330 6-8 小宮山小宮山 -12 18.5
8.2札幌円山1300 16-5 吉 田吉 田 -11 18.5
8.4福井県営1800 5-4 今 野今 野 -10 17.5
8.5石川県立1800 5-6 園 川平 沼 -11 18.5
8.7千葉マリン1800 5-6西 前 田白 武 -12 19.0
8.8千葉マリン1800 3-5西 小宮山小宮山 -13 20.0
8.9千葉マリン1800 6-9西 吉 田伊良部 -14 21.0
8.11グリーン神戸1800 7-4 今 野白 武 -13 21.0
8.12グリーン神戸1800 7-3 園 川平 沼 -12 21.0
8.13グリーン神戸1800 3-10 前 田前 田 -13 21.0
8.14平和台1800 3-7 小宮山小宮山 -14 21.0
8.15平和台1800 0-3 前 田前 田 -15 22.0
8.16平和台1800 6-7x 今 野河 本 -16 22.0
8.18千葉マリン1800 3-6 園 川園 川 -17 23.0
8.19千葉マリン1800 2-0 平 沼平 沼 -16 22.0
8.20千葉マリン1800 8-0 前 田前 田 -15 21.0
8.21千葉マリン1800 0-4 今 野今 野 -16 22.0
8.22千葉マリン1800 6-0 吉 田吉 田 -15 21.0
8.23千葉マリン1800 2-0 園 川園 川 -14 21.0
8.25千葉マリン1800 4-6 小宮山小宮山 -15 21.5
8.26千葉マリン1800 4-6 前 田前 田 -16 22.5
8.27千葉マリン1800 3-2 今 野今 野 -15 22.5
8.29西 武1800 1-6西 吉 田吉 田 -16 23.5
8.30西 武1800 2-0西 園 川園 川 -15 22.5
8.31西 武1800 6-2西 白 武白 武 -14 21.5
9.1県営宮城1800 3-4 前 田前 田 -15 22.5
9.2県営宮城1400 2-11 今 野今 野 -16 22.5
9.5グリーン神戸1300 0-3 園 川園 川 -17 24.0
9.6グリーン神戸1800 5-0 吉 田吉 田 -16 24.0
9.7グリーン神戸1800 8-3 小宮山小宮山 -15 23.0
9.8藤井寺1800 0-3 前 田前 田 -16 24.0
9.9藤井寺1800 3-7 今 野今 野 -17 24.0
9.10藤井寺1800 2-5 平 沼平 沼 -18 24.5
9.11千葉マリン1800 1-3西 園 川園 川 -19 25.5
9.12千葉マリン1330 0-4西 吉 田吉 田 -20 26.5
9.13千葉マリン1400 4-2西 小宮山小宮山 -19 25.5
9.15東京D1400 1-2 前 田前 田 -20 26.5
9.16東京D1815 2-7 園 川園 川 -21 26.5
9.19千葉マリン1330 1-2 吉 田吉 田 -22 27.5高沢 通算1000試合出場達成
9.20千葉マリン1400 1-5 牛 島牛 島 -23 27.5
9.22千葉マリン1800 4-1 小宮山小宮山 -22 27.5
9.23千葉マリン1400 6-1 前 田前 田 -21 27.5
9.24千葉マリン1800 6-2 園 川園 川 -20 27.0
9.27平和台1330 2-4 今 野今 野 -21 26.5
9.28千葉マリン1800 3-1 吉 田吉 田 -20 26.0
9.29千葉マリン1800 2-1 牛 島牛 島 -19 25.5
9.30千葉マリン1800 2-1 小宮山小宮山 -18 25.5
10.1千葉マリン1800 2-3 前 田前 田 -19 26.0
10.2千葉マリン1800 7-8西 園 川白 武 -20 27.0
10.3グリーン神戸1400 3-3 吉 田-20 26.5
10.8千葉マリン1800 4-2 園 川園 川 -19 26.0
10.10千葉マリン1330 1-4 小宮山小宮山 -20 27.0

 ホーム    ビジター
◀ 1991