◀ 1991
| 1992年 (平成4年) |
|
|
| 選手成績 | 試合結果 |
| 日付 | 曜 日 | 球場 | 開始 時間 | 勝 敗 | スコア | 相 手 | 先発投手 | 責任投手 | 貯 金 | 順 位 | ゲーム 差 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | . | 4 | 土 | 千葉マリン | 1400 | ● | 0 | - | 3 | オ | 小宮山 | 小宮山 | -1 | ④ | 1.0 | マリーンズ初試合 | ||
| 4 | . | 7 | 火 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 5 | - | 1 | ダ | 牛 島 | 牛 島 | 0 | ④ | 1.0 | 牛島 924日ぶりの勝利 | ||
| 4 | . | 8 | 水 | 千葉マリン | 1800 | ● | 3 | - | 4 | ダ | 園 川 | 荘 | -1 | ④ | 1.5 | |||
| 4 | . | 9 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 5 | - | 4 | ダ | 伊良部 | 白 武 | 0 | ③ | 0.5 | |||
| 4 | . | 10 | 金 | 東京D | 1815 | ○ | 5 | - | 3 | 日 | 前 田 | 白 武 | +1 | ② | 0.0 | |||
| 4 | . | 11 | 土 | 東京D | 1400 | ○ | 2 | - | 1 | 日 | 小宮山 | 小宮山 | +2 | ② | 0.0 | |||
| 4 | . | 12 | 日 | 東京D | 1300 | ● | 5 | - | 6 | 日 | 荘 | 今 野 | +1 | ② | 1.0 | |||
| 4 | . | 14 | 火 | グリーン神戸 | 1800 | ○ | 3 | - | 2 | オ | 園 川 | 園 川 | +2 | ② | 1.0 | |||
| 4 | . | 16 | 木 | グリーン神戸 | 1800 | ● | 4 | - | 7 | オ | 伊良部 | 伊良部 | +1 | ② | 0.5 | |||
| 4 | . | 17 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 3x | - | 2 | 西 | 小宮山 | 河 本 | +2 | ② | 0.5 | |||
| 4 | . | 18 | 土 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 9 | - | 4 | 西 | 前 田 | 前 田 | +3 | ② | 0.5 | |||
| 4 | . | 21 | 火 | 日 生 | 1800 | ● | 2 | - | 4 | 近 | 園 川 | 園 川 | +2 | ❶ | ー | |||
| 4 | . | 23 | 木 | 日 生 | 1800 | ○ | 6 | - | 1 | 近 | 牛 島 | 牛 島 | +3 | ❶ | ー | |||
| 4 | . | 24 | 金 | 西 武 | 1800 | ● | 3 | - | 7 | 西 | 小宮山 | 小宮山 | +2 | ② | 0.5 | |||
| 4 | . | 25 | 土 | 西 武 | 1800 | ○ | 10 | - | 3 | 西 | 前 田 | 前 田 | +3 | ❶ | ー | |||
| 4 | . | 26 | 日 | 西 武 | 1300 | ● | 4 | - | 6 | 西 | 伊良部 | 伊良部 | +2 | ② | 1.0 | |||
| 4 | . | 28 | 火 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 5 | - | 4 | 日 | 園 川 | 河 本 | +3 | ❶ | ー | |||
| 4 | . | 29 | 水 | 千葉マリン | 1400 | ○ | 4x | - | 3 | 日 | 牛 島 | 平 沼 | +4 | ❶ | ー | |||
| 5 | . | 1 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ● | 3 | - | 10 | 近 | 小宮山 | 小宮山 | +3 | ② | 0.5 | |||
| 5 | . | 2 | 土 | 千葉マリン | 1400 | ● | 0 | - | 1 | 近 | 前 田 | 前 田 | +2 | ② | 1.5 | |||
| 5 | . | 3 | 日 | 千葉マリン | 1800 | ● | 4 | - | 10 | 近 | 伊良部 | 伊良部 | +1 | ③ | 2.5 | |||
| 5 | . | 4 | 月 | 平和台 | 1400 | ● | 3 | - | 4 | ダ | 園 川 | 園 川 | 0 | ④ | 3.5 | |||
| 5 | . | 5 | 火 | 平和台 | 1330 | ○ | 10 | - | 4 | ダ | 吉 田 | 吉 田 | +1 | ② | 2.5 | |||
| 5 | . | 6 | 水 | 北九州市民 | 1800 | ● | 1 | - | 8 | ダ | 牛 島 | 牛 島 | 0 | ④ | 3.5 | |||
| 5 | . | 8 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 3 | - | 0 | 近 | 小宮山 | 小宮山 | +1 | ② | 3.0 | |||
| 5 | . | 10 | 日 | 千葉マリン | 1400 | ○ | 8 | - | 3 | 近 | 園 川 | 白 武 | +2 | ③ | 3.0 | |||
| 5 | . | 12 | 火 | 西 武 | 1800 | ● | 1 | - | 6 | 西 | 前 田 | 前 田 | +1 | ③ | 4.0 | |||
| 5 | . | 13 | 水 | 西 武 | 1800 | ● | 3 | - | 6 | 西 | 吉 田 | 吉 田 | 0 | ④ | 5.0 | |||
| 5 | . | 14 | 木 | 西 武 | 1800 | ● | 3 | - | 5 | 西 | 小宮山 | 小宮山 | -1 | ④ | 6.0 | |||
| 5 | . | 17 | 日 | 千葉マリン | 1330 | ○ | 1 | - | 0 | オ | 園 川 | 園 川 | 0 | ④ | 6.0 | |||
| 5 | . | 19 | 火 | 千葉マリン | 1800 | ● | 2 | - | 5 | ダ | 前 田 | 前 田 | -1 | ④ | 6.5 | |||
| 5 | . | 20 | 水 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 7x | - | 6 | ダ | 小宮山 | 平 沼 | 0 | ④ | 5.5 | |||
| 5 | . | 21 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 5 | - | 2 | ダ | 吉 田 | 吉 田 | +1 | ③ | 5.5 | |||
| 5 | . | 22 | 金 | グリーン神戸 | 1800 | ● | 0 | - | 5 | オ | 今 野 | 今 野 | 0 | ③ | 6.0 | |||
| 5 | . | 23 | 土 | グリーン神戸 | 1500 | ● | 1 | - | 4 | オ | 園 川 | 園 川 | -1 | ④ | 6.5 | |||
| 5 | . | 24 | 日 | グリーン神戸 | 1300 | ● | 3 | - | 4x | オ | 前 田 | 河 本 | -2 | ④ | 7.0 | |||
| 5 | . | 26 | 火 | 秋田・八橋 | 1330 | ● | 0 | - | 4 | 近 | 小宮山 | 小宮山 | -3 | ⑤ | 8.0 | |||
| 5 | . | 27 | 水 | 秋田・八橋 | 1330 | ● | 3 | - | 7 | 近 | 吉 田 | 吉 田 | -4 | ⑤ | 9.0 | |||
| 5 | . | 29 | 金 | 東京D | 1815 | ○ | 7 | - | 1 | 日 | 今 野 | 今 野 | -3 | ③ | 8.5 | |||
| 5 | . | 30 | 土 | 東京D | 1815 | ○ | 5 | - | 4 | 日 | 前 田 | 前 田 | -2 | ③ | 8.0 | |||
| 5 | . | 31 | 日 | 東京D | 1330 | ● | 2 | - | 6 | 日 | 小宮山 | 小宮山 | -3 | ③ | 8.0 | |||
| 6 | . | 2 | 火 | 県営宮城 | 1800 | ● | 0 | - | 4 | 西 | 吉 田 | 吉 田 | -4 | ④ | 8.5 | |||
| 6 | . | 3 | 水 | 県営宮城 | 1800 | ● | 3 | - | 7 | 西 | 牛 島 | 牛 島 | -5 | ④ | 9.5 | |||
| 6 | . | 5 | 金 | 藤井寺 | 1800 | ○ | 7 | - | 1 | 近 | 今 野 | 今 野 | -6 | ⑤ | 10.5 | |||
| 6 | . | 6 | 土 | 藤井寺 | 1400 | ○ | 5 | - | 4 | 近 | 前 田 | 前 田 | -7 | ⑤ | 11.0 | |||
| 6 | . | 9 | 火 | 平和台 | 1800 | ○ | 5 | - | 2 | ダ | 小宮山 | 小宮山 | -6 | ⑤ | 10.5 | |||
| 6 | . | 10 | 水 | 平和台 | 1800 | ● | 2 | - | 4 | ダ | 吉 田 | 吉 田 | -7 | ⑤ | 11.5 | |||
| 6 | . | 11 | 木 | 平和台 | 1800 | ○ | 10 | - | 7 | ダ | 今 野 | 今 野 | -6 | ⑤ | 10.5 | |||
| 6 | . | 12 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ● | 2 | - | 4 | オ | 牛 島 | 伊良部 | -7 | ⑤ | 11.0 | |||
| 6 | . | 13 | 土 | 千葉マリン | 1400 | △ | 2 | - | 2 | オ | 園 川 | ー | -7 | ⑤ | 11.5 | |||
| 6 | . | 14 | 日 | 千葉マリン | 1400 | ○ | 2 | - | 1 | オ | 前 田 | 前 田 | -6 | ⑤ | 11.5 | |||
| 6 | . | 16 | 火 | 西 武 | 1800 | ○ | 8 | - | 3 | 西 | 小宮山 | 小宮山 | -5 | ⑤ | 10.5 | |||
| 6 | . | 19 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 3 | - | 1 | ダ | 今 野 | 今 野 | -4 | ④ | 10.0 | |||
| 6 | . | 21 | 日 | 千葉マリン | 1330 | ● | 0 | - | 2 | ダ | 園 川 | 園 川 | -5 | ④ | 10.0 | |||
| 6 | . | 23 | 火 | 東京D | 1815 | ● | 1 | - | 2 | 日 | 小宮山 | 小宮山 | -6 | ④ | 10.5 | |||
| 6 | . | 24 | 水 | 東京D | 1815 | ● | 0 | - | 1 | 日 | 前 田 | 前 田 | -7 | ④ | 11.5 | |||
| 6 | . | 25 | 木 | 東京D | 1815 | ○ | 2 | - | 0 | 日 | 吉 田 | 吉 田 | -6 | ④ | 11.5 | |||
| 6 | . | 26 | 金 | ナゴヤ | 1820 | ● | 0 | - | 1 | 近 | 今 野 | 今 野 | -7 | ④ | 11.5 | |||
| 6 | . | 27 | 土 | ナゴヤ | 1430 | ○ | 3 | - | 1 | 近 | 園 川 | 園 川 | -6 | ④ | 11.5 | |||
| 6 | . | 28 | 日 | ナゴヤ | 1430 | ○ | 6 | - | 4 | 近 | 平 沼 | 平 沼 | -5 | ④ | 11.5 | |||
| 7 | . | 1 | 水 | 千葉マリン | 1800 | ● | 2 | - | 7 | 西 | 小宮山 | 小宮山 | -6 | ④ | 12.5 | 佐藤兼 通算1000試合出場達成 | ||
| 7 | . | 2 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 5 | - | 4 | 西 | 前 田 | 前 田 | -5 | ④ | 11.5 | |||
| 7 | . | 3 | 金 | 川 崎 | 1800 | ● | 9 | - | 15 | 近 | 今 野 | 白 武 | -6 | ④ | 12.5 | |||
| 7 | . | 4 | 土 | 川 崎 | 1800 | ● | 3 | - | 6 | 近 | 園 川 | 園 川 | -7 | ④ | 12.5 | |||
| 7 | . | 5 | 日 | 千葉マリン | 1800 | ● | 3 | - | 6 | 近 | 吉 田 | 吉 田 | -8 | ⑤ | 13.5 | |||
| 7 | . | 7 | 火 | 北九州市民 | 1800 | ● | 1 | - | 3 | ダ | 小宮山 | 小宮山 | -9 | ⑤ | 14.5 | |||
| 7 | . | 8 | 水 | 平和台 | 1800 | ● | 0 | - | 7 | ダ | 前 田 | 前 田 | -10 | ⑤ | 14.5 | |||
| 7 | . | 9 | 木 | 平和台 | 1800 | ○ | 5 | - | 2 | ダ | 今 野 | 今 野 | -9 | ⑤ | 14.5 | |||
| 7 | . | 10 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 6x | - | 5 | 日 | 園 川 | 河 本 | -8 | ⑤ | 14.5 | |||
| 7 | . | 11 | 土 | 千葉マリン | 1800 | ● | 4 | - | 5 | 日 | 吉 田 | 河 本 | -9 | ⑤ | 15.5 | |||
| 7 | . | 12 | 日 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 7 | - | 0 | 日 | 前 田 | 前 田 | -8 | ⑤ | 15.5 | 愛甲 連続フル出場が535試合でストップ (リーグ記録) | ||
| 7 | . | 15 | 水 | 山形県 | 1830 | ● | 6 | - | 7x | オ | 園 川 | 河 本 | -9 | ⑤ | 17.0 | |||
| 7 | . | 24 | 金 | 藤井寺 | 1800 | ○ | 3 | - | 2 | 近 | 前 田 | 前 田 | -8 | ④ | 16.5 | |||
| 7 | . | 25 | 土 | 藤井寺 | 1800 | ● | 1 | - | 3 | 近 | 小宮山 | 小宮山 | -9 | ⑤ | 16.5 | |||
| 7 | . | 26 | 日 | 藤井寺 | 1800 | ● | 1 | - | 8 | 近 | 吉 田 | 吉 田 | -10 | ⑥ | 16.5 | |||
| 7 | . | 28 | 火 | 西 武 | 1800 | ● | 2 | - | 10 | 西 | 今 野 | 今 野 | -11 | ⑥ | 17.5 | |||
| 7 | . | 29 | 水 | 西 武 | 1800 | ○ | 6 | - | 4 | 西 | 園 川 | 平 沼 | -10 | ⑤ | 18.5 | |||
| 7 | . | 30 | 木 | 西 武 | 1800 | ● | 0 | - | 6 | 西 | 前 田 | 前 田 | -11 | ⑤ | 19.0 | |||
| 8 | . | 1 | 土 | 札幌円山 | 1330 | ● | 6 | - | 8 | 日 | 小宮山 | 小宮山 | -12 | ⑤ | 18.5 | |||
| 8 | . | 2 | 日 | 札幌円山 | 1300 | ○ | 16 | - | 5 | 日 | 吉 田 | 吉 田 | -11 | ⑤ | 18.5 | |||
| 8 | . | 4 | 火 | 福井県営 | 1800 | ○ | 5 | - | 4 | ダ | 今 野 | 今 野 | -10 | ④ | 17.5 | |||
| 8 | . | 5 | 水 | 石川県立 | 1800 | ● | 5 | - | 6 | ダ | 園 川 | 平 沼 | -11 | ⑤ | 18.5 | |||
| 8 | . | 7 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ● | 5 | - | 6 | 西 | 前 田 | 白 武 | -12 | ⑥ | 19.0 | |||
| 8 | . | 8 | 土 | 千葉マリン | 1800 | ● | 3 | - | 5 | 西 | 小宮山 | 小宮山 | -13 | ⑥ | 20.0 | |||
| 8 | . | 9 | 日 | 千葉マリン | 1800 | ● | 6 | - | 9 | 西 | 吉 田 | 伊良部 | -14 | ⑥ | 21.0 | |||
| 8 | . | 11 | 火 | グリーン神戸 | 1800 | ○ | 7 | - | 4 | オ | 今 野 | 白 武 | -13 | ⑥ | 21.0 | |||
| 8 | . | 12 | 水 | グリーン神戸 | 1800 | ○ | 7 | - | 3 | オ | 園 川 | 平 沼 | -12 | ④ | 21.0 | |||
| 8 | . | 13 | 木 | グリーン神戸 | 1800 | ● | 3 | - | 10 | オ | 前 田 | 前 田 | -13 | ⑥ | 21.0 | |||
| 8 | . | 14 | 金 | 平和台 | 1800 | ● | 3 | - | 7 | ダ | 小宮山 | 小宮山 | -14 | ⑥ | 21.0 | |||
| 8 | . | 15 | 土 | 平和台 | 1800 | ● | 0 | - | 3 | ダ | 前 田 | 前 田 | -15 | ⑥ | 22.0 | |||
| 8 | . | 16 | 日 | 平和台 | 1800 | ● | 6 | - | 7x | ダ | 今 野 | 河 本 | -16 | ⑥ | 22.0 | |||
| 8 | . | 18 | 火 | 千葉マリン | 1800 | ● | 3 | - | 6 | 近 | 園 川 | 園 川 | -17 | ⑥ | 23.0 | |||
| 8 | . | 19 | 水 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 2 | - | 0 | 近 | 平 沼 | 平 沼 | -16 | ⑥ | 22.0 | |||
| 8 | . | 20 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 8 | - | 0 | 近 | 前 田 | 前 田 | -15 | ⑥ | 21.0 | |||
| 8 | . | 21 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ● | 0 | - | 4 | 日 | 今 野 | 今 野 | -16 | ⑥ | 22.0 | |||
| 8 | . | 22 | 土 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 6 | - | 0 | 日 | 吉 田 | 吉 田 | -15 | ⑥ | 21.0 | |||
| 8 | . | 23 | 日 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 2 | - | 0 | 日 | 園 川 | 園 川 | -14 | ⑥ | 21.0 | |||
| 8 | . | 25 | 火 | 千葉マリン | 1800 | ● | 4 | - | 6 | オ | 小宮山 | 小宮山 | -15 | ⑥ | 21.5 | |||
| 8 | . | 26 | 水 | 千葉マリン | 1800 | ● | 4 | - | 6 | オ | 前 田 | 前 田 | -16 | ⑥ | 22.5 | |||
| 8 | . | 27 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 3 | - | 2 | オ | 今 野 | 今 野 | -15 | ⑥ | 22.5 | |||
| 8 | . | 29 | 土 | 西 武 | 1800 | ● | 1 | - | 6 | 西 | 吉 田 | 吉 田 | -16 | ⑥ | 23.5 | |||
| 8 | . | 30 | 日 | 西 武 | 1800 | ○ | 2 | - | 0 | 西 | 園 川 | 園 川 | -15 | ⑥ | 22.5 | |||
| 8 | . | 31 | 月 | 西 武 | 1800 | ○ | 6 | - | 2 | 西 | 白 武 | 白 武 | -14 | ⑥ | 21.5 | |||
| 9 | . | 1 | 火 | 県営宮城 | 1800 | ● | 3 | - | 4 | ダ | 前 田 | 前 田 | -15 | ⑥ | 22.5 | |||
| 9 | . | 2 | 水 | 県営宮城 | 1400 | ● | 2 | - | 11 | ダ | 今 野 | 今 野 | -16 | ⑥ | 22.5 | |||
| 9 | . | 5 | 土 | グリーン神戸 | 1300 | ● | 0 | - | 3 | オ | 園 川 | 園 川 | -17 | ⑥ | 24.0 | |||
| 9 | . | 6 | 日 | グリーン神戸 | 1800 | ○ | 5 | - | 0 | オ | 吉 田 | 吉 田 | -16 | ⑥ | 24.0 | |||
| 9 | . | 7 | 月 | グリーン神戸 | 1800 | ○ | 8 | - | 3 | オ | 小宮山 | 小宮山 | -15 | ⑥ | 23.0 | |||
| 9 | . | 8 | 火 | 藤井寺 | 1800 | ● | 0 | - | 3 | 近 | 前 田 | 前 田 | -16 | ⑥ | 24.0 | |||
| 9 | . | 9 | 水 | 藤井寺 | 1800 | ● | 3 | - | 7 | 近 | 今 野 | 今 野 | -17 | ⑥ | 24.0 | |||
| 9 | . | 10 | 木 | 藤井寺 | 1800 | ● | 2 | - | 5 | 近 | 平 沼 | 平 沼 | -18 | ⑥ | 24.5 | |||
| 9 | . | 11 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ● | 1 | - | 3 | 西 | 園 川 | 園 川 | -19 | ⑥ | 25.5 | |||
| 9 | . | 12 | 土 | 千葉マリン | 1330 | ● | 0 | - | 4 | 西 | 吉 田 | 吉 田 | -20 | ⑥ | 26.5 | |||
| 9 | . | 13 | 日 | 千葉マリン | 1400 | ○ | 4 | - | 2 | 西 | 小宮山 | 小宮山 | -19 | ⑥ | 25.5 | |||
| 9 | . | 15 | 火 | 東京D | 1400 | ● | 1 | - | 2 | 日 | 前 田 | 前 田 | -20 | ⑥ | 26.5 | |||
| 9 | . | 16 | 水 | 東京D | 1815 | ● | 2 | - | 7 | 日 | 園 川 | 園 川 | -21 | ⑥ | 26.5 | |||
| 9 | . | 19 | 土 | 千葉マリン | 1330 | ● | 1 | - | 2 | 近 | 吉 田 | 吉 田 | -22 | ⑥ | 27.5 | 高沢 通算1000試合出場達成 | ||
| 9 | . | 20 | 日 | 千葉マリン | 1400 | ● | 1 | - | 5 | 近 | 牛 島 | 牛 島 | -23 | ⑥ | 27.5 | |||
| 9 | . | 22 | 火 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 4 | - | 1 | 日 | 小宮山 | 小宮山 | -22 | ⑥ | 27.5 | |||
| 9 | . | 23 | 水 | 千葉マリン | 1400 | ○ | 6 | - | 1 | 日 | 前 田 | 前 田 | -21 | ⑥ | 27.5 | |||
| 9 | . | 24 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 6 | - | 2 | 日 | 園 川 | 園 川 | -20 | ⑥ | 27.0 | |||
| 9 | . | 27 | 日 | 平和台 | 1330 | ● | 2 | - | 4 | ダ | 今 野 | 今 野 | -21 | ⑥ | 26.5 | |||
| 9 | . | 28 | 月 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 3 | - | 1 | オ | 吉 田 | 吉 田 | -20 | ⑥ | 26.0 | |||
| 9 | . | 29 | 火 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 2 | - | 1 | オ | 牛 島 | 牛 島 | -19 | ⑥ | 25.5 | |||
| 9 | . | 30 | 水 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 2 | - | 1 | オ | 小宮山 | 小宮山 | -18 | ⑥ | 25.5 | |||
| 10 | . | 1 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ● | 2 | - | 3 | オ | 前 田 | 前 田 | -19 | ⑥ | 26.0 | |||
| 10 | . | 2 | 金 | 千葉マリン | 1800 | ● | 7 | - | 8 | 西 | 園 川 | 白 武 | -20 | ⑥ | 27.0 | |||
| 10 | . | 3 | 土 | グリーン神戸 | 1400 | △ | 3 | - | 3 | オ | 吉 田 | ー | -20 | ⑥ | 26.5 | |||
| 10 | . | 8 | 木 | 千葉マリン | 1800 | ○ | 4 | - | 2 | ダ | 園 川 | 園 川 | -19 | ⑥ | 26.0 | |||
| 10 | . | 10 | 土 | 千葉マリン | 1330 | ● | 1 | - | 4 | オ | 小宮山 | 小宮山 | -20 | ⑥ | 27.0 | |||
◀ 1991
|