2019
(平成31年 / 令和元年)


順位
成績  143試合  69勝  70敗 4分   勝率.496   9.5
監督 井口 資仁  [2年目]
ヘッドコーチ 鳥越 裕介
本拠地 ZOZOマリンスタジアム
オーナー 重光 昭夫(代行:河合 克美)
球団社表 山室 晋也
選手会長 鈴木 大地
スローガン マウエ↑
平均観客数 23,463人


選手成績 試合結果
試合結果
 日付
球場 開始
時間

スコア
先発投手 責任投手


ゲーム
備考
3.29ZOZOマリン 1830 5-4 石 川酒 居 H +1 藤原 高卒新人野手開幕戦安打 (球団史上初)
3.30ZOZOマリン 1400 3-9 ボルシンガーボルシンガー H 0 1.0
3.31ZOZOマリン 1400 4-9 有 吉有 吉 H -1 2.0
4.2メットライフD 1800 4-7 西 涌 井涌 井V -2 3.0 レアード 開幕4試合連続本塁打 (史上3人目)
4.3メットライフD 1800 3-9 西 ブランドンブランドン V -3 3.5
4.4メットライフD 1800 6-8 西 小 島小 島 V -4 4.5
4.5福岡ヤフオクD 1800 7-3 岩 下益 田 V -3 3.5
4.6福岡ヤフオクD 1400 7-3 二 木二 木 V -2 2.5
4.7福岡ヤフオクD 1300 1-11 有 吉有 吉 V -3 3.5 東條 1イニング4被本塁打 (プロ野球タイ記録)
4.9ZOZOマリン 1815 5x-4 涌 井益 田 H-2 3.0
4.11ZOZOマリン 1815 1-2 岩 下益 田 C -3 3.5
4.12札幌D 1800 1-4 二 木二 木 V -4 4.5
4.13札幌D 1400 0-3 ボルシンガーボルシンガー V -5 4.5
4.14札幌D 1400 1-3 石 川松 永 V -6 5.5
4.16ZOZOマリン 1815 6-0 涌 井涌 井 H -5 4.5
4.17ZOZOマリン 1815 1-0 岩 下岩 下 H -4 4.5
4.18ZOZOマリン 1815 5-2 二 木二 木 C -3 4.0
4.20ZOZOマリン 1400 3-1 ボルシンガーボルシンガー H-2 3.5
4.21ZOZOマリン 1400 1-2 石 川石 川 F-3 4.5
4.23ZOZOマリン 1815 9-9西 涌 井C -3 5.0
4.24ZOZOマリン 1815 1-4西 岩 下岩 下 H -4 5.0
4.25ZOZOマリン 1815 8-9西 二 木唐 川 H -5 5.0
4.27楽天生命宮城 1300 6-5 ボルシンガー唐 川 V -4 4.5
4.28楽天生命宮城 1300 10-8 石 川松 永 V -3 3.5
4.29楽天生命宮城 1300 4-2 種 市種 市 V -2 3.5
5.1京セラD大阪 1700 4-0 涌 井涌 井 V -1 2.5
5.2京セラD大阪 1300 1-2x 岩 下酒 居 V -2 3.5
5.3京セラD大阪 1300 1-3 二 木二 木 V -3 4.5
5.4ZOZOマリン 1400 3-2 ボルシンガー田 中 H -2 4.5
5.5ZOZOマリン 1400 1-4 石 川石 川 H -3 5.5
5.6ZOZOマリン 1400 5-3 種 市種 市 H -2 5.5
5.8前橋 敷島 1800 12-1西 涌 井涌 井 V -1 4.5
5.9県営大宮 1800 5-4西 岩 下唐 川 H 0 3.5
5.10福岡ヤフオクD 1800 9-1 二 木二 木 V +1 2.5
5.11福岡ヤフオクD 1400 2-4 ボルシンガーボルシンガー V 0 3.5 角中 通算1000安打達成
5.12福岡ヤフオクD 1300 5-4 石 川石 川 V +1 2.5
5.15ZOZOマリン 1815 2-3 涌 井唐 川 C 0 2.0
5.16ZOZOマリン 1815 9-2 種 市種 市 H +1 2.0
5.17ZOZOマリン 1800 6-1 二 木二 木 H +2 1.5
5.18ZOZOマリン 1400 4-6 ボルシンガー唐 川 H +1 2.5
5.19ZOZOマリン 1400 5-10 石 川松 永 H 0 3.5
5.21京セラD大阪 1800 8-4 涌 井酒 居 V +1 2.5
5.22京セラD大阪 1800 4-5x 岩 下益 田 V 0 2.5
5.24ZOZOマリン 1815 3-6 二 木益 田 H -1 3.5
5.25ZOZOマリン 1400 4-3 ボルシンガー東 條C 0 2.5 角中 通算1000試合出場達成
5.26ZOZOマリン 1400 8-2 石 川石 川 F+1 1.5
5.28札幌D 1800 3-4 涌 井涌 井 V 0 2.0
5.29札幌D 1800 4-6 岩 下酒 居 V -1 2.5
5.30札幌D 1800 0-8 種 市種 市 V -2 3.5
5.31ZOZOマリン 1815 2-3西 二 木二 木 H -3 3.5
6.1ZOZOマリン 1400 8x-7西 ボルシンガー唐 川 V -2 3.5
6.2ZOZOマリン 1400 8-1西 石 川石 川 C -1 3.5
6.4ZOZOマリン 1815 3-11 涌 井涌 井 H -2 3.5
6.5ZOZOマリン 1815 5-4 岩 下岩 下 H -1 3.5
6.6ZOZOマリン 1815 3-4 種 市益 田 H -2 3.5
6.7東京D 1800 3-4 二 木二 木 V -3 4.5
6.8東京D 1400 6-5 土 肥田 中 V -2 4.5
6.9東京D 1400 3-11 石 川石 川 V -3 4.5
6.11ZOZOマリン 1815 3-6De 涌 井涌 井 H -4 5.5
6.12ZOZOマリン 1815 5-6De 岩 下酒 居 H -5 6.5
6.13ZOZOマリン 1815 3-1De 種 市種 市 H -4 5.5
6.14ZOZOマリン 1800 1-4 二 木二 木 C -5 6.5 レアード 通算150本塁打達成
6.16ZOZOマリン 1400 8x-7 ボルシンガー田 中 F-4 5.5 九回5点ビハインドから逆転勝利
6.17ZOZOマリン 1815 4-5 中村稔中村稔 H -5 6.0
6.18マツダ広島 1800 6-2 涌 井田 中 V -4 6.0
6.19マツダ広島 1800 6-3 岩 下岩 下 V -3 6.0
6.20マツダ広島 1800 6-7x 種 市ブランドン V -4 7.0
6.21神 宮 1800 12-3 二 木二 木 V -3 6.0 球団通算4500勝達成
6.22神 宮 1400 8-4 土 肥唐 川 V -2 6.0 レアード 全球団から本塁打達成
6.23神 宮 1300 2-6 ボルシンガー西 野 V -3 6.0
6.28楽天生命宮城 1800 6-5 二 木酒 居 V -2 5.5
6.29楽天生命宮城 1400 2-2 涌 井V -2 6.0
7.2京セラD大阪 1800 5-6x 岩 下田 中 V -3 7.5
7.3京セラD大阪 1800 12-6 ボルシンガーボルシンガー V -2 7.5
7.4京セラD大阪 1800 2-4 小 島小 島 V -3 8.5
7.5ZOZOマリン 1815 4-2西 二 木二 木 H -2 8.5
7.6ZOZOマリン 1400 0-5西 涌 井涌 井 H -3 9.5
7.7ZOZOマリン 1400 8-2西 土 肥土 肥 S -2 8.5
7.8ZOZOマリン 1815 3-5 岩 下岩 下 H -3 9.5
7.9ZOZOマリン 1815 6-1 佐々木佐々木 H -2 9.5
7.10ZOZOマリン 1815 5-0 唐 川チェン C -1 8.5
7.15メットライフD 1400 6-5西 岩 下岩 下 S 0 7.5 鈴木 通算1000試合出場達成
7.16メットライフD 1800 1-5西 涌 井涌 井 S -1 7.5
7.17メットライフD 1800 3-4西 小 島小 島 S -2 7.5
7.19札幌D 1800 3-5 二 木二 木 S -3 7.5
7.20札幌D 1400 0-4 佐々木佐々木 S -4 7.5
7.21札幌D 1400 9-4 種 市種 市 S -3 7.5
7.23福岡ヤフオクD 1800 7-11 岩 下岩 下 V -4 8.5
7.24福岡ヤフオクD 1800 4-5 涌 井石 川 V -5 9.5
7.25福岡ヤフオクD 1800 7-4 ボルシンガーボルシンガー V -4 8.5
7.26ZOZOマリン 1815 3-6 二 木石 川 H -5 8.5
7.27ZOZOマリン 1700 9-7 佐々木唐 川 H -4 7.5
7.28ZOZOマリン 1700 4x-3 種 市益 田 F-3 7.5
7.30ZOZOマリン 1815 4-1 岩 下岩 下 H -2 6.5
7.31ZOZOマリン 1815 4-8 涌 井涌 井 H -3 6.5
8.1ZOZOマリン 1815 7x-6 ボルシンガー東 妻 C -2 6.5
8.2楽天生命宮城 1800 2-5 二 木二 木 V -3 7.5
8.3楽天生命宮城 1800 0-0 小 島V -3 8.0
8.4楽天生命宮城 1700 11-2 種 市種 市 V -2 7.0 種市 23イニング連続奪三振 (プロ野球タイ記録)
8.5楽天生命宮城 1800 8-1 西 野西 野 V -1 6.5
8.6ZOZOマリン 1815 4x-2 岩 下酒 居 S 0 5.5
8.7ZOZOマリン 1815 5-3 土 肥松 永 S +1 4.5
8.8ZOZOマリン 1815 3-5 佐々木チェン S 0 5.5
8.10ZOZOマリン 1700 3-8西 二 木二 木 S -1 6.5
8.11ZOZOマリン 1700 2-4西 種 市松 永 S -2 7.5
8.12ZOZOマリン 1700 2-9 西 ボルシンガーボルシンガー S -3 8.5
8.13東京D 1800 6-1 石 川東 妻 V -2 8.5
8.14東京D 1800 9-4 小 島小 島 V -1 8.5
8.15東京D 1800 6-0 佐々木佐々木 V 0 7.5
8.16京セラD大阪 1800 1-2 西 野西 野 V -1 8.0
8.17京セラD大阪 1400 0-6 二 木二 木 V -2 8.0
8.18京セラD大阪 1300 1-2 種 市種 市 V -3 9.0
8.20ZOZOマリン 1815 7-3 石 川石 川 C -2 9.0
8.21ZOZOマリン 1815 1-3 小 島小 島 H -3 9.0
8.22東京D 1830 5-8 土 肥V -4 10.0 荻野貴 通算200盗塁達成
8.23ZOZOマリン 1815 3-0 ボルシンガーボルシンガー H -3 9.0
8.24ZOZOマリン 1700 9-5 二 木中村稔 H -2 8.0
8.25ZOZOマリン 1700 4-3 種 市種 市 F-1 7.0
8.27楽天生命宮城 1800 2-5x 石 川酒 居 V -2 7.5
8.28楽天生命宮城 1800 5-4 小 島小 島 V -1 7.0
8.29楽天生命宮城 1800 5-4 ボルシンガー酒 居V 0 6.5
8.30ZOZOマリン 1830 4-10 西 野永 野 H -1 6.5
8.31ZOZOマリン 1700 1-2 佐々木益 田 H -2 6.5
9.1ZOZOマリン 1700 8-6 種 市東 妻 H -1 6.5
9.2ZOZOマリン 1815 2-2 土 肥H -1 6.5
9.3ZOZOマリン 1815 2-0 石 川石 川 C 0 6.5
9.4ZOZOマリン 1815 4x-2 小 島益 田 H +1 6.5
9.6福岡ヤフオクD 1800 0-2 ボルシンガーボルシンガー V 0 8.0
9.7福岡ヤフオクD 1800 4-0 西 野西 野 V +1 7.0
9.8福岡ヤフオクD 1400 6-9 種 市東 妻 V 0 8.0
9.9福岡ヤフオクD 1800 11-6 二 木二 木 V +1 7.0
9.10東京D 1800 10-2 石 川石 川 V +2 6.5
9.11ZOZOマリン 1815 6-4 小 島小 島 C +3 6.0
9.13メットライフD 1800 1-6 西 ボルシンガーボルシンガー V +2 6.5
9.14メットライフD 1300 3-4x西 西 野東 妻 V +1 7.5
9.15メットライフD 1300 5-6x西 種 市大 谷 V 0 8.5
9.16メットライフD 1300 9-3西 石 川石 川 H +1 7.5
9.19ZOZOマリン 1815 0-2 小 島小 島 C 0 9.0
9.20京セラD大阪 1800 8-11 ボルシンガー大 谷 V -1 10.0
9.21京セラD大阪 1400 1-3 西 野西 野 V -2 10.0
9.22ZOZOマリン 1600 4-0 種 市種 市 C -1 9.0
9.23ZOZOマリン 1400 6-1 石 川石 川 H 0 9.0 福浦 引退試合
9.24ZOZOマリン 1815 4-12西 二 木二 木 H -1 10.0

 H  ホーム  V  ビジター  C  CHIBA  F  マリンフェスタ  S  サマー