| 日付 | 曜 日 | 球場 | 開始 時間
| 勝 敗 | スコア | | 相 手 |
| 先発投手 | 責任投手 | 貯 金
| 順 位 | ゲーム 差 | 備考
|
| 3 | . | 26 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 1 | - | 3
| | 楽 | | 清水直 | 清水直 | -1 | ④ | 1.0 |
|
| 3 | . | 27 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 26 | - | 0 | | 楽 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | 0 | ③ | 1.0
| 1試合26得点 (球団新記録)
|
| 3 | . | 28 | 月 | 大阪D
| 1815 | ● | 2 | - | 5 | | オ |
| 小林宏 | 小林宏 | -1 | ③ | 2.0 |
|
| 3 | . | 29 | 火 | 大阪D
| 1815 | ○ | 4 | - | 3 | | オ |
| セラフィニ | セラフィニ | 0 | ③ | 2.0 |
|
| 3 | . | 30 | 水 | 大阪D
| 1815 | ○ | 3 | - | 2 | | オ |
| 小 野 | 小 野 | +1 | ② | 2.0 |
|
| 4 | . | 1 | 金 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 5 | - | 0 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | +2 | ② | 1.0 |
|
| 4 | . | 2 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 4 | - | 5 | | ソ |
| 渡辺俊 | 薮 田 | +1 | ② | 2.0 |
|
| 4 | . | 3 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 5 | - | 2 | | ソ |
| 小林宏 | 小林宏 | +2 | ② | 1.0 |
|
| 4 | . | 4 | 火 | インボイス西武D
| 1800 | ● | 1 | - | 2 | | 西 |
| セラフィニ | 薮 田 | +1 | ② | 2.0 |
|
| 4 | . | 5 | 水 | インボイス西武D
| 1800 | ○ | 12 | - | 4 | | 西 |
| 加 藤 | 加 藤 | +2 | ② | 2.0 |
|
| 4 | . | 6 | 木 | インボイス西武D
| 1800 | ○ | 15 | - | 4 | | 西 |
| 小 野 | 小 野 | +3 | ② | 1.0 |
|
| 4 | . | 8 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 8 | - | 2 | | 日 |
| 清水直 | 清水直 | +4 | ① | ー |
|
| 4 | . | 9 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 10 | - | 2 | | 日 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +5 | ① | ー |
|
| 4 | . | 10 | 月 | 千葉マリン
| 1800 | ○ | 5 | - | 1 | | 日 |
| 小林宏 | 小林宏 | +6 | ① | ー |
|
| 4 | . | 13 | 水 | 千葉マリン
| 1800 | ○ | 4 | - | 3 | | オ |
| セラフィニ | 薮 田 | +7 | ① | ー |
|
| 4 | . | 15 | 金 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ● | 4 | - | 7 | | ソ |
| 小 野 | 小 野 | +6 | ① | ー |
|
| 4 | . | 16 | 土 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ● | 3 | - | 4 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | +5 | ② | 1.0 |
|
| 4 | . | 17 | 日 | 福岡ヤフーD
| 1300 | ○ | 4 | - | 1 | | ソ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +6 | ① | ー |
|
| 4 | . | 18 | 月 | 札幌D
| 1800 | ● | 4 | - | 10 | | 日 |
| 小林宏 | 小林宏 | +5 | ② | 1.0 |
|
| 4 | . | 19 | 火 | 札幌D
| 1800 | ○ | 4 | - | 1 | | 日 |
| セラフィニ | セラフィニ | +6 | ② | 1.0 |
|
| 4 | . | 22 | 金 | フルキャスト宮城
| 1800 | ○ | 5 | - | 1 | | 楽 |
| 小 野 | 小 野 | +7 | ② | 1.5 | 小坂 通算1000試合出場達成
|
| 4 | . | 23 | 土 | フルキャスト宮城
| 1300 | ○ | 12 | - | 4 | | 楽 |
| 清水直 | 清水直 | +8 | ② | 1.5 |
|
| 4 | . | 24 | 日 | フルキャスト宮城
| 1300 | ○ | 6 | - | 0 | | 楽 |
| 久 保 | 久 保 | +9 | ① | -0.5 | 久保 初登板初完封
|
| 4 | . | 25 | 月 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 8 | - | 2 | | 西 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +10 | ① | -0.5 |
|
| 4 | . | 26 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 7 | - | 1 | | 西 |
| 小林宏 | 小林宏 | +11 | ① | ー |
|
| 4 | . | 27 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 7 | - | 1 | | 西 |
| 加 藤 | 加 藤 | +12 | ① | ー |
|
| 4 | . | 29 | 金 | 福岡ヤフーD
| 1300 | ○ | 6 | - | 5 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | +13 | ① | ー |
|
| 4 | . | 30 | 土 | 福岡ヤフーD
| 1300 | ○ | 2 | - | 1 | | ソ |
| セラフィニ | セラフィニ | +14 | ① | ー |
|
| 5 | . | 1 | 日 | 福岡ヤフーD
| 1300 | ○ | 15 | - | 3 | | ソ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +15 | ① | ー |
|
| 5 | . | 3 | 火 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 4 | - | 3 | | 楽 |
| 小林宏 | 小林宏 | +16 | ① | ー |
|
| 5 | . | 4 | 水 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 10 | - | 0 | | 楽 |
| 久 保 | 久 保 | +17 | ① | ー |
|
| 5 | . | 5 | 木 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 1 | - | 7 | | 楽 |
| 加 藤 | 加 藤 | +16 | ① | ー |
|
| 5 | . | 6 | 金 | 横 浜
| 1800 | ● | 1 | - | 2x | | 横 |
| 清水直 | 小林雅 | +15 | ① | ー |
|
| 5 | . | 7 | 土 | 横 浜
| 1330 | ○ | 3 | - | 2 | | 横 |
| セラフィニ | 藤 田 | +16 | ① | ー |
|
| 5 | . | 8 | 日 | 横 浜
| 1300 | ○ | 18 | - | 0 | | 横 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +17 | ① | ー
| 渡辺俊 1試合5三振 (プロ野球タイ記録)
|
| 5 | . | 10 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 3 | - | 0 | | 神 |
| 小 野 | 小 野 | +18 | ① | ー |
|
| 5 | . | 11 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 4 | - | 1 | | 神 |
| 小林宏 | 小林宏 | +19 | ① | ー |
|
| 5 | . | 12 | 木 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 0 | - | 3 | | 神 |
| 久 保 | 久 保 | +18 | ① | ー | 福浦 通算1000試合出場達成
|
| 5 | . | 13 | 金 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 0 | - | 1 | | ヤ |
| 清水直 | 清水直 | +17 | ① | ー |
|
| 5 | . | 14 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 3 | - | 11 | | ヤ |
| セラフィニ | セラフィニ | +16 | ① | ー |
|
| 5 | . | 15 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 0 | - | 1 | | ヤ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +15 | ① | ー |
|
| 5 | . | 17 | 火 | 福山市民
| 1800 | ○ | 6 | - | 3 | | 広 |
| 小 野 | 薮 田 | +16 | ① | ー
| 小林雅 通算150セーブ達成 (史上最速)
|
| 5 | . | 18 | 水 | 広島市民
| 1820 | ○ | 9 | - | 5 | | 広 |
| 小林宏 | 小林宏 | +17 | ① | ー |
|
| 5 | . | 19 | 木 | 広島市民
| 1820 | ○ | 9 | - | 1 | | 広 |
| 久 保 | 久 保 | +18 | ① | ー |
|
| 5 | . | 20 | 金 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 7 | | 中 |
| 清水直 | 清水直 | +17 | ① | ー |
|
| 5 | . | 21 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 4x | - | 3 | | 中 |
| セラフィニ | 薮 田 | +18 | ① | ー |
|
| 5 | . | 22 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 11 | - | 4 | | 中 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +19 | ① | ー |
|
| 5 | . | 24 | 火 | 長野五輪
| 1800 | ○ | 11 | - | 0 | | 巨 |
| 小 野 | 小 野 | +20 | ① | ー |
|
| 5 | . | 25 | 水 | 東京D
| 1800 | ○ | 5 | - | 3 | | 巨 |
| 小林宏 | 小林宏 | +21 | ① | ー |
|
| 5 | . | 26 | 木 | 東京D
| 1800 | ○ | 10 | - | 9 | | 巨 |
| 久 保 | 久 保 | +22 | ① | ー |
|
| 5 | . | 27 | 金 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 8 | - | 2 | | 横 |
| 清水直 | 清水直 | +23 | ① | ー |
|
| 5 | . | 28 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 3 | - | 6 | | 横 |
| セラフィニ | 薮 田 | +22 | ① | ー |
|
| 5 | . | 29 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 6 | - | 3 | | 横 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +23 | ① | ー |
|
| 5 | . | 31 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 4 | | 広 |
| 小林宏 | 藤 田 | +22 | ① | ー |
|
| 6 | . | 1 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 7 | - | 2 | | 広 |
| 小 野 | 小 野 | +23 | ① | ー |
|
| 6 | . | 2 | 木 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 6 | - | 1 | | 広 |
| 久 保 | 久 保 | +24 | ① | ー |
|
| 6 | . | 3 | 金 | 甲子園
| 1800 | ● | 7 | - | 10 | | 神 |
| 清水直 | 山 崎 | +23 | ① | ー | 小坂 通算250盗塁達成
|
| 6 | . | 4 | 土 | 甲子園
| 1400 | ○ | 4 | - | 3 | | 神 |
| セラフィニ | セラフィニ | +24 | ① | ー |
|
| 6 | . | 5 | 日 | 甲子園
| 1400 | △ | 1 | - | 1 | | 神 |
| 渡辺俊 | ー | +24 | ① | ー |
|
| 6 | . | 7 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 2 | - | 1 | | 巨 |
| 小林宏 | 小林宏 | +25 | ① | ー |
|
| 6 | . | 8 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 4 | - | 7 | | 巨 |
| 小 野 | 藤 田 | +24 | ① | ー |
|
| 6 | . | 9 | 木 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 10 | - | 2 | | 巨 |
| 久 保 | 久 保 | +25 | ① | ー |
|
| 6 | . | 10 | 金 | ナゴヤD
| 1800 | ○ | 6 | - | 2 | | 中 |
| 清水直 | 清水直 | +26 | ① | ー |
|
| 6 | . | 11 | 土 | ナゴヤD
| 1500 | ○ | 11 | - | 5 | | 中 |
| セラフィニ | 山 崎 | +27 | ① | ー |
|
| 6 | . | 12 | 日 | ナゴヤD
| 1400 | ○ | 10 | - | 4 | | 中 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +28 | ① | ー |
|
| 6 | . | 14 | 火 | 神 宮
| 1800 | ○ | 8 | - | 2 | | ヤ |
| 小林宏 | 小林宏 | +29 | ① | ー |
|
| 6 | . | 15 | 水 | 神 宮
| 1800 | ● | 1 | - | 4 | | ヤ |
| 小 野 | 小 野 | +28 | ① | ー |
|
| 6 | . | 17 | 金 | 神 宮
| 1800 | ○ | 5 | - | 1 | | ヤ |
| 清水直 | 清水直 | +29 | ① | ー | 交流戦初代王者に輝く
|
| 6 | . | 21 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 3 | | 日 |
| セラフィニ | セラフィニ | +28 | ① | ー |
|
| 6 | . | 22 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 5 | - | 9 | | 日 |
| 手 嶌 | 手 嶌 | +27 | ① | ー |
|
| 6 | . | 25 | 土 | スカイマーク
| 1300 | ● | 2 | - | 9 | | オ |
| 小林宏 | 小林宏 | +26 | ① | ー |
|
| 6 | . | 26 | 日 | スカイマーク
| 1300 | ○ | 5 | - | 0 | | オ |
| 久 保 | 久 保 | +27 | ① | ー |
|
| 6 | . | 28 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 2 | - | 6 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | +26 | ② | 1.0 |
|
| 6 | . | 29 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 3 | - | 5 | | ソ |
| 小 野 | 小 野 | +25 | ② | 2.0 |
|
| 7 | . | 1 | 金 | 千葉マリン
| 1800 | ○ | 6 | - | 1 | | 西 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +26 | ② | 1.5 |
|
| 7 | . | 2 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 1 | - | 3 | | 西 |
| セラフィニ | セラフィニ | +25 | ② | 2.5 |
|
| 7 | . | 3 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 2 | - | 5 | | 西 |
| 小林宏 | 小林宏 | +24 | ② | 3.5 |
|
| 7 | . | 4 | 月 | 東京D
| 1800 | ○ | 6 | - | 2 | | 日 |
| 久 保 | 薮 田 | +25 | ② | 3.5 |
|
| 7 | . | 5 | 火 | 東京D
| 1800 | ● | 1 | - | 8 | | 日 |
| 清水直 | 清水直 | +24 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 6 | 水 | 東京D
| 1800 | ○ | 6 | - | 3 | | 日 |
| 小 野 | 薮 田 | +25 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 9 | 土 | フルキャスト宮城
| 1300 | ● | 2 | - | 5 | | 楽 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +24 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 10 | 日 | フルキャスト宮城
| 1300 | △ | 4 | - | 4 | | 楽 |
| セラフィニ | ー | +24 | ② | 4.0 |
|
| 7 | . | 11 | 月 | インボイス西武D
| 1800 | ● | 6 | - | 7 | | 西 |
| 小林宏 | 小林宏 | +23 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 12 | 火 | インボイス西武D
| 1800 | ○ | 10 | - | 9 | | 西 |
| 久 保 | セラフィニ | +24 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 15 | 金 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 0 | - | 1 | | オ |
| 清水直 | 清水直 | +23 | ② | 6.0 |
|
| 7 | . | 16 | 土 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 2 | | オ |
| 小 野 | 薮 田 | +22 | ② | 6.0 |
|
| 7 | . | 17 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 1 | - | 3 | | オ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +24 | ② | 6.0 |
|
| 7 | . | 18 | 月 | 札幌D
| 1300 | ○ | 4 | - | 3 | | 日 |
| セラフィニ | 小林雅 | +22 | ② | 5.0 |
|
| 7 | . | 19 | 火 | 札幌D
| 1800 | ○ | 4 | - | 2 | | 日 |
| 小林宏 | 小林雅 | +23 | ② | 5.0 |
|
| 7 | . | 20 | 水 | 札幌D
| 1800 | ○ | 15 | - | 4 | | 日 |
| 久 保 | 久 保 | +24 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 26 | 火 | 石川県立
| 1820 | ○ | 3 | - | 2 | | 西 |
| 小 野 | 小 野 | +25 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 27 | 水 | 富山アルペン
| 1820 | ● | 1 | - | 5 | | 西 |
| 加 藤 | 加 藤 | +24 | ② | 4.5 |
|
| 7 | . | 30 | 土 | 福岡ヤフーD
| 1300 | ● | 0 | - | 6 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | +23 | ② | 5.5 |
|
| 7 | . | 31 | 日 | 福岡ヤフーD
| 1300 | ○ | 12 | - | 2 | | ソ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +24 | ② | 4.5 |
|
| 8 | . | 2 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 15 | - | 1 | | 楽 |
| 小林宏 | 小林宏 | +25 | ② | 4.0 |
|
| 8 | . | 3 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 14 | - | 6 | | 楽 |
| 久 保 | 久 保 | +26 | ② | 4.0 |
|
| 8 | . | 4 | 木 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 8 | - | 3 | | 楽 |
| セラフィニ | セラフィニ | +27 | ② | 3.5 |
|
| 8 | . | 5 | 金 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 3 | - | 2 | | オ |
| 小 野 | 高 木 | +28 | ② | 3.5 |
|
| 8 | . | 6 | 土 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 0 | - | 4 | | オ |
| 清水直 | 清水直 | +27 | ② | 4.5 |
|
| 8 | . | 7 | 日 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 5 | | オ |
| 小 野 | 小 野 | +26 | ② | 4.5 |
|
| 8 | . | 8 | 月 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 4 | - | 3 | | 日 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +27 | ② | 4.0 |
|
| 8 | . | 9 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 4 | - | 6 | | 日 |
| 小林宏 | 山 﨑 | +26 | ② | 5.0 |
|
| 8 | . | 10 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 7 | | 日 |
| 久 保 | 久 保 | +25 | ② | 6.0 |
|
| 8 | . | 12 | 金 | スカイマーク
| 1800 | ○ | 11 | - | 3 | | オ |
| セラフィニ | セラフィニ | +26 | ② | 6.0 |
|
| 8 | . | 13 | 土 | スカイマーク
| 1800 | ○ | 13 | - | 8 | | オ |
| 清水直 | 清水直 | +27 | ② | 5.0 |
|
| 8 | . | 14 | 日 | スカイマーク
| 1800 | ○ | 5 | - | 4 | | オ |
| 小 野 | 薮 田 | +28 | ② | 5.0 |
|
| 8 | . | 16 | 火 | インボイス西武D
| 1800 | ○ | 8 | - | 4 | | 西 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +29 | ② | 5.0 |
|
| 8 | . | 17 | 水 | インボイス西武D
| 1800 | ○ | 9 | - | 1 | | 西 |
| 小林宏 | 小林宏 | +30 | ② | 4.5 |
|
| 8 | . | 18 | 木 | インボイス西武D
| 1800 | ● | 4 | - | 5x | | 西 |
| 久 保 | 小林雅 | +29 | ② | 4.5 |
|
| 8 | . | 20 | 土 | フルキャスト宮城
| 1300 | ○ | 4 | - | 2 | | 楽 |
| セラフィニ | セラフィニ | +30 | ② | 4.5 |
|
| 8 | . | 21 | 日 | フルキャスト宮城
| 1300 | ○ | 10 | - | 6 | | 楽 |
| 清水直 | 清水直 | +31 | ② | 4.5 |
|
| 8 | . | 24 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 2 | | ソ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +30 | ② | 5.5 |
|
| 8 | . | 26 | 金 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 4 | - | 0 | | オ |
| 小林宏 | 小林宏 | +31 | ② | 5.0 |
|
| 8 | . | 27 | 土 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 6 | - | 2 | | オ |
| セラフィニ | セラフィニ | +32 | ② | 4.0 |
|
| 8 | . | 28 | 日 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 4 | - | 0 | | オ |
| 黒 木 | 黒 木 | +33 | ② | 3.0 | プレーオフ進出決定 Aクラスは10年ぶり
|
| 8 | . | 30 | 火 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ● | 7 | - | 8x | | ソ |
| 久 保 | 藤 田 | +32 | ② | 4.0 |
|
| 8 | . | 31 | 水 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ● | 3 | - | 6 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | +31 | ② | 5.0 |
|
| 9 | . | 3 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 2 | - | 0 | | 日 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +32 | ② | 4.0 |
|
| 9 | . | 4 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 2 | - | 6 | | 日 |
| 小林宏 | 小林宏 | +31 | ② | 5.0 |
|
| 9 | . | 6 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 0 | - | 2 | | 楽 |
| セラフィニ | セラフィニ | +30 | ② | 5.0 |
|
| 9 | . | 7 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 6 | - | 5 | | 楽 |
| 久 保 | 小 野 | +31 | ② | 4.0 |
|
| 9 | . | 10 | 土 | インボイス西武D
| 1300 | ○ | 8 | - | 4 | | 西 |
| 清水直 | 清水直 | +32 | ② | 4.0 |
|
| 9 | . | 11 | 日 | インボイス西武D
| 1300 | ● | 4 | - | 6 | | 西 |
| 黒 木 | 黒 木 | +31 | ② | 5.0 |
|
| 9 | . | 13 | 火 | スカイマーク
| 1800 | ○ | 3 | - | 2 | | オ |
| 渡辺俊 | 薮 田 | +32 | ② | 5.0 |
|
| 9 | . | 14 | 水 | スカイマーク
| 1800 | ○ | 6 | - | 4 | | オ |
| セラフィニ | セラフィニ | +33 | ② | 5.0 |
|
| 9 | . | 17 | 土 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 6 | - | 0 | | 西 |
| 久 保 | 久 保 | +34 | ② | 4.0 |
|
| 9 | . | 18 | 日 | 千葉マリン
| 1300 | ● | 3 | - | 8 | | 西 |
| 加 藤 | 加 藤 | +33 | ② | 5.0 |
|
| 9 | . | 19 | 月 | 千葉マリン
| 1300 | ○ | 9 | - | 5 | | ソ |
| 小林宏 | 小 野 | +34 | ② | 4.0 |
|
| 9 | . | 20 | 火 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 5 | - | 3 | | ソ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | +35 | ② | 3.0 |
|
| 9 | . | 21 | 水 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 13 | - | 3 | | ソ |
| セラフィニ | セラフィニ | +36 | ② | 2.0 |
|
| 9 | . | 22 | 木 | 千葉マリン
| 1815 | ● | 1 | - | 7 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | +35 | ② | 3.0 | 初芝 引退試合
|
| 9 | . | 23 | 金 | フルキャスト宮城
| 1800 | ○ | 12 | - | 3 | | 楽 |
| 黒 木 | 黒 木 | +36 | ② | 3.0 |
|
| 9 | . | 24 | 土 | フルキャスト宮城
| 1300 | ● | 1 | - | 8 | | 楽 |
| 久 保 | 久 保 | +35 | ② | 3.0 |
|
| 9 | . | 25 | 日 | フルキャスト宮城
| 1300 | ○ | 11 | - | 8 | | 楽 |
| 加 藤 | 小 野 | +36 | ② | 3.0 |
|
| 9 | . | 27 | 火 | 札幌D
| 1800 | △ | 0 | - | 0 | | 日 |
| 小林宏 | ー | +36 | ② | 3.5 |
|
| 9 | . | 28 | 水 | 札幌D
| 1800 | ● | 1 | - | 3x | | 日 |
| 渡辺俊 | 藤 田 | +35 | ② | 4.5 |
|
| プレーオフ ファーストステージ
|
| 10 | . | 8 | 土
| 千葉マリン | 1400 | ○
| 2 | - | 1
| | 西 |
| 渡辺俊 | 薮 田 | 1勝 |
|
| 10 | . | 9 | 日 | 千葉マリン
| 1400 | ○ | 3 | - | 1 | | 西 |
| 小林宏 | 小林宏 | 2勝 | ファーストステージ突破
|
| プレーオフ セカンドステージ
|
| 10 | . | 12 | 木
| 福岡ヤフーD | 1800 | ○
| 4 | - | 2
| | ソ |
| セラフィニ | 藤 田 | 1勝 |
|
| 10 | . | 13 | 金 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ○ | 3 | - | 2 | | ソ |
| 清水直 | 清水直 | 2勝 |
|
| 10 | . | 15 | 土 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ● | 4 | - | 5x | | ソ |
| 渡辺俊 | 小 野 | 2勝1敗 |
|
| 10 | . | 16 | 日 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ● | 2 | - | 3 | | ソ |
| 小林宏 | 小林宏 | 2勝2敗 |
|
| 10 | . | 17 | 月 | 福岡ヤフーD
| 1800 | ○ | 3 | - | 2 | | ソ |
| セラフィニ | 藤 田 | 3勝2敗 | 31年ぶりのリーグ優勝成る
|
| 日本シリーズ
|
| 10 | . | 22 | 土
| 千葉マリン | 1815 | ○
| 10 | - | 1
| | 神 | | 清水直 | 清水直
| 1勝 | 七回濃霧コールド (シリーズ史上初)
|
| 10 | . | 23 | 日 | 千葉マリン
| 1815 | ○ | 10 | - | 0 | | 神 |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | 2勝
| 今江 8打席連続安打達成 (シリーズ新記録)
|
| 11 | . | 25 | 火 | 甲子園
| 1815 | ○ | 10 | - | 1 | | 神 |
| 小林宏 | 小林宏 | 3勝 |
|
| 11 | . | 26 | 水 | 甲子園
| 1815 | ○ | 3 | - | 2 | | 神 |
| セラフィニ | セラフィニ | 4勝 | 31年ぶりの日本一成る
|
| アジアシリーズ
|
| 11 | . | 10 | 木
| 東京D | 1800 | ○
| 6 | - | 2
| | サ | | 小林宏 | 小林宏
| 1勝 |
|
| 11 | . | 11 | 金 | 東京D
| 1800 | ○ | 12 | - | 1 | | 興 |
| 清水直 | 清水直 | 2勝 | 七回コールド
|
| 11 | . | 12 | 土 | 東京D
| 1200 | ○ | 3 | - | 1 | | C |
| 黒 木 | 小宮山 | 3勝 |
|
| 11 | . | 13 | 日 | 東京D
| 1800 | ○ | 5 | - | 3 | | サ |
| 渡辺俊 | 渡辺俊 | 決勝戦 | 初代アジアシリーズ王者に輝く
|
サ:サムスンライオンズ (韓国代表)、 興:興農ブルズ (台湾代表)、
C:チャイナスターズ (中国選抜)