実 働 年 数 | 試 合 | 打 席 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 | O P S | ||
福浦 和也 | 23 | 2235 | 7955 | 774 | 2000 | 388 | 19 | 118 | 935 | 10 | 34 | 78 | 707 | 95 | 1089 | .284 | .354 | .638 | |
堀 幸一 | 18 | 1837 | 7028 | 842 | 1665 | 321 | 34 | 156 | 714 | 125 | 111 | 50 | 632 | 30 | 1188 | .268 | .336 | .742 | |
サブロー | 22 | 1734 | 5806 | 693 | 1338 | 287 | 25 | 126 | 646 | 78 | 99 | 58 | 568 | 41 | 1164 | .265 | .341 | .748 | |
今江 敏晃 | 14 | 1411 | 5476 | 547 | 1424 | 297 | 27 | 93 | 637 | 30 | 131 | 55 | 214 | 69 | 603 | .284 | .319 | .729 | |
角中 勝也 | 18 | 1477 | 5476 | 564 | 1337 | 250 | 42 | 69 | 559 | 66 | 44 | 45 | 581 | 51 | 739 | .281 | .362 | .757 | |
初芝 清 | 14 | 1455 | 5440 | 585 | 1296 | 286 | 27 | 202 | 753 | 7 | 17 | 52 | 450 | 50 | 918 | .266 | .331 | .791 | |
中村 奨吾 | 10 | 1248 | 4888 | 546 | 1047 | 212 | 12 | 89 | 453 | 108 | 97 | 35 | 465 | 90 | 829 | .249 | .334 | .703 | |
荻野 貴司 | 15 | 1146 | 4569 | 608 | 1143 | 216 | 32 | 49 | 320 | 260 | 119 | 27 | 310 | 73 | 429 | .283 | .343 | .732 | |
小坂 誠 | 9 | 1098 | 4563 | 516 | 986 | 134 | 59 | 18 | 280 | 265 | 241 | 32 | 431 | 20 | 517 | .257 | .333 | .670 | |
鈴木 大地 | 8 | 1061 | 4228 | 428 | 999 | 196 | 40 | 54 | 384 | 30 | 116 | 33 | 348 | 82 | 475 | .274 | .348 | .741 | |
里崎 智也 | 15 | 1089 | 3998 | 409 | 890 | 157 | 11 | 108 | 458 | 6 | 65 | 38 | 368 | 51 | 897 | .256 | .333 | .734 | |
井口 資仁 | 9 | 1021 | 3899 | 415 | 900 | 208 | 11 | 102 | 510 | 17 | 0 | 31 | 457 | 74 | 707 | .270 | .367 | .797 | |
西岡 剛 | 8 | 817 | 3525 | 518 | 911 | 165 | 42 | 55 | 300 | 175 | 34 | 22 | 328 | 30 | 463 | .293 | .364 | .790 | |
清田 育宏 | 11 | 919 | 3176 | 328 | 716 | 152 | 14 | 58 | 333 | 36 | 46 | 16 | 312 | 32 | 649 | .258 | .339 | .725 | |
諸積 兼司 | 23 | 1110 | 3014 | 368 | 691 | 89 | 32 | 7 | 153 | 103 | 99 | 9 | 261 | 17 | 488 | .263 | .332 | .661 | |
平井 光親 | 11 | 903 | 2976 | 296 | 696 | 140 | 19 | 35 | 253 | 16 | 83 | 20 | 289 | 10 | 342 | .270 | .344 | .724 | |
田村 龍弘 | 12 | 972 | 2887 | 195 | 549 | 95 | 17 | 19 | 253 | 19 | 132 | 24 | 233 | 12 | 527 | .221 | .288 | .584 | |
大松 尚逸 | 11 | 811 | 2779 | 272 | 629 | 133 | 5 | 81 | 351 | 3 | 11 | 21 | 196 | 27 | 464 | .249 | .308 | .710 | |
根元 俊一 | 13 | 838 | 2652 | 273 | 583 | 102 | 22 | 31 | 204 | 35 | 95 | 10 | 195 | 19 | 538 | .250 | .312 | .664 | |
藤岡 裕大 | 7 | 678 | 2582 | 238 | 549 | 96 | 12 | 20 | 185 | 42 | 92 | 11 | 243 | 14 | 426 | .247 | .324 | .652 | |
ベニー A. | 6 | 660 | 2511 | 300 | 613 | 118 | 6 | 90 | 360 | 23 | 0 | 18 | 308 | 19 | 396 | .283 | .374 | .842 | |
岡田 幸文 | 9 | 910 | 2501 | 287 | 573 | 31 | 21 | 0 | 119 | 142 | 98 | 8 | 121 | 27 | 254 | .255 | .300 | .587 | |
井上 晴哉 | 10 | 601 | 2237 | 211 | 486 | 90 | 3 | 76 | 313 | 2 | 0 | 17 | 245 | 30 | 452 | .250 | .340 | .757 | |
南渕 時高 | 6 | 593 | 1986 | 170 | 437 | 82 | 7 | 19 | 158 | 19 | 104 | 15 | 206 | 8 | 166 | .264 | .346 | .703 | |
橋本 将 | 12 | 684 | 1981 | 188 | 396 | 98 | 6 | 42 | 216 | 2 | 18 | 17 | 238 | 8 | 436 | .233 | .327 | .699 | |
大塚 明 | 13 | 737 | 1711 | 214 | 371 | 95 | 12 | 35 | 172 | 53 | 53 | 10 | 89 | 17 | 326 | .241 | .288 | .674 | |
酒井 忠晴 | 7 | 617 | 1710 | 134 | 374 | 80 | 9 | 8 | 139 | 8 | 91 | 9 | 106 | 9 | 265 | .250 | .302 | .634 | |
佐藤 幸彦 | 13 | 680 | 1600 | 149 | 365 | 84 | 9 | 31 | 176 | 1 | 27 | 14 | 151 | 7 | 300 | .261 | .332 | .732 | |
清水 将海 | 8 | 631 | 1581 | 110 | 304 | 63 | 2 | 9 | 115 | 3 | 69 | 8 | 77 | 6 | 281 | .214 | .256 | .536 | |
500試合かつ1500打席以上 |
実 働 年 数 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 北 | セ I ブ | ホ I ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | |
小宮山 悟 | 14 | 346 | 206 | 51 | 8 | 81 | 95 | 2 | 7 | 1600 1/3 | 1695 | 141 | 381 | 49 | 1095 | 32 | 669 | 3.76 | 1.30 |
渡辺 俊介 | 13 | 255 | 240 | 42 | 8 | 87 | 82 | 0 | 1 | 1578 1/3 | 1565 | 138 | 385 | 96 | 846 | 5 | 640 | 3.65 | 1.24 |
清水 直行 | 10 | 261 | 177 | 38 | 9 | 93 | 85 | 0 | 0 | 1485 1/3 | 1575 | 156 | 433 | 36 | 1029 | 44 | 663 | 4.02 | 1.35 |
小野 晋吾 | 16 | 293 | 220 | 20 | 3 | 85 | 77 | 0 | 10 | 1425 0/3 | 1474 | 126 | 428 | 66 | 763 | 32 | 583 | 3.68 | 1.29 |
成瀬 善久 | 8 | 201 | 163 | 37 | 12 | 90 | 66 | 0 | 0 | 1379 2/3 | 1250 | 138 | 263 | 27 | 1100 | 27 | 485 | 3.16 | 1.10 |
唐川 侑己 | 17 | 347 | 189 | 17 | 6 | 81 | 76 | 0 | 64 | 1325 2/3 | 1369 | 109 | 334 | 53 | 851 | 12 | 544 | 3.69 | 1.28 |
小林 宏之 | 11 | 328 | 135 | 22 | 4 | 74 | 69 | 29 | 7 | 1247 0/3 | 1207 | 132 | 331 | 35 | 1080 | 62 | 491 | 3.54 | 1.23 |
石川 歩 | 10 | 197 | 187 | 14 | 6 | 79 | 66 | 0 | 5 | 1211 0/3 | 1246 | 117 | 234 | 33 | 769 | 14 | 469 | 3.49 | 1.22 |
薮田 安彦 | 15 | 520 | 93 | 7 | 1 | 48 | 72 | 67 | 112 | 1009 1/3 | 973 | 118 | 360 | 26 | 710 | 37 | 427 | 3.81 | 1.32 |
涌井 秀章 | 6 | 145 | 144 | 11 | 3 | 48 | 55 | 0 | 0 | 984 2/3 | 963 | 85 | 291 | 40 | 652 | 26 | 395 | 3.61 | 1.27 |
園川 一美 | 8 | 233 | 137 | 21 | 9 | 43 | 61 | 0 | ー | 871 0/3 | 893 | 98 | 289 | 22 | 626 | 35 | 407 | 4.20 | 1.36 |
伊良部 秀輝 | 5 | 138 | 94 | 34 | 3 | 46 | 39 | 1 | 0 | 787 0/3 | 637 | 45 | 320 | 25 | 860 | 41 | 251 | 2.87 | 1.22 |
小島 和哉 | 6 | 128 | 128 | 8 | 3 | 45 | 44 | 0 | 0 | 778 2/3 | 724 | 72 | 254 | 27 | 555 | 10 | 310 | 3.58 | 1.26 |
益田 直也 | 13 | 747 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 243 | 172 | 722 0/3 | 616 | 54 | 231 | 24 | 661 | 39 | 234 | 2.92 | 1.17 |
N. ミンチー | 4 | 104 | 89 | 15 | 3 | 45 | 40 | 0 | ー | 699 2/3 | 728 | 61 | 183 | 33 | 367 | 9 | 290 | 3.73 | 1.30 |
西野 勇士 | 10 | 308 | 71 | 3 | 1 | 38 | 37 | 88 | 38 | 683 0/3 | 620 | 40 | 192 | 13 | 580 | 29 | 232 | 3.02 | 1.19 |
小林 雅英 | 9 | 445 | 10 | 3 | 0 | 36 | 34 | 227 | 3 | 580 1/3 | 507 | 40 | 170 | 14 | 463 | 16 | 180 | 2.79 | 1.17 |
吉田 篤史 | 11 | 292 | 39 | 4 | 2 | 26 | 37 | 6 | ー | 536 2/3 | 505 | 55 | 226 | 7 | 336 | 15 | 220 | 3.69 | 1.36 |
大谷 智久 | 10 | 340 | 31 | 0 | 0 | 20 | 34 | 0 | 120 | 515 1/3 | 521 | 41 | 120 | 17 | 332 | 7 | 210 | 3.67 | 1.24 |
大嶺 祐太 | 11 | 121 | 85 | 6 | 4 | 28 | 34 | 0 | 1 | 510 0/3 | 574 | 50 | 228 | 20 | 313 | 10 | 268 | 4.73 | 1.57 |
前田 幸長 | 4 | 95 | 79 | 16 | 4 | 25 | 42 | 0 | ー | 507 1/3 | 502 | 66 | 233 | 6 | 366 | 33 | 260 | 4.61 | 1.45 |
河本 育之 | 8 | 314 | 5 | 0 | 0 | 28 | 32 | 93 | ー | 478 2/3 | 394 | 46 | 216 | 3 | 186 | 22 | 158 | 2.97 | 1.27 |
藤田 宗一 | 10 | 523 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 8 | 57 | 398 1/3 | 418 | 35 | 110 | 11 | 327 | 9 | 172 | 3.89 | 1.33 |
内 竜也 | 12 | 308 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 56 | 87 | 324 0/3 | 268 | 27 | 131 | 12 | 311 | 16 | 120 | 3.33 | 1.23 |
松永 昂大 | 8 | 359 | 7 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 135 | 300 1/3 | 276 | 15 | 124 | 22 | 238 | 12 | 97 | 2.91 | 1.33 |
300登板or500投球回以上 |