打 率 |
1 | .3458 | 福浦 和也 | 2001 |
2 | .3456 | 西岡 剛 | 2010 |
3 | .339 | 角中 勝也 | 2012 |
4 | .331 | 今江 敏晃 | 2010 |
5 | .325 | 今江 敏晃 | 2013 |
6 | .320 | 平井 光親 | 1998 |
7 | .317 | 清田 育宏 | 2015 |
8 | .3151 | ベニー A. | 2004 |
9 | .3149 | 荻野 貴司 | 2019 |
10 | .3142 | 福浦 和也 | 2004 |
11 | .3138 | サブロー | 2009 |
12 | .3123 | 角中 勝也 | 2012 |
13 | .3119 | 福浦 和也 | 2006 |
14 | .3118 | 堀 幸一 | 1996 |
15 | .310 | 今江 敏晃 | 2005 |
|
安 打 |
1 | 206 | 西岡 剛 | 2010 |
2 | 178 | 角中 勝也 | 2016 |
3 | 176 | 今江 敏晃 | 2010 |
4 | 172 | 福浦 和也 | 2003 |
5 | 169 | 荻野 貴司 | 2021 |
6 | 165 | 今江 敏晃 | 2013 |
7 | 160 | 荻野 貴司 | 2019 |
8 | 159 | 福浦 和也 | 2004 |
9 | 157 | 中村 奨吾 | 2018 |
10 | 156 | 井口 資仁 | 2010 |
福浦 和也 | 2001 |
12 | 155 | 清田 育宏 | 2015 |
13 | 154 | 岡田 幸文 | 2011 |
14 | 153 | 鈴木 大地 | 2014 |
15 | 149 | 角中 勝也 | 2012 |
|
本塁打 |
1 | 35 | ベニー A. | 2004 |
2 | 32 | B. レアード | 2019 |
J.フェルナンデス | 2003 |
4 | 31 | D. メイ | 2001 |
F. ボーリック | 2001 |
6 | 30 | 李 承燁 | 2005 |
M. ホール | 1993 |
8 | 29 | B. レアード | 2021 |
F. ボーリック | 2000 |
10 | 27 | L. マーティン | 2021 |
11 | 26 | G. ポランコ | 2023 |
F. ボーリック | 1999 |
13 | 25 | L. マーティン | 2020 |
初芝 清 | 1998 |
初芝 清 | 1995 |
|
OPS |
1 | 1.043 | ベニー A. | 1994 |
2 | 1.000 | F. ボーリック | 2000 |
3 | .974 | F. ボーリック | 2001 |
4 | .973 | 福浦 和也 | 2001 |
5 | .947 | J.フェルナンデス | 2003 |
6 | .922 | 初芝 清 | 1998 |
7 | .919 | M. ホール | 1993 |
8 | .911 | サブロー | 2009 |
9 | .904 | 西岡 剛 | 2010 |
10 | .903 | 初芝 清 | 1995 |
11 | .902 | 井口 資仁 | 2013 |
12 | .890 | 清田 育宏 | 2015 |
13 | .889 | 井口 資仁 | 2010 |
14 | .884 | D. メイ | 2001 |
15 | .880 | 井上 晴哉 | 2018 |
|
打 点 |
1 | 102 | 井口 資仁 | 2010 |
F. ボーリック | 2000 |
3 | 101 | F. ボーリック | 2001 |
4 | 100 | ベニー A. | 2007 |
J.フェルナンデス | 2003 |
6 | 99 | 井上 晴哉 | 2018 |
7 | 92 | A. デスパイネ | 2016 |
金 泰均 | 2010 |
M. ホール | 1993 |
10 | 91 | (2選手) | |
|
盗 塁 |
1 | 56 | 小坂 誠 | 1997 |
2 | 44 | 髙部 瑛斗 | 2022 |
3 | 43 | 小坂 誠 | 1998 |
4 | 41 | 岡田 幸文 | 2011 |
西岡 剛 | 2005 |
6 | 39 | 中村 奨吾 | 2018 |
7 | 33 | 西岡 剛 | 2006 |
小坂 誠 | 2000 |
9 | 32 | 伊志嶺 翔大 | 2011 |
小坂 誠 | 2001 |
|
塁 打 |
1 | 287 | 西岡 剛
| 2010 |
福浦 和也 | 2003 |
3 | 282 | ベニー A. | 2004 |
4 | 273 | J.フェルナンデス | 2003 |
5 | 263 | M. ホール | 1993 |
6 | 262 | D. メイ | 2001 |
7 | 259 | 初芝 清 | 1998 |
8 | 253 | 井口 資仁 | 2010 |
F. ボーリック | 2001 |
10 | 250 | 初芝 清 | 1995 |
|
得 点 |
1 | 121 | 西岡 剛 | 2010 |
2 | 89 | ベニー A. | 2004 |
3 | 88 | 井口 資仁 | 2010 |
4 | 86 | 荻野 貴司 | 2021 |
5 | 84 | F. ボーリック | 2001 |
6 | 83 | J. フェルナンデス | 2003 |
7 | 82 | 中村 奨吾 | 2018 |
福浦 和也 | 2001 |
9 | 81 | A. デスパイネ | 2016 |
10 | 80 | 西岡 剛 | 2005 |
|
二塁打 |
1 | 50 | 福浦 和也 | 2003 |
2 | 44 | 井口 資仁 | 2010 |
3 | 42 | 福浦 和也 | 2004 |
4 | 40 | 福浦 和也 | 2002 |
5 | 38 | 清田 育宏 | 2015 |
初芝 清 | 1998 |
7 | 37 | 今江 敏晃 | 2010 |
今江 敏晃 | 2008 |
9 | 36 | 中村 奨吾 | 2021 |
10 | 35 | (2選手) | |
|
三塁打 |
1 | 11 | 鈴木 大地 | 2013 |
西岡 剛 | 2005 |
3 | 10 | 小坂 誠 | 1999 |
4 | 8 | 中村 奨吾 | 2021 |
西岡 剛 | 2010 |
早川 大輔 | 2007 |
小坂 誠 | 2001 |
8 | 7 | (5選手) | |
|
犠 打 |
1 | 48 | 小坂 誠 | 1998 |
2 | 42 | 小坂 誠 | 1999 |
3 | 40 | 根元 俊一 | 2012 |
4 | 38 | 小坂 誠 | 1997 |
5 | 30 | 今江 敏晃 | 2010 |
6 | 29 | 南渕 時高 | 1996 |
7 | 28 | 定詰 雅彦 | 1995 |
8 | 27 | 伊志嶺 翔大 | 2011 |
9 | 26 | 藤岡 裕大 | 2018 |
10 | 25 | (2選手) | |
|
犠 飛 |
1 | 11 | 今江 敏晃 | 2013 |
2 | 9 | 中村 奨吾 | 2022 |
金 泰均 | 2010 |
サブロー | 2009 |
福浦 和也 | 2005 |
J.トンプソン | 1997 |
7 | 8 | サブロー | 2008 |
初芝 清 | 2001 |
M.キャリオン | 1997 |
10 | 7 | (7選手) | |
|
四 球 |
1 | 107 | F. ボーリック | 2001 |
2 | 98 | 井口 資仁 | 2010 |
3 | 96 | F. ボーリック | 2000 |
4 | 86 | ベニー A. | 2004 |
5 | 79 | 西岡 剛 | 2010 |
6 | 78 | サブロー | 2012 |
7 | 76 | 中村 奨吾 | 2021 |
角中 勝也 | 2014 |
9 | 74 | 金 泰均 | 2010 |
10 | 72 | 井口 資仁 | 2011 |
|
死 球 |
1 | 22 | 中村 奨吾 | 2018 |
2 | 18 | 鈴木 大地 | 2017 |
3 | 17 | L. マーティン | 2020 |
鈴木 大地 | 2018 |
福浦 和也 | 2002 |
6 | 16 | 鈴木 大地 | 2019 |
井口 資仁 | 2012 |
早川 大輔 | 2007 |
9 | 14 | 井口 資仁 | 2010 |
10 | 13 | (3選手) | |
|
打 席 |
1 | 692 | 西岡 剛 | 2010 |
2 | 657 | 小坂 誠 | 2001 |
3 | 650 | 井口 資仁 | 2010 |
4 | 643 | 荻野 貴司 | 2021 |
5 | 639 | 中村 奨吾 | 2018 |
6 | 635 | 岡田 幸文 | 2011 |
7 | 623 | 福浦 和也 | 2003 |
8 | 615 | 中村 奨吾 | 2021 |
9 | 614 | 鈴木 大地 | 2019 |
金 泰均 | 2010 |
|
出塁率 |
1 | .426 | ベニー A. | 2004 |
2 | .4236 | 福浦 和也 | 2001 |
3 | .4235 | F. ボーリック | 2000 |
4 | .423 | 西岡 剛 | 2010 |
5 | .417 | 角中 勝也 | 2016 |
6 | .414 | F. ボーリック | 2001 |
7 | .412 | 井口 資仁 | 2010 |
8 | .392 | 平井 光親 | 1998 |
9 | .391 | 井口 資仁 | 2009 |
10 | .390 | 井口 資仁 | 2013 |
|
三 振 |
1 | 140 | 金 泰均 | 2010 |
2 | 136 | N. ソト | 2024 |
3 | 135 | H. ミューレン | 1994 |
4 | 132 | L. マーティン | 2021 |
5 | 128 | B. レアード | 2019 |
6 | 122 | 山口 航輝 | 2023 |
7 | 121 | サブロー | 2009 |
里崎 智也 | 2009 |
9 | 118 | サブロー | 2010 |
10 | 114 | J.トンプソン | 1997 |
|
併 殺 |
1 | 25 | A. デスパイネ | 2016 |
2 | 24 | 金 泰均 | 2010 |
3 | 22 | 福浦 和也 | 2003 |
F. ボーリック | 2001 |
5 | 20 | 中村 奨吾 | 2023 |
6 | 19 | N. ソト | 2024 |
7 | 18 | B. レアード | 2019 |
R. ショート | 2003 |
初芝 清 | 1998 |
10 | 17 | (3選手) | |
|
失 策 |
1 | 19 | 根元 俊一 | 2012 |
J.フェルナンデス | 2003 |
3 | 17 | 今江 敏晃 | 2010 |
酒井 忠晴 | 1999 |
5 | 16 | 鈴木 大地 | 2016 |
小坂 誠 | 2001 |
小坂 誠 | 1998 |
堀 幸一 | 1996 |
9 | 15 | (3選手) | |
|