その他記録
月間MVP獲得選手
| 1992年 | 4月 | 投手 | 河本 育之 | 2勝 0敗 4S 防0.00 |
| 野手 | 青柳 進 | 率.397 2本 11打点 | ||
| 1993年 | 4月 | 投手 | 小宮山 悟 | 3勝 0敗 防1.00 |
| 1993年 | 5月 | 野手 | M. ホール | 率.296 8本 25打点 |
| 1993年 | 9月 | 投手 | 伊良部 秀輝 | 4勝 0敗 防1.89 |
| 1995年 | 7月 | 投手 | 伊良部 秀輝 | 3勝 0敗 防0.92 |
| 1995年 | 9月 | 投手 | 伊良部 秀輝 | 4勝 1敗 防0.47 |
| 1996年 | 3・4月 | 野手 | 南渕 時高 | 率.349 0本 2打点 |
| 1996年 | 8月 | 投手 | 伊良部 秀輝 | 4勝 0敗 防1.88 |
| 1997年 | 4月 | 投手 | 河本 育之 | 2勝 0敗 5S 防0.00 |
| 野手 | 小坂 誠 | 率.352 0本 7盗塁 | ||
| 1997年 | 8月 | 投手 | 小宮山 悟 | 3勝 0敗 防0.77 |
| 1998年 | 4月 | 投手 | 小宮山 悟 | 4勝 0敗 防1.05 |
| 2000年 | 6月 | 投手 | 小野 晋吾 | 3勝 0敗 防3.46 |
| 2000年 | 9月 | 投手 | 黒木 知宏 | 3勝 0敗 防2.22 |
| 2001年 | 5月 | 投手 | 黒木 知宏 | 5勝 0敗 防2.84 |
| 2001年 | 6月 | 投手 | 小林 雅英 | 0勝 0敗 6S 防0.00 |
| 2001年 | 7月 | 野手 | F. ボーリック | 率.367 8本 17打点 |
| 2002年 | 7月 | 投手 | 小林 雅英 | 0勝 0敗 8S 防0.00 |
| 2002年 | 9月 | 投手 | N. ミンチー | 5勝 0敗 防0.48 |
| 2003年 | 9月 | 投手 | 清水 直行 | 4勝 0敗 防2.89 |
| 2004年 | 8月 | 投手 | 小林 宏之 | 3勝 0敗 防2.45 |
| 2005年 | 3・4月 | 野手 | 西岡 剛 | 率.340 2本 10盗塁 |
| 2005年 | 6月 | 投手 | 久保 康友 | 3勝 0敗 防0.69 |
| 2006年 | 3・4月 | 野手 | 福浦 和也 | 率.422 1本 14打点 |
| 2007年 | 6月 | 野手 | サブロー | 率.392 2本 18打点 |
| 2007年 | 7月 | 投手 | 成瀬 善久 | 3勝 0敗 防1.09 |
| 2007年 | 9月 | 投手 | 成瀬 善久 | 4勝 0敗 防1.53 |
| 2008年 | 7月 | 野手 | 大松 尚逸 | 率.326 7本 31打点 |
| 2010年 | 5月 | 野手 | 西岡 剛 | 率.417 4本 13打点 |
| 2010年 | 9月 | 野手 | 西岡 剛 | 率.467 4本 19盗塁 |
| 2011年 | 5月 | 野手 | 井口 資仁 | 率.386 3本 17打点 |
| 2012年 | 8月 | 野手 | J. ホワイトセル | 率.394 5本 24打点 |
| 2013年 | 5月 | 野手 | 井口 資仁 | 率.315 9本 20打点 |
| 2015年 | 9月 | 投手 | 石川 歩 | 4勝 1敗 防2.18 |
| 2016年 | 3・4月 | 投手 | 涌井 秀章 | 5勝 0敗 防2.59 |
| 2016年 | 6月 | 野手 | 田村 龍弘 | 率.400 1本 13打点 |
| 2018年 | 6月 | 投手 | M. ボルシンガー | 5勝 0敗 防2.31 |
| 野手 | 角中 勝也 | 率.395 2本 16打点 | ||
| 2018年 | 7月 | 野手 | 井上 晴哉 | 率.400 7本 23打点 |
| 2019年 | 6月 | 野手 | 鈴木 大地 | 率.344 7本 21打点 |
| 2020年 | 8月 | 投手 | 石川 歩 | 4勝 0敗 防3.46 |
| 2021年 | 3・4月 | 野手 | L. マーティン | 率.271 10本 24打点 |
| 2021年 | 7・8月 | 野手 | 藤原 恭大 | 率.348 5本 15打点 |
| 2022年 | 3・4月 | 投手 | 佐々木 朗希 | 3勝 0敗 防1.50 |
| 2023年 | 3・4月 | 投手 | 佐々木 朗希 | 3勝 0敗 防1.00 |
| 2024年 | 7月 | 野手 | 髙部 瑛斗 | 率.405 1本 11打点 |
| 2025年 | 9・10月 | 投手 | 種市 篤暉 | 4勝 1敗 防0.95 |
オールスター出場回数
| 7回 | 里崎 智也 | '05 |
| 5回 | 益田 直也 | '12 '13 '16 '21 '22 |
| 鈴木 大地 | '13 '14 '16 '17 '19 | |
| 井口 資仁 | '09 '10 '11 '12 '13 | |
| 西岡 剛 | ||
| 小林 宏之 | '02 '04 '05 '07 '10 | |
| 小林 雅英 | '00 '01 | |
| 小坂 誠 | '97 '99 '00 '01 '03 | |
| 小宮山 悟 | '93 '95 '97 '98 '99 | |
| 4回 | 初芝 清 | '94 '95 '96 '98 |
| 3回 | B. レアード | '19 |
| 角中 勝也 | '12 '15 '16 | |
| 成瀬 善久 | '07 '08 '12 | |
| 清水 直行 | '03 '05 '08 | |
| 福浦 和也 | '00 '04 '05 | |
| 黒木 知宏 | '98 '99 | |
| 伊良部 秀輝 | '94 '95 '96 | |
| 2回 | 佐々木 朗希 | '22 '23 |
| 荻野 貴司 | '19 '21 | |
| 中村 奨吾 | '18 '21 | |
| 二木 康太 | '17 '19 | |
| 田村 龍弘 | '16 '17 | |
| 石川 歩 | '16 '18 | |
| 涌井 秀章 | '15 '16 | |
| 西野 勇士 | '13 '16 | |
| 今江 敏晃 | '06 '13 | |
| 薮田 安彦 | '05 '07 | |
| 渡辺 俊介 | '04 '05 | |
| サブロー | '04 '05 | |
| J. フランコ | '95 | |
| 河本 育之 | '92 '97 | |
| 堀 幸一 | '95 '96 | |
| 成本 年秀 | '95 '96 |
| 1回 | 中森 俊介 | '25 |
| 寺地 龍成 | '25 | |
| 藤原 恭大 | '25 | |
| 山本 大斗 | '25 | |
| G. ポランコ | '24 | |
| 岡 大海 | '24 | |
| 佐藤 都志也 | '24 | |
| 鈴木 昭汰 | '24 | |
| C.C. メルセデス | '24 | |
| 安田 尚憲 | '23 | |
| L. ペルドモ | '23 | |
| 種市 篤暉 | '23 | |
| 髙部 瑛斗 | '22 | |
| 松川 虎生 | '22 | |
| 小野 郁 | '22 | |
| L. マーティン | '21 | |
| 佐々木 千隼 | '21 | |
| 内 竜也 | '18 | |
| M. ボルシンガー | '18 | |
| 清田 育宏 | '15 | |
| L. クルーズ | '15 | |
| 唐川 侑己 | '11 | |
| 金 泰均 | '10 | |
| B. シコースキー | '09 | |
| 大松 尚逸 | '08 | |
| 早川 大輔 | '07 | |
| 李 承燁 | '05 | |
| M. フランコ | '05 | |
| N. ミンチー | '03 | |
| 藤田 宗一 | '01 | |
| 小野 晋吾 | '00 | |
| B. ウォーレン | '99 | |
| 平井 光親 | '98 | |
| E. ヒルマン | '96 | |
| 西村 徳文 | '93 | |
| 宇野 勝 | '93 | |
| 前田 幸長 | '92 |
赤字はファン投票による選出
達成が見込まれる通算記録
| 残り | 25年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 直也 | 800登板 | 31 | 22 | ||||
| 250セーブ | 2 | 5 | |||||
| 200ホールド | 26 | 2 | |||||
| 石川 柊太 | 1000投球回 | 74 2/3 | 103 1/3
| 小島 和哉 | 1000投球回 | 76 1/3 | 145
| |
| 残り | 25年 | ||
|---|---|---|---|
| 田村 龍弘 | 1000試合 | 10 | 18 |
| N. ソト | 200本塁打 | 5 | 13 |
| 1000試合 | 55 | 102 | |
| 岡 大海 | 1000試合 | 62 | 65 |
| 中村 奨吾 | 100本塁打 | 10 | 1 |
| G. ポランコ | 100本塁打 | 22 | 5 |
| 和田 康士朗 | 100盗塁 | 11 | 0 |
| 高部 瑛斗 | 100盗塁 | 22 | 20 |
球速
| 165km/h | 佐々木 朗希 | 2023. | 4. | 28 | |
| 163km/h | T. ゲレーロ | 2022. | 7. | 9 | |
| 159km/h | 小野 郁 | 2025. | 7. | 2 | |
| 158km/h | 伊良部 秀輝 | 1993. | 5. | 3 | |
| 157km/h | 澤村 拓一 | 2020. | 9. | 30 | |
| 国吉 佑樹 | 2021. | 9. | 7 | ||
| R. オスナ | 2022. | 7. | 17 | ||
| 横山 陸人 | 2025. | 4. | 12 | ||
| 156km/h | カルロス・ロサ | 2011. | 8. | 13 | |
| E. ロメロ | 2021. | 8. | 21 | ||
| L. ペルドモ | 2023. | 4. | 30 | ||
| 田中 晴也 | 2025. | 4. | 16 | ||
| 155km/h | 小林 雅英 | 2005. | 7. | 26 | |
| イ・デウン | 2015. | 7. | 30 | ||
| J. レイビン | 2019. | 6. | 2 | ||
| 東妻 勇輔 | 2019. | 9. | 1 | ||
| 中森 俊介 | 2025. | 7. | 2 | ||
| 廣池 康志郎 | 2025. | 7. | 20 | ||
| 澤田 圭佑 | 2025. | 9. | 14 | ||
| 種市 篤暉 | 2025. | 9. | 27 |
フリーエージェント
| FA入団選手 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 宣言年 | 前所属 | |||||||||||||||||||||
| 石川 柊太 | (33) | 2024年 | ソフトバンク
| 美馬 学 | (33) | 2019年 | 楽 天
| 福田 秀平 | (30) | 2019年 | ソフトバンク
| 涌井 秀章 | (27) | 2013年 | 西 武
| サブロー | (35) | 2012年 | 巨 人
| 仲田 幸司 | (31) | 1995年 | 阪 神
| |
| FA退団選手 | |||
|---|---|---|---|
| 年齢 | 宣言年 | 移籍先 | |
| 鈴木 大地 | (30) | 2019年 | 楽 天 |
| 今江 敏晃 | (32) | 2015年 | 楽 天 |
| 成瀬 善久 | (29) | 2014年 | ヤクルト |
| 小林 宏之 | (32) | 2010年 | 阪 神 |
| 橋本 将 | (33) | 2009年 | 横 浜 |
| 小林 雅英 | (33) | 2007年 | 米/インディアンス |
| 薮田 安彦 | (34) | 2007年 | 米/ロイヤルズ |
| 田村 藤夫 | (37) | 1996年 | ダイエー |
| FA権獲得が近い選手 | |||
|---|---|---|---|
| 年齢 | あと | ||
| 石川 慎吾 | (31) | 0年 | 95日 |
| 小島 和哉 | (28) | 0年 | 102日 |
| 佐藤 都志也 | (27) | 1年 | 13日 |
| 和田 康士朗 | (25) | 1年 | 103日 |
| 安田 尚憲 | (26) | 1年 | 143日 |